ギョーザ 12個入り
内容量 276g(12個入り)・JAN 4901001397457・2026年10月17日から
- 内容量±0%2019年7月23日 → 2026年10月17日
- 100g 当たりエネルギー−22.2%2019年7月23日 → 2026年10月17日
- 公式商品ページ
- 冷凍食品
- 版 10
栄養成分1個(23g)当たり
- エネルギー 35kcal 100g 152.2 kcal
- たんぱく質 1.4g 100g 6.1 g
- 脂質 1.4g 100g 6.1 g
- 炭水化物 4.1g 100g 17.8 g
- 食塩相当量 0.24g 100g 1 g
- 小麦
- 卵
- 乳成分
- ごま
- 大豆
- 鶏肉
- 豚肉
原材料名 野菜(キャベツ、たまねぎ、にら、にんにく)、食肉(鶏肉、豚肉)、粒状大豆たん白、豚脂、砂糖、しょうゆ、オイスターソース、つなぎ(粉末状大豆たん白、卵白)、食塩、たん白加水分解物、植物油脂、香辛料、風味油、皮(小麦粉、植物油脂、でん粉、デキストリン、食塩、大豆粉)/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、増粘多糖類、カゼインNa、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
版の推移10
| from | to | JAN | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年7月23日 | 2020年4月18日 | 293 | 276g(12個入り) | — | — | 45195.7 kcal | 1.56.5 g | 2.711.7 g | 3.716.1 g | 0.31.3 g | 初版Wayback の捕捉 2019-07-23 で確認。それより前の表示は不明 推定値 |
| 2020年4月19日 | 2021年10月26日 | 293 | 276g(12個入り) | — | — | 42182.6 kcal | 1.56.5 g | 2.310 g | 3.816.5 g | 0.31.4 g | リニューアル栄養成分の表示値が変わった(Wayback の捕捉 2020-04-19 で確認。変更は 2019-07-23 より後) 推定値 |
| 2021年10月27日 | 2022年10月21日 | 4901001397457 | 276g(12個入り) | — | — | 40173.9 kcal | 1.67 g | 2.19.1 g | 3.716.1 g | 0.31.4 g | リニューアル栄養成分の表示値が変わった(Wayback の捕捉 2021-10-27 で確認。変更は 2020-04-19 より後) 推定値 |
| 2022年10月22日 | 2023年9月25日 | 4901001397457 | 276g(12個入り) | — | — | 38165.2 kcal | 1.46.1 g | 28.7 g | 3.716.1 g | 0.31.2 g | リニューアル栄養成分の表示値が変わった(Wayback の捕捉 2022-10-22 で確認。変更は 2021-10-27 より後) 推定値 |
| 2023年9月26日 | 2024年2月17日 | 4901001397457 | 276g(12個入り) | — | — | 36156.5 kcal | 1.56.5 g | 1.56.5 g | 417.4 g | 0.21 g | リニューアル栄養成分の表示値が変わった(Wayback の捕捉 2023-09-26 で確認。変更は 2022-10-22 より後) |
| 2024年2月18日 | 2025年2月16日 | 4901001397457 | 276g(12個入り) | — | — | 36156.5 kcal | 1.56.5 g | 1.67 g | 3.816.5 g | 0.21.1 g | リニューアル栄養成分の表示値が変わった(Wayback の捕捉 2024-02-18 で確認。変更は 2023-09-26 より後) |
| 2025年2月17日 | 2025年11月17日 | 4901001397457 | 276g(12個入り) | — | — | 36156.5 kcal | 1.46.1 g | 1.67 g | 417.4 g | 0.241 g | リニューアル栄養成分の表示値が変わった(Wayback の捕捉 2025-02-17 で確認。変更は 2024-02-18 より後) |
| 2025年11月18日 | 2026年3月2日 | 4901001397457 | 276g(12個入り) | — | — | 36156.5 kcal | 1.46.1 g | 1.67 g | 417.4 g | 0.241 g | リニューアル栄養成分の表示値が変わった(Wayback の捕捉 2025-11-18 で確認。変更は 2025-02-17 より後) |
| 2026年3月3日 | 2026年10月16日 | 4901001397457 | 276g(12個入り) | — | — | 35152.2 kcal | 1.56.5 g | 1.46.1 g | 417.4 g | 0.31.2 g | リニューアル栄養成分の表示値が変わった(Wayback の捕捉 2026-03-03 で確認。変更は 2025-11-18 より後) |
| 2026年10月17日 | 現行 | 4901001397457 | 276g(12個入り) | — | — | 35152.2 kcal | 1.46.1 g | 1.46.1 g | 4.117.8 g | 0.241 g | リニューアル栄養成分の表示値が変わった |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年3月3日)・ Wayback Machine(確認 2025年11月18日)・ Wayback Machine(確認 2025年2月17日)・ Wayback Machine(確認 2024年2月18日)・ Wayback Machine(確認 2023年9月26日)・ Wayback Machine(確認 2022年10月22日)・ Wayback Machine(確認 2021年10月27日)・ Wayback Machine(確認 2020年4月19日)・ Wayback Machine(確認 2019年7月23日)
