ブレンドL
通常価格 167 円→255 円(+52.7%)2021年10月18日 → 2026年10月17日
・通常価格 255 円(税別)・2026年10月17日から
- 通常価格+52.7%2021年10月18日 → 2026年10月17日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移2
画像: ファミリーマート 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分
- エネルギー 9.6kcal 100g —
- たんぱく質 0.3g 100g —
- 脂質 0g 100g —
- 炭水化物 2.2g 100g —
- 食塩相当量 0.04g 100g —
版の一覧6
| from | to | JAN | 内容量 | 通常価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年10月18日 | 2022年5月18日 | 0210812 | — | 167 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2021-10-18 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2022年5月19日 | 2024年2月24日 | 0210812 | — | 181 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 167 円(税別) → 181 円(税別)(Wayback の捕捉 2022-05-19 で確認。変更は 2021-10-18 より後) |
| 2024年2月25日 | 2025年4月14日 | 0210812 | — | 204 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 181 円(税別) → 204 円(税別)(Wayback の捕捉 2024-02-25・2024-03-01・2024-06-21・2024-09-18… で確認。変更は 2022-05-19 より後) |
| 2025年4月15日 | 2025年7月29日 | 0210812 | — | 223 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 204 円(税別) → 223 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-04-15 で確認。変更は 2025-02-14 より後) |
| 2025年7月30日 | 2026年10月16日 | 0210812 | — | 241 円(税別) | — | 9.6— | 0.3— | 0— | 2.2— | 0.04— | 価格通常価格 223 円(税別) → 241 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-07-30・2025-11-08・2026-03-07・2026-06-17 で確認。変更は 2025-04-15 より後) |
| 2026年10月17日 | 現行 | 0210812 | — | 255 円(税別) | — | 9.6— | 0.3— | 0— | 2.2— | 0.04— | 価格通常価格 241 円(税別) → 255 円(税別) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年6月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年3月7日)・ Wayback Machine(確認 2025年11月8日)・ Wayback Machine(確認 2025年7月30日)・ Wayback Machine(確認 2025年4月15日)・ Wayback Machine(確認 2025年2月14日)・ Wayback Machine(確認 2024年9月18日)・ Wayback Machine(確認 2024年6月21日)・ Wayback Machine(確認 2024年3月1日)・ Wayback Machine(確認 2024年2月25日)・ Wayback Machine(確認 2022年5月19日)・ Wayback Machine(確認 2021年10月18日)

