ブレンドS
通常価格 93 円→147 円(+58.1%)2021年9月18日 → 2026年10月17日
・通常価格 147 円(税別)・2026年10月17日から
- 通常価格+58.1%2021年9月18日 → 2026年10月17日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移2
画像: ファミリーマート 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分
- エネルギー 3.1kcal 100g —
- たんぱく質 0.2g 100g —
- 脂質 0g 100g —
- 炭水化物 0.6g 100g —
- 食塩相当量 0.02g 100g —
版の一覧6
| from | to | JAN | 内容量 | 通常価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年9月18日 | 2023年12月9日 | 0212342 | — | 93 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2021-09-18・2021-10-19・2022-05-27・2022-08-29 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2023年12月10日 | 2025年4月19日 | 0212342 | — | 112 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 93 円(税別) → 112 円(税別)(Wayback の捕捉 2023-12-10・2024-04-07・2024-05-22・2024-08-11… で確認。変更は 2022-08-29 より後) |
| 2025年4月20日 | 2025年8月16日 | 0212342 | — | 121 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 112 円(税別) → 121 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-04-20 で確認。変更は 2024-12-12 より後) |
| 2025年8月17日 | 2026年4月18日 | 0212342 | — | 135 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 121 円(税別) → 135 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-08-17・2025-12-13 で確認。変更は 2025-04-20 より後) |
| 2026年4月19日 | 2026年10月16日 | 0212342 | — | 139 円(税別) | — | 3.1— | 0.2— | 0— | 0.6— | 0.02— | 価格通常価格 135 円(税別) → 139 円(税別)(Wayback の捕捉 2026-04-19 で確認。変更は 2025-12-13 より後) |
| 2026年10月17日 | 現行 | 0212342 | — | 147 円(税別) | — | 3.1— | 0.2— | 0— | 0.6— | 0.02— | 価格通常価格 139 円(税別) → 147 円(税別) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年4月19日)・ Wayback Machine(確認 2025年12月13日)・ Wayback Machine(確認 2025年8月17日)・ Wayback Machine(確認 2025年4月20日)・ Wayback Machine(確認 2024年12月12日)・ Wayback Machine(確認 2024年8月11日)・ Wayback Machine(確認 2024年5月22日)・ Wayback Machine(確認 2024年4月7日)・ Wayback Machine(確認 2023年12月10日)・ Wayback Machine(確認 2022年8月29日)・ Wayback Machine(確認 2022年5月27日)・ Wayback Machine(確認 2021年10月19日)・ Wayback Machine(確認 2021年9月18日)

