ブレンドM
通常価格 139 円→213 円(+53.2%)2021年9月18日 → 2026年10月17日
・通常価格 213 円(税別)・2026年10月17日から
- 通常価格+53.2%2021年9月18日 → 2026年10月17日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移2
画像: ファミリーマート 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分
- エネルギー 7.2kcal 100g —
- たんぱく質 0.2g 100g —
- 脂質 0g 100g —
- 炭水化物 1.4g 100g —
- 食塩相当量 0.04g 100g —
版の一覧5
| from | to | JAN | 内容量 | 通常価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年9月18日 | 2023年5月5日 | 0212359 | — | 139 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2021-09-18・2022-05-27 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2023年5月6日 | 2025年4月26日 | 0212359 | — | 167 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 139 円(税別) → 167 円(税別)(Wayback の捕捉 2023-05-06・2024-02-25・2024-03-01・2024-04-07… で確認。変更は 2022-05-27 より後) |
| 2025年4月27日 | 2025年7月16日 | 0212359 | — | 186 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 167 円(税別) → 186 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-04-27 で確認。変更は 2025-01-15 より後) |
| 2025年7月17日 | 2026年10月16日 | 0212359 | — | 204 円(税別) | — | 7.2— | 0.2— | 0— | 1.4— | 0.04— | 価格通常価格 186 円(税別) → 204 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-07-17・2026-03-11・2026-05-22・2026-06-08 で確認。変更は 2025-04-27 より後) |
| 2026年10月17日 | 現行 | 0212359 | — | 213 円(税別) | — | 7.2— | 0.2— | 0— | 1.4— | 0.04— | 価格通常価格 204 円(税別) → 213 円(税別) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年6月8日)・ Wayback Machine(確認 2026年5月22日)・ Wayback Machine(確認 2026年3月11日)・ Wayback Machine(確認 2025年7月17日)・ Wayback Machine(確認 2025年4月27日)・ Wayback Machine(確認 2025年1月15日)・ Wayback Machine(確認 2024年10月7日)・ Wayback Machine(確認 2024年7月17日)・ Wayback Machine(確認 2024年4月7日)・ Wayback Machine(確認 2024年3月1日)・ Wayback Machine(確認 2024年2月25日)・ Wayback Machine(確認 2023年5月6日)・ Wayback Machine(確認 2022年5月27日)・ Wayback Machine(確認 2021年9月18日)

