焼ちくわ
通常価格 84 円→135 円(+60.7%)2021年9月8日 → 2026年10月17日
・通常価格 135 円(税別)・2026年10月17日から
- 通常価格+60.7%2021年9月8日 → 2026年10月17日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移2
画像: ファミリーマート 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分
- エネルギー 43kcal 100g —
- たんぱく質 3.6g 100g —
- 脂質 0.7g 100g —
- 炭水化物 5.5g 100g —
- 食塩相当量 0.8g 100g —
- 小麦
- 卵
- 大豆
版の一覧6
| from | to | JAN | 内容量 | 通常価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年9月8日 | 2022年9月5日 | 0270717 | — | 84 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2021-09-08・2021-10-25 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2022年9月6日 | 2024年2月20日 | 0270717 | — | 100 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 84 円(税別) → 100 円(税別)(Wayback の捕捉 2022-09-06 で確認。変更は 2021-10-25 より後) |
| 2024年2月21日 | 2024年11月26日 | 0270717 | — | 116 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 100 円(税別) → 116 円(税別)(Wayback の捕捉 2024-02-21・2024-04-07 で確認。変更は 2022-09-06 より後) |
| 2024年11月27日 | 2025年10月2日 | 0270717 | — | 121 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 116 円(税別) → 121 円(税別)(Wayback の捕捉 2024-11-27・2025-01-14 で確認。変更は 2024-04-07 より後) |
| 2025年10月3日 | 2026年10月16日 | 0270717 | — | 135 円(税別) | — | 42— | 3.6— | 0.6— | 5.8— | 0.8— | 価格通常価格 121 円(税別) → 135 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-10-03・2026-03-14 で確認。変更は 2025-01-14 より後) |
| 2026年10月17日 | 現行 | 0270717 | — | 135 円(税別) | — | 43— | 3.6— | 0.7— | 5.5— | 0.8— | リニューアル栄養成分の表示値が変わった |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年3月14日)・ Wayback Machine(確認 2025年10月3日)・ Wayback Machine(確認 2025年1月14日)・ Wayback Machine(確認 2024年11月27日)・ Wayback Machine(確認 2024年4月7日)・ Wayback Machine(確認 2024年2月21日)・ Wayback Machine(確認 2022年9月6日)・ Wayback Machine(確認 2021年10月25日)・ Wayback Machine(確認 2021年9月8日)

