はんぺん
通常価格 100 円→135 円(+35%)2020年10月22日 → 2025年10月3日
・通常価格 135 円(税別)・2025年10月3日から
- 通常価格+35%2020年10月22日 → 2025年10月3日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移3
画像: ファミリーマート 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分
- エネルギー 31kcal 100g —
- たんぱく質 3.4g 100g —
- 脂質 0.06g 100g —
- 炭水化物 4.1g 100g —
- 食塩相当量 0.7g 100g —
- 小麦
- 卵
- やまいも
版の一覧6
| from | to | JAN | 内容量 | 通常価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年10月22日 | 2021年9月6日 | 0270830 | — | 100 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2020-10-22 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2021年9月7日 | 2022年9月5日 | 0270830 | — | 102 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 100 円(税別) → 102 円(税別)(Wayback の捕捉 2021-09-07・2021-10-23 で確認。変更は 2020-10-22 より後) |
| 2022年9月6日 | 2024年2月20日 | 0270830 | — | 100 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 102 円(税別) → 100 円(税別)(Wayback の捕捉 2022-09-06・2022-11-15 で確認。変更は 2021-10-23 より後) |
| 2024年2月21日 | 2025年1月13日 | 0270830 | — | 116 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 100 円(税別) → 116 円(税別)(Wayback の捕捉 2024-02-21・2024-04-07 で確認。変更は 2022-11-15 より後) |
| 2025年1月14日 | 2025年10月2日 | 0270830 | — | 121 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 116 円(税別) → 121 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-01-14 で確認。変更は 2024-04-07 より後) |
| 2025年10月3日 | 現行 | 0270830 | — | 135 円(税別) | — | 31— | 3.4— | 0.06— | 4.1— | 0.7— | 価格通常価格 121 円(税別) → 135 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-10-03・2026-03-14・2026-10-17 で確認。変更は 2025-01-14 より後) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年3月14日)・ Wayback Machine(確認 2025年10月3日)・ Wayback Machine(確認 2025年1月14日)・ Wayback Machine(確認 2024年4月7日)・ Wayback Machine(確認 2024年2月21日)・ Wayback Machine(確認 2022年11月15日)・ Wayback Machine(確認 2022年9月6日)・ Wayback Machine(確認 2021年10月23日)・ Wayback Machine(確認 2021年9月7日)・ Wayback Machine(確認 2020年10月22日)


