のむヨーグルトいちご
通常価格 138 円→170 円(+23.2%)2023年2月16日 → 2026年6月8日
・通常価格 170 円(税別)・2026年6月8日から
- 通常価格+23.2%2023年2月16日 → 2026年6月8日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移2
画像: ファミリーマート 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分
- エネルギー — 100g —
- たんぱく質 — 100g —
- 脂質 — 100g —
- 炭水化物 — 100g —
- 食塩相当量 — 100g —
版の一覧6
| from | to | JAN | 内容量 | 通常価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年2月16日 | 2023年5月20日 | 1730753 | — | 138 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2023-02-16 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2023年5月21日 | 2024年6月20日 | 1730753 | — | 147 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 138 円(税別) → 147 円(税別)(Wayback の捕捉 2023-05-21・2023-07-13・2024-03-01・2024-04-07 で確認。変更は 2023-02-16 より後) |
| 2024年6月21日 | 2025年4月19日 | 1730753 | — | 156 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 147 円(税別) → 156 円(税別)(Wayback の捕捉 2024-06-21・2024-10-09・2024-11-03 で確認。変更は 2024-04-07 より後) |
| 2025年4月20日 | 2025年9月10日 | 1730753 | — | 158 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 156 円(税別) → 158 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-04-20 で確認。変更は 2024-11-03 より後) |
| 2025年9月11日 | 2026年6月7日 | 1730753 | — | 162 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 158 円(税別) → 162 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-09-11・2026-01-13・2026-03-22 で確認。変更は 2025-04-20 より後) |
| 2026年6月8日 | 現行 | 1730753 | — | 170 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 162 円(税別) → 170 円(税別)(Wayback の捕捉 2026-06-08・2026-10-17 で確認。変更は 2026-03-22 より後) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年6月8日)・ Wayback Machine(確認 2026年3月22日)・ Wayback Machine(確認 2026年1月13日)・ Wayback Machine(確認 2025年9月11日)・ Wayback Machine(確認 2025年4月20日)・ Wayback Machine(確認 2024年11月3日)・ Wayback Machine(確認 2024年10月9日)・ Wayback Machine(確認 2024年6月21日)・ Wayback Machine(確認 2024年4月7日)・ Wayback Machine(確認 2024年3月1日)・ Wayback Machine(確認 2023年7月13日)・ Wayback Machine(確認 2023年5月21日)・ Wayback Machine(確認 2023年2月16日)

