たんぱく質19.9g グリルチキン ブラックペッパー
通常価格 184 円→249 円(+35.3%)2021年12月2日 → 2026年9月11日
・通常価格 249 円(税別)・2026年9月11日から
- 通常価格+35.3%2021年12月2日 → 2026年9月11日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移2
画像: ファミリーマート 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分
- エネルギー — 100g —
- たんぱく質 — 100g —
- 脂質 — 100g —
- 炭水化物 — 100g —
- 食塩相当量 — 100g —
版の一覧6
| from | to | JAN | 内容量 | 通常価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月2日 | 2023年12月6日 | 2231914 | — | 184 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2021-12-02・2022-05-01・2022-06-29・2022-08-16 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2023年12月7日 | 2024年4月16日 | 2231914 | — | 202 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 184 円(税別) → 202 円(税別)(Wayback の捕捉 2023-12-07 で確認。変更は 2022-08-16 より後) |
| 2024年4月17日 | 2025年3月16日 | 2231914 | — | 212 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 202 円(税別) → 212 円(税別)(Wayback の捕捉 2024-04-17・2024-09-20 で確認。変更は 2023-12-07 より後) |
| 2025年3月17日 | 2026年4月12日 | 2231914 | — | 221 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 212 円(税別) → 221 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-03-17・2025-09-18・2026-01-21 で確認。変更は 2024-09-20 より後) |
| 2026年4月13日 | 2026年9月10日 | 2231914 | — | 239 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 221 円(税別) → 239 円(税別)(Wayback の捕捉 2026-04-13・2026-05-09・2026-05-11・2026-05-17 で確認。変更は 2026-01-21 より後) |
| 2026年9月11日 | 現行 | 2231914 | — | 249 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 239 円(税別) → 249 円(税別)(Wayback の捕捉 2026-09-11・2026-10-17 で確認。変更は 2026-05-17 より後) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年9月11日)・ Wayback Machine(確認 2026年5月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年5月11日)・ Wayback Machine(確認 2026年5月9日)・ Wayback Machine(確認 2026年4月13日)・ Wayback Machine(確認 2026年1月21日)・ Wayback Machine(確認 2025年9月18日)・ Wayback Machine(確認 2025年3月17日)・ Wayback Machine(確認 2024年9月20日)・ Wayback Machine(確認 2024年4月17日)・ Wayback Machine(確認 2023年12月7日)・ Wayback Machine(確認 2022年8月16日)・ Wayback Machine(確認 2022年6月29日)・ Wayback Machine(確認 2022年5月1日)・ Wayback Machine(確認 2021年12月2日)

