たんぱく質18.2g グリルチキン 炭火やきとり風味
通常価格 202 円→249 円(+23.3%)2022年11月21日 → 2026年9月11日
・通常価格 249 円(税別)・2026年9月11日から
- 通常価格+23.3%2022年11月21日 → 2026年9月11日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移2
画像: ファミリーマート 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分
- エネルギー — 100g —
- たんぱく質 — 100g —
- 脂質 — 100g —
- 炭水化物 — 100g —
- 食塩相当量 — 100g —
版の一覧5
| from | to | JAN | 内容量 | 通常価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年11月21日 | 2024年4月20日 | 2234182 | — | 202 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2022-11-21 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2024年4月21日 | 2025年3月18日 | 2234182 | — | 212 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 202 円(税別) → 212 円(税別)(Wayback の捕捉 2024-04-21・2024-07-17・2024-08-14・2024-12-12 で確認。変更は 2022-11-21 より後) |
| 2025年3月19日 | 2026年5月8日 | 2234182 | — | 221 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 212 円(税別) → 221 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-03-19・2025-07-30・2025-08-11・2026-01-21 で確認。変更は 2024-12-12 より後) |
| 2026年5月9日 | 2026年9月10日 | 2234182 | — | 239 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 221 円(税別) → 239 円(税別)(Wayback の捕捉 2026-05-09 で確認。変更は 2026-01-21 より後) |
| 2026年9月11日 | 現行 | 2234182 | — | 249 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 239 円(税別) → 249 円(税別)(Wayback の捕捉 2026-09-11・2026-10-17 で確認。変更は 2026-05-09 より後) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年9月11日)・ Wayback Machine(確認 2026年5月9日)・ Wayback Machine(確認 2026年1月21日)・ Wayback Machine(確認 2025年8月11日)・ Wayback Machine(確認 2025年7月30日)・ Wayback Machine(確認 2025年3月19日)・ Wayback Machine(確認 2024年12月12日)・ Wayback Machine(確認 2024年8月14日)・ Wayback Machine(確認 2024年7月17日)・ Wayback Machine(確認 2024年4月21日)・ Wayback Machine(確認 2022年11月21日)

