半熟ゆでたまご 1個入
通常価格 68 円→100 円(+47.1%)2019年8月20日 → 2025年12月9日
・通常価格 100 円(税別)・2025年12月9日から
- 通常価格+47.1%2019年8月20日 → 2025年12月9日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移2
画像: ファミリーマート 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分
- エネルギー — 100g —
- たんぱく質 — 100g —
- 脂質 — 100g —
- 炭水化物 — 100g —
- 食塩相当量 — 100g —
版の一覧5
| from | to | JAN | 内容量 | 通常価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年8月20日 | 2021年9月23日 | 2540214 | — | 68 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2019-08-20・2019-12-13・2020-08-15・2020-10-28… で確認。それより前の表示は不明 |
| 2021年9月24日 | 2022年6月28日 | 2540214 | — | 73 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 68 円(税別) → 73 円(税別)(Wayback の捕捉 2021-09-24・2022-05-01 で確認。変更は 2020-11-01 より後) |
| 2022年6月29日 | 2023年5月11日 | 2540214 | — | 82 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 73 円(税別) → 82 円(税別)(Wayback の捕捉 2022-06-29・2022-08-02 で確認。変更は 2022-05-01 より後) |
| 2023年5月12日 | 2025年12月8日 | 2540214 | — | 98 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 82 円(税別) → 98 円(税別)(Wayback の捕捉 2023-05-12・2024-06-20・2025-01-14・2025-07-30… で確認。変更は 2022-08-02 より後) |
| 2025年12月9日 | 現行 | 2540214 | — | 100 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 98 円(税別) → 100 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-12-09・2026-05-13・2026-10-10・2026-10-17 で確認。変更は 2025-08-06 より後) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年10月10日)・ Wayback Machine(確認 2026年5月13日)・ Wayback Machine(確認 2025年12月9日)・ Wayback Machine(確認 2025年8月6日)・ Wayback Machine(確認 2025年7月30日)・ Wayback Machine(確認 2025年1月14日)・ Wayback Machine(確認 2024年6月20日)・ Wayback Machine(確認 2023年5月12日)・ Wayback Machine(確認 2022年8月2日)・ Wayback Machine(確認 2022年6月29日)・ Wayback Machine(確認 2022年5月1日)・ Wayback Machine(確認 2021年9月24日)・ Wayback Machine(確認 2020年11月1日)・ Wayback Machine(確認 2020年10月28日)・ Wayback Machine(確認 2020年8月15日)・ Wayback Machine(確認 2019年12月13日)・ Wayback Machine(確認 2019年8月20日)

