国内産コシヒカリごはん 180G
通常価格 100 円→193 円(+93%)2022年2月23日 → 2026年3月8日
・通常価格 193 円(税別)・2026年3月8日から
- 通常価格+93%2022年2月23日 → 2026年3月8日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移2
画像: ファミリーマート 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分
- エネルギー — 100g —
- たんぱく質 — 100g —
- 脂質 — 100g —
- 炭水化物 — 100g —
- 食塩相当量 — 100g —
版の一覧6
| from | to | JAN | 内容量 | 通常価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年2月23日 | 2023年12月9日 | 3850060 | — | 100 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2022-02-23・2022-06-27・2022-08-02 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2023年12月10日 | 2024年4月16日 | 3850060 | — | 112 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 100 円(税別) → 112 円(税別)(Wayback の捕捉 2023-12-10 で確認。変更は 2022-08-02 より後) |
| 2024年4月17日 | 2024年12月8日 | 3850060 | — | 119 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 112 円(税別) → 119 円(税別)(Wayback の捕捉 2024-04-17・2024-09-18・2024-11-27 で確認。変更は 2023-12-10 より後) |
| 2024年12月9日 | 2025年9月16日 | 3850060 | — | 147 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 119 円(税別) → 147 円(税別)(Wayback の捕捉 2024-12-09・2025-04-27 で確認。変更は 2024-11-27 より後) |
| 2025年9月17日 | 2026年3月7日 | 3850060 | — | 175 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 147 円(税別) → 175 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-09-17 で確認。変更は 2025-04-27 より後) |
| 2026年3月8日 | 現行 | 3850060 | — | 193 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 175 円(税別) → 193 円(税別)(Wayback の捕捉 2026-03-08・2026-10-17 で確認。変更は 2025-09-17 より後) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年3月8日)・ Wayback Machine(確認 2025年9月17日)・ Wayback Machine(確認 2025年4月27日)・ Wayback Machine(確認 2024年12月9日)・ Wayback Machine(確認 2024年11月27日)・ Wayback Machine(確認 2024年9月18日)・ Wayback Machine(確認 2024年4月17日)・ Wayback Machine(確認 2023年12月10日)・ Wayback Machine(確認 2022年8月2日)・ Wayback Machine(確認 2022年6月27日)・ Wayback Machine(確認 2022年2月23日)

