もち麦ごはん 150G
通常価格 149 円→202 円(+35.6%)2024年2月21日 → 2026年3月5日
・通常価格 202 円(税別)・2026年3月5日から
- 通常価格+35.6%2024年2月21日 → 2026年3月5日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
現行の栄養成分
- エネルギー — 100g —
- たんぱく質 — 100g —
- 脂質 — 100g —
- 炭水化物 — 100g —
- 食塩相当量 — 100g —
版の一覧5
| from | to | JAN | 内容量 | 通常価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月21日 | 2024年4月6日 | 3850169 | — | 149 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2024-02-21 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2024年4月7日 | 2025年1月13日 | 3850169 | — | 156 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 149 円(税別) → 156 円(税別)(Wayback の捕捉 2024-04-07・2024-06-20・2024-07-17・2024-10-05… で確認。変更は 2024-02-21 より後) |
| 2025年1月14日 | 2025年7月11日 | 3850169 | — | 172 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 156 円(税別) → 172 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-01-14・2025-03-16 で確認。変更は 2024-11-03 より後) |
| 2025年7月12日 | 2026年3月4日 | 3850169 | — | 193 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 172 円(税別) → 193 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-07-12・2025-07-27 で確認。変更は 2025-03-16 より後) |
| 2026年3月5日 | 現行 | 3850169 | — | 202 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 193 円(税別) → 202 円(税別)(Wayback の捕捉 2026-03-05・2026-10-17 で確認。変更は 2025-07-27 より後) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年3月5日)・ Wayback Machine(確認 2025年7月27日)・ Wayback Machine(確認 2025年7月12日)・ Wayback Machine(確認 2025年3月16日)・ Wayback Machine(確認 2025年1月14日)・ Wayback Machine(確認 2024年11月3日)・ Wayback Machine(確認 2024年10月5日)・ Wayback Machine(確認 2024年7月17日)・ Wayback Machine(確認 2024年6月20日)・ Wayback Machine(確認 2024年4月7日)・ Wayback Machine(確認 2024年2月21日)
