まろやかな味わいドリップコーヒー マイルドブレンド
通常価格 237 円→408 円(+72.2%)2022年8月31日 → 2026年5月14日
・通常価格 408 円(税別)・2026年5月14日から
- 通常価格+72.2%2022年8月31日 → 2026年5月14日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移2
画像: ファミリーマート 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分
- エネルギー — 100g —
- たんぱく質 — 100g —
- 脂質 — 100g —
- 炭水化物 — 100g —
- 食塩相当量 — 100g —
版の一覧5
| from | to | JAN | 内容量 | 通常価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年8月31日 | 2024年2月24日 | 4010197 | — | 237 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2022-08-31 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2024年2月25日 | 2025年1月13日 | 4010197 | — | 278 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 237 円(税別) → 278 円(税別)(Wayback の捕捉 2024-02-25・2024-04-07・2024-05-24・2024-09-16 で確認。変更は 2022-08-31 より後) |
| 2025年1月14日 | 2025年6月17日 | 4010197 | — | 328 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 278 円(税別) → 328 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-01-14・2025-01-21 で確認。変更は 2024-09-16 より後) |
| 2025年6月18日 | 2026年5月13日 | 4010197 | — | 369 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 328 円(税別) → 369 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-06-18・2025-12-12 で確認。変更は 2025-01-21 より後) |
| 2026年5月14日 | 現行 | 4010197 | — | 408 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 369 円(税別) → 408 円(税別)(Wayback の捕捉 2026-05-14・2026-10-17 で確認。変更は 2025-12-12 より後) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年5月14日)・ Wayback Machine(確認 2025年12月12日)・ Wayback Machine(確認 2025年6月18日)・ Wayback Machine(確認 2025年1月21日)・ Wayback Machine(確認 2025年1月14日)・ Wayback Machine(確認 2024年9月16日)・ Wayback Machine(確認 2024年5月24日)・ Wayback Machine(確認 2024年4月7日)・ Wayback Machine(確認 2024年2月25日)・ Wayback Machine(確認 2022年8月31日)

