パストラミビーフ
標準価格 150 円→297 円(+98%)2020年9月23日 → 2026年10月17日
内容量 47g・標準価格 297 円(税込)・2026年10月17日から
- 内容量±0%2024年12月6日 → 2026年10月17日
- 標準価格+98%2020年9月23日 → 2026年10月17日
- 100g 単価+26.4%2024年12月6日 → 2026年10月17日
- 100g 当たりエネルギー±0%2020年9月23日 → 2026年10月17日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移2
画像: ローソン 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分1包装(47g)当たり
- エネルギー 51kcal 100g 108.5 kcal / 1 食 51 kcal
- たんぱく質 9g 100g 19.1 g / 1 食 9 g
- 脂質 1.3g 100g 2.8 g / 1 食 1.3 g
- 炭水化物 0.7g 100g 1.5 g / 1 食 0.7 g
- 食塩相当量 1.2g 100g 2.6 g / 1 食 1.2 g
- 牛肉
- 大豆
- 豚肉
版の一覧5
| from | to | JAN | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年9月23日 | 2022年8月9日 | 1389751 | — | 150 円(税込) | — | 51108.5 kcal | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2020-09-23・2021-05-08・2021-09-21 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2022年8月10日 | 2024年12月5日 | 1389751 | — | 171 円(税込) | — | 51108.5 kcal | —— | —— | —— | —— | 価格標準価格 150 円(税込) → 171 円(税込)(Wayback の捕捉 2022-08-10 で確認。変更は 2021-09-21 より後) |
| 2024年12月6日 | 2025年6月14日 | 1389751 | 47g | 235 円(税込) | 500 円 | 51108.5 kcal | —— | —— | —— | —— | 価格標準価格 171 円(税込) → 235 円(税込)(Wayback の捕捉 2024-12-06 で確認。変更は 2022-08-10 より後) |
| 2025年6月15日 | 2026年10月16日 | 1389751 | 47g | 238 円(税込) | 506.4 円+1.3% | 51108.5 kcal | 919.1 g | 1.32.8 g | 0.71.5 g | 1.22.6 g | 価格標準価格 235 円(税込) → 238 円(税込)(Wayback の捕捉 2025-06-15・2025-11-16・2026-04-13 で確認。変更は 2024-12-06 より後) |
| 2026年10月17日 | 現行 | 1389751 | 47g | 297 円(税込) | 631.9 円+24.8% | 51108.5 kcal | 919.1 g | 1.32.8 g | 0.71.5 g | 1.22.6 g | 価格標準価格 238 円(税込) → 297 円(税込) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年4月13日)・ Wayback Machine(確認 2025年11月16日)・ Wayback Machine(確認 2025年6月15日)・ Wayback Machine(確認 2024年12月6日)・ Wayback Machine(確認 2022年8月10日)・ Wayback Machine(確認 2021年9月21日)・ Wayback Machine(確認 2021年5月8日)・ Wayback Machine(確認 2020年9月23日)

