おでん
標準価格 208 円→354 円(+70.2%)2020年9月23日 → 2026年10月17日
内容量 550g・標準価格 354 円(税込)・2026年10月17日から
- 内容量±0%2020年9月23日 → 2026年10月17日
- 標準価格+70.2%2020年9月23日 → 2026年10月17日
- 100g 単価+70.2%2020年9月23日 → 2026年10月17日
- 100g 当たりエネルギー−22.5%2020年9月23日 → 2026年10月17日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
栄養成分の推移100g 当たり・最初の版 = 100
パッケージの推移3
画像: ローソン 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分1包装(550g)当たり
- エネルギー 161kcal 100g 29.3 kcal / 1 食 161 kcal
- たんぱく質 12.7g 100g 2.3 g / 1 食 12.7 g
- 脂質 5g 100g 0.9 g / 1 食 5 g
- 炭水化物 18g 100g 3.3 g / 1 食 18 g
- 食塩相当量 6.01g 100g 1.1 g / 1 食 6 g
- 小麦
- 卵
- 大豆
- 豚肉
版の一覧4
| from | to | JAN | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年9月23日 | 2023年12月8日 | 1389779 | 550g | 208 円(税込) | 37.8 円 | 20837.8 kcal | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2020-09-23・2021-01-26・2021-04-13・2021-04-19… で確認。それより前の表示は不明 |
| 2023年12月9日 | 2024年11月6日 | 1389779 | — | 311 円(税込) | 56.5 円+49.5% | 16129.3 kcal | —— | —— | —— | —— | 価格標準価格 208 円(税込) → 311 円(税込)(Wayback の捕捉 2023-12-09・2024-01-14・2024-05-27 で確認。変更は 2023-03-06 より後) |
| 2024年11月7日 | 2026年10月16日 | 1389779 | 550g | 322 円(税込) | 58.5 円+3.5% | 16129.3 kcal | 12.72.3 g | 50.9 g | 183.3 g | 61.1 g | 価格標準価格 311 円(税込) → 322 円(税込)(Wayback の捕捉 2024-11-07・2025-06-15・2025-10-06・2026-03-05 で確認。変更は 2024-05-27 より後) |
| 2026年10月17日 | 現行 | 1389779 | 550g | 354 円(税込) | 64.4 円+9.9% | 16129.3 kcal | 12.72.3 g | 50.9 g | 183.3 g | 61.1 g | 価格標準価格 322 円(税込) → 354 円(税込) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年3月5日)・ Wayback Machine(確認 2025年10月6日)・ Wayback Machine(確認 2025年6月15日)・ Wayback Machine(確認 2024年11月7日)・ Wayback Machine(確認 2024年5月27日)・ Wayback Machine(確認 2024年1月14日)・ Wayback Machine(確認 2023年12月9日)・ Wayback Machine(確認 2023年3月6日)・ Wayback Machine(確認 2022年10月12日)・ Wayback Machine(確認 2022年5月28日)・ Wayback Machine(確認 2021年10月22日)・ Wayback Machine(確認 2021年4月19日)・ Wayback Machine(確認 2021年4月13日)・ Wayback Machine(確認 2021年1月26日)・ Wayback Machine(確認 2020年9月23日)


