成分無調整牛乳 1000ml
標準価格 208 円→278 円(+33.7%)2020年5月28日 → 2025年11月16日
内容量 1000ml・標準価格 278 円(税込)・2025年11月16日から
- 内容量±0%2021年5月11日 → 2025年11月16日
- 標準価格+33.7%2020年5月28日 → 2025年11月16日
- 100g 単価+33.7%2021年5月11日 → 2025年11月16日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移2
画像: ローソン 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分コップ1杯(200ml)当たり
- エネルギー 140kcal 100g —
- たんぱく質 7g 100g —
- 脂質 8.1g 100g —
- 炭水化物 9.7g 100g —
- 食塩相当量 0.21g 100g —
- 乳成分
版の一覧6
| from | to | JAN | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年5月28日 | 2021年5月10日 | 1389947 | — | 208 円(税込) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2020-05-28・2021-02-11 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2021年5月11日 | 2021年12月5日 | 1389947_1996 | 1000ml | — | 20.8 円 | —— | —— | —— | —— | —— | 内容量内容量 — → 1000ml(Wayback の捕捉 2021-05-11 で確認。それより前の表示は不明) |
| 2021年12月6日 | 2023年3月7日 | 1389947 | — | 208 円(税込) | 20.8 円±0% | —— | —— | —— | —— | —— | リニューアル表示値を確認(前の版と同じ値)(Wayback の捕捉 2021-12-06・2022-08-18 で確認。それより前の表示は不明) |
| 2023年3月8日 | 2023年12月8日 | 1389947 | — | 230 円(税込) | 23 円+10.6% | —— | —— | —— | —— | —— | 価格標準価格 208 円(税込) → 230 円(税込)(Wayback の捕捉 2023-03-08・2023-03-14 で確認。変更は 2022-08-18 より後) |
| 2023年12月9日 | 2025年11月15日 | 1389947 | 1000ml | 257 円(税込) | 25.7 円+11.7% | 140— | 7— | 8.1— | 9.7— | 0.21— | 価格標準価格 230 円(税込) → 257 円(税込)(Wayback の捕捉 2023-12-09・2024-05-20・2024-09-15・2025-06-19 で確認。変更は 2023-03-14 より後) |
| 2025年11月16日 | 現行 | 1389947 | 1000ml | 278 円(税込) | 27.8 円+8.2% | 140— | 7— | 8.1— | 9.7— | 0.21— | 価格標準価格 257 円(税込) → 278 円(税込)(Wayback の捕捉 2025-11-16・2026-03-17・2026-06-10・2026-10-17 で確認。変更は 2025-06-19 より後) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年6月10日)・ Wayback Machine(確認 2026年3月17日)・ Wayback Machine(確認 2025年11月16日)・ Wayback Machine(確認 2025年6月19日)・ Wayback Machine(確認 2024年9月15日)・ Wayback Machine(確認 2024年5月20日)・ Wayback Machine(確認 2023年12月9日)・ Wayback Machine(確認 2023年3月14日)・ Wayback Machine(確認 2023年3月8日)・ Wayback Machine(確認 2022年8月18日)・ Wayback Machine(確認 2021年12月6日)・ Wayback Machine(確認 2021年5月11日)・ Wayback Machine(確認 2021年2月11日)・ Wayback Machine(確認 2020年5月28日)

