ふっくらあじフライ
標準価格 140 円→215 円(+53.6%)2020年4月17日 → 2026年10月17日
内容量 1個・標準価格 215 円(税込)・2026年10月17日から
- 標準価格+53.6%2020年4月17日 → 2026年10月17日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
現行の栄養成分1個当たり
- エネルギー 315kcal 100g —
- たんぱく質 12.3g 100g —
- 脂質 21.3g 100g —
- 炭水化物 18.7g 100g —
- 食塩相当量 0.6g 100g —
- 小麦
- 大豆
版の一覧5
| from | to | JAN | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年4月17日 | 2022年5月20日 | 1390625 | — | 140 円(税込) | — | 204— | 13.3— | 10.1— | 15— | 0.6— | 初版Wayback の捕捉 2020-04-17・2020-04-24・2020-10-01・2021-01-18… で確認。それより前の表示は不明 |
| 2022年5月21日 | 2022年9月29日 | 1390625 | — | 162 円(税込) | — | 315— | —— | —— | —— | —— | 価格標準価格 140 円(税込) → 162 円(税込)(Wayback の捕捉 2022-05-21 で確認。変更は 2021-10-25 より後) |
| 2022年9月30日 | 2025年7月17日 | 1390625 | 1個 | 181 円(税込) | — | 315— | 12.3— | 21.3— | 18.7— | 0.6— | 価格標準価格 162 円(税込) → 181 円(税込)(Wayback の捕捉 2022-09-30・2023-03-06・2023-06-11・2023-11-29… で確認。変更は 2022-05-21 より後) |
| 2025年7月18日 | 2026年10月16日 | 1390625 | 1個 | 190 円(税込) | — | 315— | 12.3— | 21.3— | 18.7— | 0.6— | 価格標準価格 181 円(税込) → 190 円(税込)(Wayback の捕捉 2025-07-18・2026-02-11・2026-06-09 で確認。変更は 2025-02-17 より後) |
| 2026年10月17日 | 現行 | 1390625 | 1個 | 215 円(税込) | — | 315— | 12.3— | 21.3— | 18.7— | 0.6— | 価格標準価格 190 円(税込) → 215 円(税込) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年6月9日)・ Wayback Machine(確認 2026年2月11日)・ Wayback Machine(確認 2025年7月18日)・ Wayback Machine(確認 2025年2月17日)・ Wayback Machine(確認 2024年12月11日)・ Wayback Machine(確認 2024年9月20日)・ Wayback Machine(確認 2024年9月9日)・ Wayback Machine(確認 2024年5月21日)・ Wayback Machine(確認 2023年11月29日)・ Wayback Machine(確認 2023年6月11日)・ Wayback Machine(確認 2023年3月6日)・ Wayback Machine(確認 2022年9月30日)・ Wayback Machine(確認 2022年5月21日)・ Wayback Machine(確認 2021年10月25日)・ Wayback Machine(確認 2021年7月23日)・ Wayback Machine(確認 2021年4月13日)・ Wayback Machine(確認 2021年2月18日)・ Wayback Machine(確認 2021年1月27日)・ Wayback Machine(確認 2021年1月18日)・ Wayback Machine(確認 2020年10月1日)・ Wayback Machine(確認 2020年4月24日)・ Wayback Machine(確認 2020年4月17日)
