サラダチキン ハーブ
標準価格 279 円→289 円(+3.6%)2024年9月7日 → 2026年10月10日
内容量 110g・標準価格 289 円(税込)・2026年10月10日から
- 内容量−4.3%2022年5月29日 → 2026年10月10日
- 標準価格+3.6%2024年9月7日 → 2026年10月10日
- 100g 単価+3.6%2024年9月7日 → 2026年10月10日
- 100g 当たりエネルギー+2%2022年5月29日 → 2026年10月10日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
栄養成分の推移100g 当たり・最初の版 = 100
パッケージの推移4
画像: ローソン 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分1包装(110g)当たり
- エネルギー 119kcal 100g 108.2 kcal / 1 食 119 kcal
- たんぱく質 23.1g 100g 21 g / 1 食 23.1 g
- 脂質 1.8g 100g 1.6 g / 1 食 1.8 g
- 炭水化物 2.7g 100g 2.5 g / 1 食 2.7 g
- 食塩相当量 1.7g 100g 1.5 g / 1 食 1.7 g
- 小麦
- 大豆
- 鶏肉
版の一覧4
| from | to | JAN | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年8月6日 | 2022年5月28日 | 1390764_1996 | — | — | — | 121— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2020-08-06・2020-12-05・2021-04-18・2021-07-29… で確認。それより前の表示は不明 |
| 2022年5月29日 | 2024年9月6日 | 1390764_1996 | 115g | — | — | 122106.1 kcal | —— | —— | —— | —— | リニューアル栄養成分の表示値が変わった(Wayback の捕捉 2022-05-29・2024-06-20 で確認。変更は 2022-01-28 より後) |
| 2024年9月7日 | 2026年10月9日 | 1390764_1996 | 110g | 279 円(税込) | 253.6 円 | 119108.2 kcal | 23.121 g | 1.81.6 g | 2.72.5 g | 1.71.5 g | 内容量内容量 115g → 110g(Wayback の捕捉 2024-09-07・2024-12-29・2025-05-23・2025-11-11… で確認。変更は 2024-06-20 より後) |
| 2026年10月10日 | 現行 | 1390764 | 110g | 289 円(税込) | 262.7 円+3.6% | 119108.2 kcal | 23.121 g | 1.81.6 g | 2.72.5 g | 1.71.5 g | 価格標準価格 279 円(税込) → 289 円(税込)(Wayback の捕捉 2026-10-10・2026-10-17 で確認。変更は 2026-04-20 より後) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年10月10日)・ Wayback Machine(確認 2026年4月20日)・ Wayback Machine(確認 2026年3月1日)・ Wayback Machine(確認 2026年2月8日)・ Wayback Machine(確認 2025年11月11日)・ Wayback Machine(確認 2025年5月23日)・ Wayback Machine(確認 2024年12月29日)・ Wayback Machine(確認 2024年9月7日)・ Wayback Machine(確認 2024年6月20日)・ Wayback Machine(確認 2022年5月29日)・ Wayback Machine(確認 2022年1月28日)・ Wayback Machine(確認 2021年8月17日)・ Wayback Machine(確認 2021年7月29日)・ Wayback Machine(確認 2021年4月18日)・ Wayback Machine(確認 2020年12月5日)・ Wayback Machine(確認 2020年8月6日)



