ゴールデンパイナップル
標準価格 238 円→292 円(+22.7%)2020年9月27日 → 2026年10月17日
内容量 130g・標準価格 292 円(税込)・2026年10月17日から
- 内容量±0%2024年3月1日 → 2026年10月17日
- 標準価格+22.7%2020年9月27日 → 2026年10月17日
- 100g 単価+4.7%2024年3月1日 → 2026年10月17日
- 100g 当たりエネルギー±0%2024年3月1日 → 2026年10月17日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移3
画像: ローソン 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分1袋(130g)当たり
- エネルギー 69kcal 100g 53.1 kcal / 1 食 69 kcal
- たんぱく質 0.8g 100g 0.6 g / 1 食 0.8 g
- 脂質 0.1g 100g 0.1 g / 1 食 0.1 g
- 炭水化物 17.8g 100g 13.7 g / 1 食 17.8 g
- 食塩相当量 0g 100g 0 g / 1 食 0 g
版の一覧4
| from | to | JAN | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年9月27日 | 2022年5月28日 | 1392075 | — | 238 円(税込) | — | 69— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2020-09-27・2021-01-26・2021-07-26・2021-08-22… で確認。それより前の表示は不明 |
| 2022年5月29日 | 2024年2月29日 | 1392075 | — | 268 円(税込) | — | 69— | —— | —— | —— | —— | 価格標準価格 238 円(税込) → 268 円(税込)(Wayback の捕捉 2022-05-29・2022-07-20 で確認。変更は 2021-10-16 より後) |
| 2024年3月1日 | 2026年10月16日 | 1392075 | 130g | 279 円(税込) | 214.6 円 | 6953.1 kcal | 0.80.6 g | 0.10.1 g | 17.813.7 g | 00 g | 価格標準価格 268 円(税込) → 279 円(税込)(Wayback の捕捉 2024-03-01・2024-06-12・2024-10-06・2025-06-18… で確認。変更は 2022-07-20 より後) |
| 2026年10月17日 | 現行 | 1392075 | 130g | 292 円(税込) | 224.6 円+4.7% | 6953.1 kcal | 0.80.6 g | 0.10.1 g | 17.813.7 g | 00 g | 価格標準価格 279 円(税込) → 292 円(税込) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年6月8日)・ Wayback Machine(確認 2026年4月11日)・ Wayback Machine(確認 2025年10月6日)・ Wayback Machine(確認 2025年6月18日)・ Wayback Machine(確認 2024年10月6日)・ Wayback Machine(確認 2024年6月12日)・ Wayback Machine(確認 2024年3月1日)・ Wayback Machine(確認 2022年7月20日)・ Wayback Machine(確認 2022年5月29日)・ Wayback Machine(確認 2021年10月16日)・ Wayback Machine(確認 2021年8月22日)・ Wayback Machine(確認 2021年7月26日)・ Wayback Machine(確認 2021年1月26日)・ Wayback Machine(確認 2020年9月27日)


