4種のおせんべいミックス
標準価格 268 円→418 円(+56%)2020年5月23日 → 2026年10月17日
内容量 8枚(規格(内容量) ソフトサラダ:8枚(2枚×4個包装) 揚一番:6枚(1枚×6個包装) ハッピーターン:5枚(1枚×5個包装) 亀田のまがりせんべい:4枚(2枚×2個包装))・標準価格 418 円(税込)・2026年10月17日から
- 標準価格+56%2020年5月23日 → 2026年10月17日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移3
画像: ローソン 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分
- エネルギー — 100g —
- たんぱく質 — 100g —
- 脂質 — 100g —
- 炭水化物 — 100g —
- 食塩相当量 — 100g —
- 小麦
- 卵
- ごま
- 大豆
- 鶏肉
- 豚肉
- ゼラチン
版の一覧10
| from | to | JAN | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年5月23日 | 2020年9月26日 | 1397729 | — | 268 円(税込) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2020-05-23 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2020年9月27日 | 2021年1月25日 | 1397729_1996 | 23枚 | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | 内容量内容量 — → 23枚(Wayback の捕捉 2020-09-27 で確認。それより前の表示は不明) |
| 2021年1月26日 | 2021年7月28日 | 1397729 | — | 268 円(税込) | — | —— | —— | —— | —— | —— | リニューアル表示値を確認(前の版と同じ値)(Wayback の捕捉 2021-01-26・2021-04-14 で確認。それより前の表示は不明) |
| 2021年7月29日 | 2021年10月19日 | 1397729_1996 | 23枚 | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | リニューアル表示値を確認(前の版と同じ値)(Wayback の捕捉 2021-07-29 で確認。それより前の表示は不明) |
| 2021年10月20日 | 2024年3月4日 | 1397729 | — | 268 円(税込) | — | —— | —— | —— | —— | —— | リニューアル表示値を確認(前の版と同じ値)(Wayback の捕捉 2021-10-20・2022-05-29 で確認。それより前の表示は不明) |
| 2024年3月5日 | 2024年11月12日 | 1397729 | 23枚 | 360 円(税込) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格標準価格 268 円(税込) → 360 円(税込)(Wayback の捕捉 2024-03-05・2024-07-22 で確認。変更は 2022-05-29 より後) |
| 2024年11月13日 | 2025年1月13日 | 1397729 | 8枚(規格(内容量) ソフトサラダ:8枚(2枚×4個包装) 揚一番:6枚(1枚×6個包装) ハッピーターン:5枚(1枚×5個包装) 亀田のまがりせんべい:4枚(2枚×2個包装)) | 360 円(税込) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 内容量内容量 23枚 → 8枚(Wayback の捕捉 2024-11-13 で確認。変更は 2024-07-22 より後) |
| 2025年1月14日 | 2026年6月5日 | 1397729 | 8枚(規格(内容量) ソフトサラダ:8枚(2枚×4個包装) 揚一番:6枚(1枚×6個包装) ハッピーターン:5枚(1枚×5個包装) 亀田のまがりせんべい:4枚(2枚×2個包装)) | 388 円(税込) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格標準価格 360 円(税込) → 388 円(税込)(Wayback の捕捉 2025-01-14・2025-06-18・2025-07-22・2025-10-09… で確認。変更は 2024-11-13 より後) |
| 2026年6月6日 | 2026年10月16日 | 1397729 | 8枚(規格(内容量) ソフトサラダ:8枚(2枚×4個包装) 揚一番:6枚(1枚×6個包装) ハッピーターン:5枚(1枚×5個包装) 亀田のまがりせんべい:4枚(2枚×2個包装)) | 410 円(税込) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格標準価格 388 円(税込) → 410 円(税込)(Wayback の捕捉 2026-06-06 で確認。変更は 2026-02-15 より後) |
| 2026年10月17日 | 現行 | 1397729 | 8枚(規格(内容量) ソフトサラダ:8枚(2枚×4個包装) 揚一番:6枚(1枚×6個包装) ハッピーターン:5枚(1枚×5個包装) 亀田のまがりせんべい:4枚(2枚×2個包装)) | 418 円(税込) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格標準価格 410 円(税込) → 418 円(税込) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年6月6日)・ Wayback Machine(確認 2026年2月15日)・ Wayback Machine(確認 2025年11月7日)・ Wayback Machine(確認 2025年10月9日)・ Wayback Machine(確認 2025年7月22日)・ Wayback Machine(確認 2025年6月18日)・ Wayback Machine(確認 2025年1月14日)・ Wayback Machine(確認 2024年11月13日)・ Wayback Machine(確認 2024年7月22日)・ Wayback Machine(確認 2024年3月5日)・ Wayback Machine(確認 2022年5月29日)・ Wayback Machine(確認 2021年10月20日)・ Wayback Machine(確認 2021年7月29日)・ Wayback Machine(確認 2021年4月14日)・ Wayback Machine(確認 2021年1月26日)・ Wayback Machine(確認 2020年9月27日)・ Wayback Machine(確認 2020年5月23日)


