皮ごと食べられる種なし ぶどう
標準価格 238 円→292 円(+22.7%)2020年10月1日 → 2026年7月11日
内容量 130g・標準価格 292 円(税込)・2026年7月11日から
- 内容量±0%2023年3月14日 → 2026年7月11日
- 標準価格+22.7%2020年10月1日 → 2026年7月11日
- 100g 単価+4.7%2023年3月14日 → 2026年7月11日
- 100g 当たりエネルギー±0%2023年3月14日 → 2026年7月11日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移3
画像: ローソン 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分1袋(130g)当たり
- エネルギー 77kcal 100g 59.2 kcal / 1 食 77 kcal
- たんぱく質 0.5g 100g 0.4 g / 1 食 0.5 g
- 脂質 0.1g 100g 0.1 g / 1 食 0.1 g
- 炭水化物 20.4g 100g 15.7 g / 1 食 20.4 g
- 食塩相当量 0g 100g 0 g / 1 食 0 g
版の一覧4
| from | to | JAN | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年10月1日 | 2022年5月28日 | 1398549 | — | 238 円(税込) | — | 77— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2020-10-01・2020-12-19・2021-01-26・2021-04-14… で確認。それより前の表示は不明 |
| 2022年5月29日 | 2023年3月13日 | 1398549 | — | 268 円(税込) | — | 77— | —— | —— | —— | —— | 価格標準価格 238 円(税込) → 268 円(税込)(Wayback の捕捉 2022-05-29 で確認。変更は 2021-11-01 より後) |
| 2023年3月14日 | 2026年7月10日 | 1398549 | 130g | 279 円(税込) | 214.6 円 | 7759.2 kcal | 0.50.4 g | 0.10.1 g | 20.415.7 g | 00 g | 価格標準価格 268 円(税込) → 279 円(税込)(Wayback の捕捉 2023-03-14・2024-02-26・2024-06-19・2024-10-14… で確認。変更は 2022-05-29 より後) |
| 2026年7月11日 | 現行 | 1398549 | 130g | 292 円(税込) | 224.6 円+4.7% | 7759.2 kcal | 0.50.4 g | 0.10.1 g | 20.415.7 g | 00 g | 価格標準価格 279 円(税込) → 292 円(税込)(Wayback の捕捉 2026-07-11・2026-09-21・2026-10-17 で確認。変更は 2026-06-02 より後) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年9月21日)・ Wayback Machine(確認 2026年7月11日)・ Wayback Machine(確認 2026年6月2日)・ Wayback Machine(確認 2026年2月15日)・ Wayback Machine(確認 2025年6月16日)・ Wayback Machine(確認 2024年10月14日)・ Wayback Machine(確認 2024年6月19日)・ Wayback Machine(確認 2024年2月26日)・ Wayback Machine(確認 2023年3月14日)・ Wayback Machine(確認 2022年5月29日)・ Wayback Machine(確認 2021年11月1日)・ Wayback Machine(確認 2021年10月16日)・ Wayback Machine(確認 2021年7月26日)・ Wayback Machine(確認 2021年4月14日)・ Wayback Machine(確認 2021年1月26日)・ Wayback Machine(確認 2020年12月19日)・ Wayback Machine(確認 2020年10月1日)


