烏龍茶 600ml
標準価格 100 円→118 円(+18%)2020年9月24日 → 2025年5月20日
内容量 600ml・標準価格 118 円(税込)・2025年5月20日から
- 内容量±0%2021年10月22日 → 2025年5月20日
- 標準価格+18%2020年9月24日 → 2025年5月20日
- 100g 単価+18%2021年10月22日 → 2025年5月20日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移3
画像: ローソン 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分100ml当たり
- エネルギー 0kcal 100g —
- たんぱく質 0g 100g —
- 脂質 0g 100g —
- 炭水化物 0g 100g —
- 食塩相当量 0.018g 100g —
版の一覧5
| from | to | JAN | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年9月24日 | 2021年10月21日 | 1400054 | — | 100 円(税込) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2020-09-24・2021-04-13・2021-04-19 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2021年10月22日 | 2022年8月9日 | 1400054_1996 | 600ml | — | 16.7 円 | —— | —— | —— | —— | —— | 内容量内容量 — → 600ml(Wayback の捕捉 2021-10-22 で確認。それより前の表示は不明) |
| 2022年8月10日 | 2023年3月5日 | 1400054 | — | 100 円(税込) | 16.7 円±0% | —— | —— | —— | —— | —— | リニューアル表示値を確認(前の版と同じ値)(Wayback の捕捉 2022-08-10 で確認。それより前の表示は不明) |
| 2023年3月6日 | 2025年5月19日 | 1400054 | 600ml | 108 円(税込) | 18 円+8% | 0— | —— | —— | —— | —— | 価格標準価格 100 円(税込) → 108 円(税込)(Wayback の捕捉 2023-03-06・2024-05-07・2024-07-22・2024-09-27… で確認。変更は 2022-08-10 より後) |
| 2025年5月20日 | 現行 | 1400054 | 600ml | 118 円(税込) | 19.7 円+9.3% | 0— | 0— | 0— | 0— | 0.018— | 価格標準価格 108 円(税込) → 118 円(税込)(Wayback の捕捉 2025-05-20・2025-06-19・2025-08-10・2026-04-21… で確認。変更は 2024-12-29 より後) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年4月21日)・ Wayback Machine(確認 2025年8月10日)・ Wayback Machine(確認 2025年6月19日)・ Wayback Machine(確認 2025年5月20日)・ Wayback Machine(確認 2024年12月29日)・ Wayback Machine(確認 2024年11月14日)・ Wayback Machine(確認 2024年9月27日)・ Wayback Machine(確認 2024年7月22日)・ Wayback Machine(確認 2024年5月7日)・ Wayback Machine(確認 2023年3月6日)・ Wayback Machine(確認 2022年8月10日)・ Wayback Machine(確認 2021年10月22日)・ Wayback Machine(確認 2021年4月19日)・ Wayback Machine(確認 2021年4月13日)・ Wayback Machine(確認 2020年9月24日)


