大盛り炒飯
標準価格 343 円→475 円(+38.5%)2025年5月14日 → 2026年10月17日
内容量 450g・標準価格 475 円(税込)・2026年10月17日から
- 内容量±0%2025年5月14日 → 2026年10月17日
- 標準価格+38.5%2025年5月14日 → 2026年10月17日
- 100g 単価+38.5%2025年5月14日 → 2026年10月17日
- 100g 当たりエネルギー±0%2025年5月14日 → 2026年10月17日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移2
画像: ローソン 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分1袋(450g)当たり
- エネルギー 929kcal 100g 206.4 kcal / 1 食 929 kcal
- たんぱく質 27.9g 100g 6.2 g / 1 食 27.9 g
- 脂質 28.8g 100g 6.4 g / 1 食 28.8 g
- 炭水化物 140.9g 100g 31.3 g / 1 食 140.9 g
- 食塩相当量 6.2g 100g 1.4 g / 1 食 6.2 g
- かに
- 小麦
- 卵
- 大豆
- 鶏肉
- 豚肉
版の一覧4
| from | to | JAN | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月14日 | 2025年8月4日 | 1421237 | 450g | 343 円(税込) | 76.2 円 | 929206.4 kcal | 27.96.2 g | 28.86.4 g | 140.931.3 g | 6.21.4 g | 初版Wayback の捕捉 2025-05-14 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2025年8月5日 | 2026年2月6日 | 1421237 | 450g | 365 円(税込) | 81.1 円+6.4% | 929206.4 kcal | 27.96.2 g | 28.86.4 g | 140.931.3 g | 6.21.4 g | 価格標準価格 343 円(税込) → 365 円(税込)(Wayback の捕捉 2025-08-05・2025-11-09 で確認。変更は 2025-05-14 より後) |
| 2026年2月7日 | 2026年10月16日 | 1421237 | 450g | 473 円(税込) | 105.1 円+29.6% | 929206.4 kcal | 27.96.2 g | 28.86.4 g | 140.931.3 g | 6.21.4 g | 価格標準価格 365 円(税込) → 473 円(税込)(Wayback の捕捉 2026-02-07 で確認。変更は 2025-11-09 より後) |
| 2026年10月17日 | 現行 | 1421237 | 450g | 475 円(税込) | 105.6 円+0.4% | 929206.4 kcal | 27.96.2 g | 28.86.4 g | 140.931.3 g | 6.21.4 g | 価格標準価格 473 円(税込) → 475 円(税込) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年2月7日)・ Wayback Machine(確認 2025年11月9日)・ Wayback Machine(確認 2025年8月5日)・ Wayback Machine(確認 2025年5月14日)

