コクを楽しむ 濃厚クリームシチュー
標準価格 298 円→378 円(+26.8%)2022年7月5日 → 2025年6月22日
内容量 180g・標準価格 378 円(税込)・2025年6月22日から
- 内容量±0%2024年2月27日 → 2025年6月22日
- 標準価格+26.8%2022年7月5日 → 2025年6月22日
- 100g 単価+8.6%2024年2月27日 → 2025年6月22日
- 100g 当たりエネルギー±0%2024年2月27日 → 2025年6月22日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移2
画像: ローソン 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分1袋(180g)当たり
- エネルギー 297kcal 100g 165 kcal / 1 食 297 kcal
- たんぱく質 8.6g 100g 4.8 g / 1 食 8.6 g
- 脂質 22.1g 100g 12.3 g / 1 食 22.1 g
- 炭水化物 16g 100g 8.9 g / 1 食 16 g
- 食塩相当量 1.6g 100g 0.9 g / 1 食 1.6 g
- 小麦
- 乳成分
- 鶏肉
- 豚肉
版の一覧3
| from | to | JAN | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年7月5日 | 2024年2月26日 | 1450535 | — | 298 円(税込) | — | 297— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2022-07-05 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2024年2月27日 | 2025年6月21日 | 1450535 | 180g | 348 円(税込) | 193.3 円 | 297165 kcal | —— | —— | —— | —— | 価格標準価格 298 円(税込) → 348 円(税込)(Wayback の捕捉 2024-02-27・2024-06-16・2024-09-21・2024-10-14 で確認。変更は 2022-07-05 より後) |
| 2025年6月22日 | 現行 | 1450535 | 180g | 378 円(税込) | 210 円+8.6% | 297165 kcal | 8.64.8 g | 22.112.3 g | 168.9 g | 1.60.9 g | 価格標準価格 348 円(税込) → 378 円(税込)(Wayback の捕捉 2025-06-22・2025-11-11・2026-03-07・2026-06-13… で確認。変更は 2024-10-14 より後) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年6月13日)・ Wayback Machine(確認 2026年3月7日)・ Wayback Machine(確認 2025年11月11日)・ Wayback Machine(確認 2025年6月22日)・ Wayback Machine(確認 2024年10月14日)・ Wayback Machine(確認 2024年9月21日)・ Wayback Machine(確認 2024年6月16日)・ Wayback Machine(確認 2024年2月27日)・ Wayback Machine(確認 2022年7月5日)

