直火焼ベーコン
標準価格 300 円→373 円(+24.3%)2024年2月24日 → 2026年10月17日
内容量 73g・標準価格 373 円(税込)・2026年10月17日から
- 内容量±0%2025年4月5日 → 2026年10月17日
- 標準価格+24.3%2024年2月24日 → 2026年10月17日
- 100g 単価+8.7%2025年4月5日 → 2026年10月17日
- 100g 当たりエネルギー±0%2024年2月24日 → 2026年10月17日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移2
画像: ローソン 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分1包装(73g)当たり
- エネルギー 154kcal 100g 211 kcal / 1 食 154 kcal
- たんぱく質 12.6g 100g 17.3 g / 1 食 12.6 g
- 脂質 9.9g 100g 13.6 g / 1 食 9.9 g
- 炭水化物 3.9g 100g 5.3 g / 1 食 3.9 g
- 食塩相当量 2.2g 100g 3 g / 1 食 2.2 g
- 小麦
- 卵
- 乳成分
- 大豆
- 豚肉
版の一覧5
| from | to | JAN | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月24日 | 2024年6月22日 | 1474132 | — | 300 円(税込) | — | 154211 kcal | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2024-02-24・2024-05-05 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2024年6月23日 | 2025年4月4日 | 1474132 | — | 311 円(税込) | — | 154211 kcal | —— | —— | —— | —— | 価格標準価格 300 円(税込) → 311 円(税込)(Wayback の捕捉 2024-06-23・2024-09-17 で確認。変更は 2024-05-05 より後) |
| 2025年4月5日 | 2026年7月10日 | 1474132 | 73g | 343 円(税込) | 469.9 円 | 154211 kcal | 12.617.3 g | 9.913.6 g | 3.95.3 g | 2.23 g | 価格標準価格 311 円(税込) → 343 円(税込)(Wayback の捕捉 2025-04-05・2025-06-07・2025-06-12・2025-09-09… で確認。変更は 2024-09-17 より後) |
| 2026年7月11日 | 2026年10月16日 | 1474132 | 73g | 362 円(税込) | 495.9 円+5.5% | 154211 kcal | 12.617.3 g | 9.913.6 g | 3.95.3 g | 2.23 g | 価格標準価格 343 円(税込) → 362 円(税込)(Wayback の捕捉 2026-07-11 で確認。変更は 2026-02-15 より後) |
| 2026年10月17日 | 現行 | 1474132 | 73g | 373 円(税込) | 511 円+3% | 154211 kcal | 12.617.3 g | 9.913.6 g | 3.95.3 g | 2.23 g | 価格標準価格 362 円(税込) → 373 円(税込) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年7月11日)・ Wayback Machine(確認 2026年2月15日)・ Wayback Machine(確認 2026年2月5日)・ Wayback Machine(確認 2025年10月5日)・ Wayback Machine(確認 2025年9月9日)・ Wayback Machine(確認 2025年6月12日)・ Wayback Machine(確認 2025年6月7日)・ Wayback Machine(確認 2025年4月5日)・ Wayback Machine(確認 2024年9月17日)・ Wayback Machine(確認 2024年6月23日)・ Wayback Machine(確認 2024年5月5日)・ Wayback Machine(確認 2024年2月24日)

