たまごとミルクのドーナッツ
標準価格 118 円→135 円(+14.4%)2025年5月12日 → 2026年10月17日
内容量 65g・標準価格 135 円(税込)・2026年10月17日から
- 内容量±0%2025年5月12日 → 2026年10月17日
- 標準価格+14.4%2025年5月12日 → 2026年10月17日
- 100g 単価+14.4%2025年5月12日 → 2026年10月17日
- 100g 当たりエネルギー±0%2025年5月12日 → 2026年10月17日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
現行の栄養成分1袋(65g)当たり
- エネルギー 299kcal 100g 460 kcal / 1 食 299 kcal
- たんぱく質 3.6g 100g 5.5 g / 1 食 3.6 g
- 脂質 17.1g 100g 26.3 g / 1 食 17.1 g
- 炭水化物 32.9g 100g 50.6 g / 1 食 32.9 g
- 食塩相当量 0.4g 100g 0.6 g / 1 食 0.4 g
- 小麦
- 卵
- 乳成分
- 大豆
版の一覧3
| from | to | JAN | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月12日 | 2025年8月11日 | 1476515 | 65g | 118 円(税込) | 181.5 円 | 299460 kcal | 3.65.5 g | 17.126.3 g | 32.950.6 g | 0.40.6 g | 初版Wayback の捕捉 2025-05-12 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2025年8月12日 | 2026年10月16日 | 1476515 | 65g | 130 円(税込) | 200 円+10.2% | 299460 kcal | 3.65.5 g | 17.126.3 g | 32.950.6 g | 0.40.6 g | 価格標準価格 118 円(税込) → 130 円(税込)(Wayback の捕捉 2025-08-12・2025-08-21・2025-11-07・2025-11-18… で確認。変更は 2025-05-12 より後) |
| 2026年10月17日 | 現行 | 1476515 | 65g | 135 円(税込) | 207.7 円+3.8% | 299460 kcal | 3.65.5 g | 17.126.3 g | 32.950.6 g | 0.40.6 g | 価格標準価格 130 円(税込) → 135 円(税込) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年6月11日)・ Wayback Machine(確認 2026年2月6日)・ Wayback Machine(確認 2025年11月18日)・ Wayback Machine(確認 2025年11月7日)・ Wayback Machine(確認 2025年8月21日)・ Wayback Machine(確認 2025年8月12日)・ Wayback Machine(確認 2025年5月12日)
