きのこの山 66g
内容量 66g・2025年5月20日から
- 公式商品ページ
- チョコレート
- 版 5
栄養成分1箱(66g)あたり
- エネルギー 378kcal 100g 572.7 kcal
- たんぱく質 5.6g 100g 8.5 g
- 脂質 23.8g 100g 36.1 g
- 炭水化物 35.2g 100g 53.3 g
- 食塩相当量 0.22g 100g 0.3 g
- 小麦
- 乳成分
- 大豆
原材料名 砂糖(外国製造、国内製造)、小麦粉、植物油脂、カカオマス、全粉乳、乳糖、ショートニング、練乳パウダー、脱脂粉乳、クリーミングパウダー、異性化液糖、ココアバター、麦芽エキス、食塩、イースト/乳化剤、膨脹剤、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)
版の推移5
| from | to | JAN | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月1日 | 2024年5月31日 | 4902777237596 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格価格改定(2023-06-01・出荷分。価格改定品・改定率 8%。金額は非公表。公式のお知らせ) |
| 2024年6月1日 | 2024年11月11日 | 4902777237596 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格価格改定(2024-06-01・出荷分。改定率 3〜33%(出荷価格)。金額は非公表。公式のお知らせ) |
| 2024年11月12日 | 2025年3月23日 | 4902777237596 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格価格改定(2024-11-12・発売分。改定率 6〜31%。金額は非公表。公式のお知らせ) |
| 2025年3月24日 | 2025年5月19日 | 4902777237596 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格価格改定(2025-03-24・出荷分。改定率 11%。金額は非公表。公式のお知らせ) |
| 2025年5月20日 | 現行 | 4902777237596 | 66g | — | — | 378572.7 kcal | 5.68.5 g | 23.836.1 g | 35.253.3 g | 0.220.3 g | 内容量内容量 74g → 66g(2025-05-20・発売分。公式のお知らせ) |
出典: お知らせ(確認 2026年10月17日)・ 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2025年7月15日)
