ボンカレーゴールド<中辛>
内容量 180g・希望小売価格 255 円(税別)・JAN 4901150112161・2026年3月1日から
- 内容量±0%2020年12月4日 → 2026年3月1日
- 希望小売価格+34.2%2022年4月1日 → 2026年3月1日
- 100g 単価+34.2%2022年4月1日 → 2026年3月1日
- 100g 当たりエネルギー−8.7%2020年12月4日 → 2026年3月1日
- 公式商品ページ
- レトルト
- 版 6
栄養成分1人前(180g)当たり(推定値) 推定値
- エネルギー 145kcal 100g 80.6 kcal / 1 食 145 kcal
- たんぱく質 4g 100g 2.2 g / 1 食 4 g
- 脂質 6.1g 100g 3.4 g / 1 食 6.1 g
- 炭水化物 19.7g 100g 10.9 g / 1 食 19.7 g
- 食塩相当量 2.3g 100g 1.3 g / 1 食 2.3 g
- 小麦
- 乳成分
- 牛肉
- 大豆
- 鶏肉
- バナナ
- 豚肉
- りんご
原材料名 野菜(じゃがいも(国産)、にんじん)、ソテーオニオン、牛肉、小麦粉、豚脂、砂糖、肉エキス(ビーフ、チキン)、チャツネ、食塩、カレー粉、カレーペースト、りんごペースト、脱脂粉乳、乳等を主要原料とする食品、ソテーオニオンエキス、酵母エキス、おろしにんにく/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、パプリカ色素、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む)
版の推移6
| from | to | JAN | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月4日 | 2022年1月18日 | 4901150112161 | 180g | — | — | 15988.3 kcal | 4.12.3 g | 7.24 g | 20.111.2 g | 2.51.4 g | 初版Wayback の捕捉 2020-12-04 で確認。それより前の表示は不明 推定値 |
| 2022年1月19日 | 2022年3月31日 | 4901150112161 | 180g | — | — | 15485.6 kcal | 4.32.4 g | 6.53.6 g | 20.711.5 g | 2.31.3 g | リニューアル栄養成分の表示値が変わった(Wayback の捕捉 2022-01-19 で確認。変更は 2020-12-04 より後) 推定値 |
| 2022年4月1日 | 2024年2月29日 | 4901150112161 | 180g | 190 円(税別) | 105.6 円 | 15485.6 kcal | 4.32.4 g | 6.53.6 g | 20.711.5 g | 2.31.3 g | 価格希望小売価格 180 円 → 190 円(2022-04-01・納品分。公式のお知らせ) 推定値 |
| 2024年3月1日 | 2025年2月28日 | chukara | — | 205 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格希望小売価格 190 円 → 205 円(2024-03-01・納品分。公式のお知らせ) |
| 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | chukara | — | 235 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格希望小売価格 205 円 → 235 円(2025-03-01・納品分。公式のお知らせ) |
| 2026年3月1日 | 現行 | 4901150112161 | 180g | 255 円(税別) | 141.7 円+34.2% | 14580.6 kcal | 42.2 g | 6.13.4 g | 19.710.9 g | 2.31.3 g | 価格希望小売価格 235 円 → 255 円(2026-03-01・納品分。公式のお知らせ)。栄養成分の表示値も変わった(公式ページ)。内容量・栄養成分は公式ページの表示(確認日は出典のとおり) 推定値 |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2023年12月9日)・ Wayback Machine(確認 2022年1月19日)・ Wayback Machine(確認 2020年12月4日)
