竹下 ブラックモンブラン
販売価格 110 円→170 円(+54.5%)2021年1月14日 → 2026年10月17日
・販売価格 170 円(税別)・2026年10月17日から
- 販売価格+54.5%2021年1月14日 → 2026年10月17日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移3
画像: セブン-イレブン 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分
- エネルギー — 100g —
- たんぱく質 — 100g —
- 脂質 — 100g —
- 炭水化物 — 100g —
- 食塩相当量 — 100g —
- 卵
- 乳
- 小麦
- 落花生
版の一覧5
| from | to | JAN | 内容量 | 販売価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年1月14日 | 2022年8月17日 | 450313 | — | 110 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2021-01-14・2021-01-14・2021-01-14・2022-04-30 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2022年8月18日 | 2024年4月18日 | 450313 | — | 120 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格販売価格 110 円(税別) → 120 円(税別)(Wayback の捕捉 2022-08-18 で確認。変更は 2022-04-30 より後) |
| 2024年4月19日 | 2025年4月21日 | 450313 | — | 130 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格販売価格 120 円(税別) → 130 円(税別)(Wayback の捕捉 2024-04-19・2025-01-17 で確認。変更は 2022-08-18 より後) |
| 2025年4月22日 | 2026年10月16日 | 450313 | — | 150 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格販売価格 130 円(税別) → 150 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-04-22・2025-08-29・2025-10-13・2026-01-16… で確認。変更は 2025-01-17 より後) |
| 2026年10月17日 | 現行 | 450313 | — | 170 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格販売価格 150 円(税別) → 170 円(税別) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年3月24日)・ Wayback Machine(確認 2026年2月16日)・ Wayback Machine(確認 2026年2月14日)・ Wayback Machine(確認 2026年1月16日)・ Wayback Machine(確認 2025年10月13日)・ Wayback Machine(確認 2025年8月29日)・ Wayback Machine(確認 2025年4月22日)・ Wayback Machine(確認 2025年1月17日)・ Wayback Machine(確認 2024年4月19日)・ Wayback Machine(確認 2022年8月18日)・ Wayback Machine(確認 2022年4月30日)・ Wayback Machine(確認 2021年1月14日)・ Wayback Machine(確認 2021年1月14日)・ Wayback Machine(確認 2021年1月14日)


