1 2 3

ブルボンのスナック菓子

  • 15商品

エネルギーが低い順15 商品

  1. ピッカラ越後えだまめ味ブルボン 74kcal1 食 16g
  2. プチベジチップスブルボン 135kcal1 食 30g
  3. プチえびブルボン 156kcal1 食 33g
  4. プチうましおプレッツェルブルボン 192kcal1 食 40g
  5. プチポテトサワークリームオニオン味ブルボン 194kcal1 食 35g
  6. プチポテトうすしお味ブルボン 196kcal1 食 35g
  7. プチポテトコンソメ味ブルボン 197kcal1 食 35g
  8. プチえんどうブルボン 198kcal1 食 35g
  9. プチチーズブルボン 203kcal1 食 38g
  10. ピッカラうまうま甘から味ブルボン 222kcal1 食 49g
  11. じゃがベジキッズやさしいコンソメ味ブルボン 234kcal1 食 45g
  12. じゃがベジキッズやさしいしお味ブルボン 235kcal1 食 45g
  13. ポテルカしお味ブルボン 483kcal1 食 90g
  14. ガチじゃがコク旨コンソメ味ブルボン 534kcal1 食 98g
  15. ガチじゃが魅惑の醤油マヨ風味ブルボン 539kcal1 食 98g

食塩相当量が少ない順15 商品

  1. じゃがベジキッズやさしいしお味ブルボン 0.1g1 食 45g
  2. じゃがベジキッズやさしいコンソメ味ブルボン 0.2g1 食 45g
  3. ピッカラ越後えだまめ味ブルボン 0.3g1 食 16g
  4. プチえんどうブルボン 0.4g1 食 35g
  5. プチポテトうすしお味ブルボン 0.4g1 食 35g
  6. プチえびブルボン 0.5g1 食 33g
  7. プチポテトコンソメ味ブルボン 0.5g1 食 35g
  8. プチポテトサワークリームオニオン味ブルボン 0.5g1 食 35g
  9. プチチーズブルボン 0.6g1 食 38g
  10. プチベジチップスブルボン 0.6g1 食 30g
  11. ピッカラうまうま甘から味ブルボン 0.8g1 食 49g
  12. ポテルカしお味ブルボン 0.8g1 食 90g
  13. プチうましおプレッツェルブルボン 1g1 食 40g
  14. ガチじゃがコク旨コンソメ味ブルボン 1.1g1 食 98g
  15. ガチじゃが魅惑の醤油マヨ風味ブルボン 1.2g1 食 98g

たんぱく質が多い順15 商品

  1. ガチじゃが魅惑の醤油マヨ風味ブルボン 6.1g1 食 98g
  2. ガチじゃがコク旨コンソメ味ブルボン 6g1 食 98g
  3. ポテルカしお味ブルボン 5.8g1 食 90g
  4. プチえんどうブルボン 3.8g1 食 35g
  5. プチうましおプレッツェルブルボン 3.4g1 食 40g
  6. じゃがベジキッズやさしいコンソメ味ブルボン 2.8g1 食 45g
  7. じゃがベジキッズやさしいしお味ブルボン 2.7g1 食 45g
  8. プチチーズブルボン 2.7g1 食 38g
  9. プチポテトコンソメ味ブルボン 2.3g1 食 35g
  10. プチポテトサワークリームオニオン味ブルボン 2.1g1 食 35g
  11. ピッカラうまうま甘から味ブルボン 2g1 食 49g
  12. プチポテトうすしお味ブルボン 2g1 食 35g
  13. プチえびブルボン 1.8g1 食 33g
  14. ピッカラ越後えだまめ味ブルボン 0.9g1 食 16g
  15. プチベジチップスブルボン 0.4g1 食 30g

糖質が少ない順15 商品

  1. ピッカラ越後えだまめ味ブルボン 11.8g1 食 16g
  2. プチえんどうブルボン 13.9g1 食 35g
  3. プチポテトコンソメ味ブルボン 15.9g1 食 35g
  4. プチポテトうすしお味ブルボン 16.4g1 食 35g
  5. プチポテトサワークリームオニオン味ブルボン 16.6g1 食 35g
  6. プチチーズブルボン 21.8g1 食 38g
  7. じゃがベジキッズやさしいコンソメ味ブルボン 22.4g1 食 45g
  8. じゃがベジキッズやさしいしお味ブルボン 22.5g1 食 45g
  9. プチえびブルボン 24.1g1 食 33g
  10. プチベジチップスブルボン 24.4g1 食 30g
  11. プチうましおプレッツェルブルボン 25.4g1 食 40g
  12. ピッカラうまうま甘から味ブルボン 38.2g1 食 49g
  13. ポテルカしお味ブルボン 46.7g1 食 90g
  14. ガチじゃが魅惑の醤油マヨ風味ブルボン 47.2g1 食 98g
  15. ガチじゃがコク旨コンソメ味ブルボン 50.1g1 食 98g

食物繊維が多い順15 商品

  1. じゃがベジキッズやさしいコンソメ味ブルボン 3.8g1 食 45g
  2. じゃがベジキッズやさしいしお味ブルボン 3.7g1 食 45g
  3. ガチじゃが魅惑の醤油マヨ風味ブルボン 3.6g1 食 98g
  4. ガチじゃがコク旨コンソメ味ブルボン 3.5g1 食 98g
  5. ポテルカしお味ブルボン 3.5g1 食 90g
  6. プチえんどうブルボン 2g1 食 35g
  7. プチポテトうすしお味ブルボン 1.6g1 食 35g
  8. プチポテトコンソメ味ブルボン 1.5g1 食 35g
  9. プチポテトサワークリームオニオン味ブルボン 1.5g1 食 35g
  10. プチうましおプレッツェルブルボン 1g1 食 40g
  11. プチチーズブルボン 0.5g1 食 38g
  12. プチえびブルボン 0.4g1 食 33g
  13. ピッカラ越後えだまめ味ブルボン 0.2g1 食 16g
  14. プチベジチップスブルボン 0.2g1 食 30g
  15. ピッカラうまうま甘から味ブルボン 0.1g1 食 49g

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー198 kcal74〜539 kcal15
1 食の食塩相当量0.5 g0.1〜1.2 g15
1 食のたんぱく質2.7 g0.4〜6.1 g15
1 食の糖質22.5 g11.8〜50.1 g15
1 食の食物繊維1.5 g0.1〜3.8 g15