フルグラ 700g
内容量 750g→700g(−6.7%)2024年3月27日 → 2026年8月7日
内容量 700g・2026年8月7日から
- 内容量−6.7%2024年3月27日 → 2026年8月7日
- 100g 当たりエネルギー−0.5%2025年2月3日 → 2026年8月7日
価格と内容量の推移2022年10月1日 →
-
内容量700g750g から
栄養成分の推移100g 当たり
-
エネルギー442kcal444kcal から
-
食塩相当量0.6g0.4g から
-
たんぱく質7.4g7.2g から
-
脂質15.6g16g から
-
炭水化物72.4g72.2g から
現行の栄養成分1食分50g当たり
- エネルギー 221kcal 100g 442 kcal / 1 食 221 kcal
- たんぱく質 3.7g 100g 7.4 g / 1 食 3.7 g
- 脂質 7.8g 100g 15.6 g / 1 食 7.8 g
- 炭水化物 36.2g 100g 72.4 g / 1 食 36.2 g
- 食塩相当量 0.3g 100g 0.6 g / 1 食 0.3 g
- 乳成分
- 小麦
- アーモンド
- りんご
原材料名 オーツ麦(オーストラリア又はフィンランド又はその他)、ライ麦粉、砂糖、小麦粉、乾燥果実(パパイヤ、レーズン、りんご、いちご)、デキストリン、ココナッツ、植物油、米粉、コーンフラワー、水溶性食物繊維、かぼちゃの種、アーモンドパウダー、食塩、小麦ふすま、玄米粉、乳糖 / グリセリン、クエン酸鉄Na、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC、ローズマリー抽出物)、加工デンプン、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンA、ビタミンB6、ビタミンB1、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12
版の一覧6
| from | to | JAN | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年10月1日 | 2024年2月29日 | 20240126125035 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格価格改定(2022-10-01・店頭切り替え。改定率 5〜20%(想定改定率)。金額は非公表。公式のお知らせ) |
| 2024年3月1日 | 2024年3月26日 | 20240126125035 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格価格改定(2024-03-01・納品分。改定率 12〜12%(店頭での想定改定率)。金額は非公表。公式のお知らせ) |
| 2024年3月27日 | 2025年2月2日 | 20240126125035 | 750g | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2024-03-27 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2025年2月3日 | 2026年2月1日 | 20240126125035 | 700g | — | — | 222444 kcal | 3.67.2 g | 816 g | 36.172.2 g | 0.20.4 g | 内容量内容量 750g → 700g(2025-02-03・発売日(改定日)。公式のお知らせ) |
| 2026年2月2日 | 2026年8月6日 | 20240126125035 | 700g | — | — | 222444 kcal | 3.67.2 g | 816 g | 36.172.2 g | 0.20.4 g | 価格価格改定(2026-02-02・納品分。改定率 8〜15%(店頭での想定改定率)。金額は非公表。公式のお知らせ) |
| 2026年8月7日 | 現行 | 20240126125035 | 700g | — | — | 221442 kcal | 3.77.4 g | 7.815.6 g | 36.272.4 g | 0.30.6 g | リニューアル栄養成分の表示値が変わった(Wayback の捕捉 2026-08-07・2026-10-17 で確認。変更は 2026-04-17 より後) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年8月7日)・ Wayback Machine(確認 2026年4月17日)・ Wayback Machine(確認 2025年6月18日)・ Wayback Machine(確認 2025年2月15日)・ Wayback Machine(確認 2024年3月27日)
