1 2 3
カテゴリ

シリアルの商品

商品 26・メーカー 2

商品内容量希望小売価格100g 単価100g エネルギー100g 食塩相当量1 食版
フルグラ 700gカルビー 700g — — 442 kcal 0.6 g 221 kcal(50g) 6
おいしい全粒穀物オートミールごはん日清食品 180g — — 396.7 kcal 0 g 119 kcal(30g) 1
おいしい全粒穀物オートミールフレーク日清食品 160g — — 367.5 kcal 0 g 147 kcal(40g) 1
おいしい全粒穀物オートミールロールドオーツ日清食品 270g — — 393.3 kcal 0 g 118 kcal(30g) 1
ごろグラ Gran meal いちごとカシューナッツ日清食品 300g — — 454 kcal 0.1 g 227 kcal(50g) 1
ごろグラ Gran meal マカダミアとアーモンド日清食品 300g — — 466 kcal 0.1 g 233 kcal(50g) 1
ごろグラ いちごづくし日清食品 320g — — 422.5 kcal 0.6 g 169 kcal(40g) 1
ごろグラ きなこ大豆日清食品 320g — — 422.5 kcal 0.4 g 169 kcal(40g) 1
ごろグラ さつまいもづくし日清食品 280g — — 445 kcal 0.6 g 178 kcal(40g) 1
ごろグラ チョコナッツ日清食品 280g — — 440 kcal 0.6 g 176 kcal(40g) 1
ごろグラ 華やぐアールグレイ日清食品 280g — — 410 kcal 0.6 g 164 kcal(40g) 1
ごろグラ 贅沢果実日清食品 280g — — 410 kcal 0.6 g 164 kcal(40g) 1
ごろグラ糖質50%オフ贅沢果実日清食品 300g — — 672 kcal 0.9 g 336 kcal(50g) 1
ごろグラ糖質60%オフきなこ大豆日清食品 300g — — 606 kcal 0.9 g 303 kcal(50g) 1
ごろグラ糖質60%オフチョコナッツ日清食品 300g — — 670 kcal 0.9 g 335 kcal(50g) 1
ごろグラ薫るピスタチオ日清食品 280g — — 445 kcal 0.7 g 178 kcal(40g) 1
クラフトシスコーン日清食品 180g — — 690 kcal 2.2 g 276 kcal(40g) 1
グラノーラキッチン from ごろグラ こんがりロースト仕立て マカダミア&アーモンド日清食品 300g — — 450 kcal 0.2 g 225 kcal(50g) 1
グラノーラキッチン from ごろグラ 深みカカオ仕立て アーモンド&カシューナッツ日清食品 300g — — 464 kcal 0.2 g 232 kcal(50g) 1
シスコーン サクサククリスピー チョコ日清食品 160g — — 850 kcal 1.4 g 255 kcal(30g) 1
シスコーン サクサクスター メープル味日清食品 120g — — 800 kcal 1.6 g 240 kcal(30g) 1
シスコーン サクサクハート いちご味日清食品 130g — — 800 kcal 1.4 g 240 kcal(30g) 1
シスコーン サクサクリング チョコ日清食品 150g — — 803.3 kcal 1.5 g 241 kcal(30g) 1
シスコーン フロスト日清食品 220g — — 692.5 kcal 1.8 g 277 kcal(40g) 1
シスコーン プレーン日清食品 180g — — 690 kcal 2.4 g 276 kcal(40g) 1
シスコーン マイルドチョコ日清食品 200g — — 695 kcal 1.9 g 278 kcal(40g) 1