1 2 3

パックごはんとは・商品

  • 72商品
  • 4メーカー

パックごはんとは

  • 包装米飯は米トレーサビリティ法の対象の米飯類に入り、使った米の産地を消費者に伝えることが求められる。
  • テーブルマークのパックごはんは、トレーを釜に見立てて1食ずつ加圧加熱で炊き、酸素を除きながらシールして密封することで常温で保存できるようにしている。

来歴2

  1. 1988年4月サトウ食品が新潟工場で無菌化包装米飯「サトウのごはん」の製造を始めた。
  2. 2011年7月米トレーサビリティ法による米の産地情報の伝達が始まった。

よくある質問1

パックごはんのお米の産地はわかる?
包装米飯は米トレーサビリティ法の対象で、事業者は使った米の産地情報を消費者に伝えなければなりません。

エネルギーが低い順71 商品

  1. 九州産たけのこ水煮 スライストップバリュ 20.7kcal1 食 90g
  2. オーガニック たけのこ水煮(スライス)トップバリュ 23kcal1 食 100g
  3. オーガニックたけのこ水煮穂先スライストップバリュ 37.8kcal1 食 135g
  4. 新潟県産こしひかり白がゆ2食テーブルマーク 108kcal1 食 250g
  5. パパッとライスやんわかごはんはごろもフーズ 114kcal1 食 180g
  6. パパッとライスはごろもフーズ 127kcal1 食 180g
  7. ふくもち食感 国産こしひかりやわらか小盛(分割)6食テーブルマーク 135kcal1 食 100g
  8. 国内産水稲もち米100%使用スライス切り餅トップバリュ 137kcal1 食 60g
  9. 150kcalマイサイズ マンナンごはん大塚食品 143kcal1 食 140g
  10. ふくもち食感 国産こしひかり小盛(分割)6食テーブルマーク 152kcal1 食 100g
  11. マンナンごはん もち麦・玄米入り大塚食品 166kcal1 食 150g
  12. マンナンごはん160g 1P大塚食品 178kcal1 食 160g
  13. マンナンごはん160g 3P大塚食品 178kcal1 食 160g
  14. 糖質25%offごはん3食テーブルマーク 187kcal1 食 150g
  15. パパッとライス 超やんわかごはんこしひかりはごろもフーズ 192kcal1 食 200g
  16. 麦ごはん3食テーブルマーク 204kcal1 食 160g
  17. 新潟県産コシヒカリ もち麦ごはんトップバリュ 204kcal1 食 150g
  18. 新潟県産コシヒカリ もち麦ごはん 3個パックトップバリュ 204kcal1 食 150g
  19. 五穀ごはん3食テーブルマーク 210kcal1 食 150g
  20. 小盛りごはん 新潟県産コシヒカリ2個パックトップバリュ 213kcal1 食 150g

食塩相当量が少ない順69 商品

  1. パパッとライスはごろもフーズ 0g1 食 180g
  2. パパッとライス こしひかりはごろもフーズ 0g1 食 200g
  3. パパッとライス やんわかごはんこしひかりはごろもフーズ 0g1 食 200g
  4. パパッとライス 超やんわかごはんこしひかりはごろもフーズ 0g1 食 200g
  5. パパッとライスやんわかごはんはごろもフーズ 0g1 食 180g
  6. たきたてご飯 国産米使用10食テーブルマーク 0g1 食 180g
  7. ふくもち食感 国産こしひかり10食テーブルマーク 0g1 食 180g
  8. ふくもち食感 国産こしひかりやわらか小盛(分割)6食テーブルマーク 0g1 食 100g
  9. ふくもち食感 国産こしひかり大盛3食テーブルマーク 0g1 食 250g
  10. ふくもち食感 国産こしひかり小盛(分割)6食テーブルマーク 0g1 食 100g
  11. ふくもち食感 国産こしひかり(分割)6食テーブルマーク 0g1 食 150g
  12. ふくもち食感 国産こしひかり3食テーブルマーク 0g1 食 180g
  13. ふくもち食感 国産こしひかり5食テーブルマーク 0g1 食 180g
  14. ふくもち食感 国産こしひかり8食テーブルマーク 0g1 食 150g
  15. 五穀ごはん3食テーブルマーク 0g1 食 150g
  16. 北海道産ゆめぴりか(分割)4食テーブルマーク 0g1 食 150g
  17. 国産もち麦ごはん3食テーブルマーク 0g1 食 150g
  18. 山形県産つや姫(分割)4食テーブルマーク 0g1 食 150g
  19. 新潟県産こしひかり白がゆ2食テーブルマーク 0g1 食 250g
  20. 新潟県産こしひかり(分割)4食テーブルマーク 0g1 食 150g

たんぱく質が多い順71 商品

  1. ディズニー アーモンドスライストップバリュ 7.7g1 食 35g
  2. 北海道産きたゆきもちのお赤飯3食テーブルマーク 6.4g1 食 160g
  3. 大盛ごはん 国産米トップバリュ 6.3g1 食 300g
  4. 大盛りごはん 国産米 3個パックトップバリュ 6.3g1 食 300g
  5. 大盛りごはん 国産米 3個パック<ケース>トップバリュ 6.3g1 食 300g
  6. ふくもち食感 国産こしひかり大盛3食テーブルマーク 6g1 食 250g
  7. 大盛りごはん 新潟県産コシヒカリ3個パックトップバリュ 6g1 食 300g
  8. おうちで楽しむCafeごはん ジャスミンライス(香り米)トップバリュ 5.4g1 食 180g
  9. パパッとライス こしひかりはごろもフーズ 4.6g1 食 200g
  10. ごはん 新潟県魚沼産コシヒカリトップバリュ 4.5g1 食 180g
  11. ごはん 新潟県魚沼産コシヒカリ3個パックトップバリュ 4.5g1 食 180g
  12. ごはん 北海道産ななつぼしトップバリュ 4.3g1 食 180g
  13. ごはん 北海道産ななつぼし5個パックトップバリュ 4.3g1 食 180g
  14. ごはん 国産ブレンド米トップバリュ 4.3g1 食 180g
  15. ごはん 国産ブレンド米 10個パックトップバリュ 4.3g1 食 180g
  16. ごはん 国産ブレンド米 10個パック<ケース>トップバリュ 4.3g1 食 180g
  17. ごはん 国産ブレンド米3個パックトップバリュ 4.3g1 食 180g
  18. ごはん 国産ブレンド米3個パック<ケース>トップバリュ 4.3g1 食 180g
  19. ごはん 国産ブレンド米5個パックトップバリュ 4.3g1 食 180g
  20. ごはん 国産ブレンド米5個パック<ケース>トップバリュ 4.3g1 食 180g

糖質が少ない順46 商品

  1. 九州産たけのこ水煮 スライストップバリュ 1.5g1 食 90g
  2. オーガニックたけのこ水煮穂先スライストップバリュ 2.8g1 食 135g
  3. ディズニー アーモンドスライストップバリュ 2.8g1 食 35g
  4. 国内産水稲もち米100%使用スライス切り餅トップバリュ 30.8g1 食 60g
  5. 150kcalマイサイズ マンナンごはん大塚食品 33.4g1 食 140g
  6. マンナンごはん もち麦・玄米入り大塚食品 34.5g1 食 150g
  7. 糖質25%offごはん3食テーブルマーク 38.7g1 食 150g
  8. マンナンごはん160g 1P大塚食品 41.8g1 食 160g
  9. マンナンごはん160g 3P大塚食品 41.8g1 食 160g
  10. 新潟県産コシヒカリ もち麦ごはんトップバリュ 43.8g1 食 150g
  11. 新潟県産コシヒカリ もち麦ごはん 3個パックトップバリュ 43.8g1 食 150g
  12. 麦ごはん3食テーブルマーク 45g1 食 160g
  13. 国産もち麦ごはん3食テーブルマーク 46.8g1 食 150g
  14. 麦ごはんトップバリュ 48.3g1 食 170g
  15. 小盛りごはん 新潟県産コシヒカリ2個パックトップバリュ 49.1g1 食 150g
  16. 小盛りごはん 新潟県産コシヒカリ4個パックトップバリュ 49.1g1 食 150g
  17. 小盛りごはん 国産ブレンド米2個パックトップバリュ 50.9g1 食 150g
  18. 小盛りごはん 国産ブレンド米4個パックトップバリュ 50.9g1 食 150g
  19. オーガニック ごはん 宮城県産ひとめぼれトップバリュ 53.4g1 食 150g
  20. オーガニック ごはん 宮城県産ひとめぼれ 3個パックトップバリュ 53.4g1 食 150g

100g 単価が安い順31 商品

  1. 大盛りごはん 国産米 3個パックトップバリュ 65.3円100g あたり
  2. 大盛ごはん 国産米トップバリュ 66円100g あたり
  3. ごはん 国産ブレンド米 10個パックトップバリュ 75円100g あたり
  4. ごはん 国産ブレンド米5個パックトップバリュ 77.6円100g あたり
  5. ごはん 国産ブレンド米3個パックトップバリュ 79.3円100g あたり
  6. ごはん 北海道産ななつぼし5個パックトップバリュ 80.9円100g あたり
  7. 大盛りごはん 新潟県産コシヒカリ3個パックトップバリュ 80.9円100g あたり
  8. ごはん 国産ブレンド米トップバリュ 82.2円100g あたり
  9. 国産米ごはんトップバリュ 82.2円100g あたり
  10. 小盛りごはん 国産ブレンド米2個パックトップバリュ 86円100g あたり
  11. ごはん 新潟コシヒカリ10個パックトップバリュ 86.1円100g あたり
  12. 麦ごはんトップバリュ 87.1円100g あたり
  13. ごはん 北海道産ななつぼしトップバリュ 87.8円100g あたり
  14. ごはん 会津産コシヒカリ3個パックトップバリュ 88.5円100g あたり
  15. ごはん 新潟県産コシヒカリ5個パックトップバリュ 88.7円100g あたり
  16. ごはん 新潟県産コシヒカリ3個パックトップバリュ 92.2円100g あたり
  17. ごはん 会津産コシヒカリトップバリュ 93.3円100g あたり
  18. ごはん 新潟県産コシヒカリトップバリュ 93.3円100g あたり
  19. 小盛りごはん 新潟県産コシヒカリ2個パックトップバリュ 99.3円100g あたり
  20. ごはん 新潟県魚沼産コシヒカリ3個パックトップバリュ 110.7円100g あたり

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー234 kcal20.7〜433 kcal71
1 食の食塩相当量0 g0〜1.3 g69
1 食のたんぱく質3.8 g1.4〜7.7 g71
1 食の糖質59.4 g1.5〜100.2 g46
100g 単価92.2 円65.3〜737.1 円31

72 商品中 25〜36

出典: 農林水産省「米トレーサビリティ法の概要」・サトウ食品 有価証券報告書(第65期)・テーブルマーク ニュースリリース(2016年6月1日)(確認 2026年11月2日)