かに風味かまぼこ
通常価格 93 円→145 円(+55.9%)2021年12月28日 → 2026年10月17日
・通常価格 145 円(税別)・2026年10月17日から
- 通常価格+55.9%2021年12月28日 → 2026年10月17日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移2
画像: ファミリーマート 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分
- エネルギー — 100g —
- たんぱく質 — 100g —
- 脂質 — 100g —
- 炭水化物 — 100g —
- 食塩相当量 — 100g —
版の一覧6
| from | to | JAN | 内容量 | 通常価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月28日 | 2022年11月19日 | 2220833 | — | 93 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 初版Wayback の捕捉 2021-12-28・2022-05-19 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2022年11月20日 | 2024年4月20日 | 2220833 | — | 98 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 93 円(税別) → 98 円(税別)(Wayback の捕捉 2022-11-20・2022-12-14 で確認。変更は 2022-05-19 より後) |
| 2024年4月21日 | 2025年1月13日 | 2220833 | — | 130 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 98 円(税別) → 130 円(税別)(Wayback の捕捉 2024-04-21・2024-07-23・2024-11-11 で確認。変更は 2022-12-14 より後) |
| 2025年1月14日 | 2026年5月7日 | 2220833 | — | 131 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 130 円(税別) → 131 円(税別)(Wayback の捕捉 2025-01-14・2025-03-21・2025-07-08 で確認。変更は 2024-11-11 より後) |
| 2026年5月8日 | 2026年10月16日 | 2220833 | — | 141 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 131 円(税別) → 141 円(税別)(Wayback の捕捉 2026-05-08 で確認。変更は 2025-07-08 より後) |
| 2026年10月17日 | 現行 | 2220833 | — | 145 円(税別) | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格通常価格 141 円(税別) → 145 円(税別) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年5月8日)・ Wayback Machine(確認 2025年7月8日)・ Wayback Machine(確認 2025年3月21日)・ Wayback Machine(確認 2025年1月14日)・ Wayback Machine(確認 2024年11月11日)・ Wayback Machine(確認 2024年7月23日)・ Wayback Machine(確認 2024年4月21日)・ Wayback Machine(確認 2022年12月14日)・ Wayback Machine(確認 2022年11月20日)・ Wayback Machine(確認 2022年5月19日)・ Wayback Machine(確認 2021年12月28日)

