1 2 3
味

シーフード・魚介の商品を比べる

商品 136・メーカー 6

商品内容量希望小売価格100g 単価100g エネルギー100g 食塩相当量1 食版
フライパンひとつで 日清のチャンポン 2人前日清食品 ・ その他 366g 400 円(税別) 109.3 円 169.9 kcal 3.5 g 311 kcal(183g) 1
マルちゃんZUBAAAN! 豚骨魚介中華そば東洋水産 ・ 袋麺 116g 144 円(税別) 124.1 円 348.3 kcal 5.7 g 404 kcal(116g) 1
屋台十八番 なま味青森煮干中華東洋水産 ・ 袋麺 106g 136 円(税別) 128.3 円 317.9 kcal 5.1 g 337 kcal(106g) 1
つけ麺の達人 濃厚魚介醤油 2人前日清食品 ・ その他 392g 530 円(税別) 135.2 円 266.8 kcal 4.2 g 523 kcal(196g) 1
日清ラ王 冷しらぁめん 貝だし塩 2食パック日清食品 ・ 袋麺 174g 254 円(税別) 146 円 327.6 kcal 6 g 285 kcal(87g) 1
Hao Hao Tom Chua Cay/ハオハオ トムチュアカイエースコック ・ カップ麺 75g 112 円(税別) 149.3 円 466.7 kcal 6.3 g 350 kcal(75g) 1
頑者 つけ麺 濃厚魚介豚骨 2人前日清食品 ・ その他 402g 600 円(税別) 149.3 円 286.6 kcal 3.6 g 576 kcal(201g) 1
まぜ麺の達人 台湾まぜそば 2人前日清食品 ・ その他 344g 530 円(税別) 154.1 円 286.6 kcal 3.8 g 493 kcal(172g) 1
日清麺職人 鯛だし塩 2食パック日清食品 ・ 袋麺 148g 254 円(税別) 171.6 円 321.6 kcal 5.1 g 238 kcal(74g) 1
スーパーカップ超大盛り 魚介豚骨醤油ラーメンエースコック ・ カップ麺 168g 298 円(税別) 177.4 円 386.3 kcal 6.9 g 649 kcal(168g) 1
スーパーカップ大盛り いか焼そばエースコック ・ カップ麺 166g 298 円(税別) 179.5 円 391.6 kcal 4.6 g 650 kcal(166g) 1
明星 中華三昧 中國料理北京 北京風香塩明星食品 ・ 袋麺 103g 197 円(税別) 191.3 円 358.3 kcal 6 g 369 kcal(103g) 1
明星 一平ちゃん夜店の焼そば 醤油バター明太子味明星食品 ・ カップ麺 127g 252 円(税別) 198.4 円 445.7 kcal 3.5 g 566 kcal(127g) 1
行列のできる店のラーメン こってり海老だし醤油 2人前日清食品 ・ その他 322g 650 円(税別) 201.9 円 270.8 kcal 5 g 436 kcal(161g) 1
緑のたぬき天そば でか盛 東東洋水産 ・ カップ麺 146g 298 円(税別) 204.1 円 489 kcal 4.9 g 714 kcal(146g) 1
緑のたぬき天そば でか盛 西東洋水産 ・ カップ麺 146g 298 円(税別) 204.1 円 487.7 kcal 4.9 g 712 kcal(146g) 1
行列のできる店のラーメン こってり鯛だし豚骨 2人前日清食品 ・ その他 314g 650 円(税別) 207 円 288.5 kcal 5 g 453 kcal(157g) 1
一度は食べてみたかった日本の名店 大阪塩元帥 コク旨塩 2人前日清食品 ・ その他 316g 660 円(税別) 208.9 円 284.2 kcal 4.7 g 449 kcal(158g) 1
行列のできる店のラーメン 函館 2人前日清食品 ・ その他 308g 650 円(税別) 211 円 273.4 kcal 4.7 g 421 kcal(154g) 1
人類みな麺類 貝だし醤油らーめん 2人前日清食品 ・ その他 312g 660 円(税別) 211.5 円 271.2 kcal 4.3 g 423 kcal(156g) 1
日清のどん兵衛 特盛鬼かき揚げうどん日清食品 ・ カップ麺 136g 298 円(税別) 219.1 円 477.9 kcal 4.4 g 650 kcal(136g) 1
赤いきつねうどん でか盛 東東洋水産 ・ カップ麺 136g 298 円(税別) 219.1 円 461.8 kcal 5.7 g 628 kcal(136g) 3
赤いきつねうどん でか盛 西東洋水産 ・ カップ麺 136g 298 円(税別) 219.1 円 464 kcal 5.6 g 631 kcal(136g) 3
AFURI 柚子塩らーめん 2人前日清食品 ・ その他 296g 660 円(税別) 223 円 267.6 kcal 4.7 g 396 kcal(148g) 1
やきそば弁当 たらこ味バター風味東洋水産 ・ カップ麺 111g 248 円(税別) 223.4 円 467.6 kcal 4.9 g 519 kcal(111g) 1
明星 築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば明星食品 ・ カップ麺 112g 252 円(税別) 225 円 427.7 kcal 4.3 g 479 kcal(112g) 1
明星 チャルメラ 油そばカップ明星食品 ・ カップ麺 111g 252 円(税別) 227 円 458.6 kcal 4.4 g 509 kcal(111g) 1
俺の塩東洋水産 ・ カップ麺 109g 248 円(税別) 227.5 円 465.1 kcal 3.2 g 507 kcal(109g) 1
明星 一杯満足 シーフード味ヌードル明星食品 ・ カップ麺 61g 143 円(税別) 234.4 円 429.5 kcal 7.2 g 262 kcal(61g) 1
冷凍 完全メシ DELI 濃厚白湯スープのちゃんぽん日清食品 ・ 冷凍食品 329g 798 円(税別) 242.6 円 141.6 kcal 0.9 g 466 kcal(329g) 1
緑のたぬき天そば 小えび三昧天ぷら 東東洋水産 ・ カップ麺 101g 248 円(税別) 245.5 円 478.2 kcal 5.5 g 483 kcal(101g) 1
緑のたぬき天そば 小えび三昧天ぷら 西東洋水産 ・ カップ麺 101g 248 円(税別) 245.5 円 478.2 kcal 5.5 g 483 kcal(101g) 1
日清の博多風うどん日清食品 ・ カップ麺 68g 169 円(税別) 248.5 円 476.5 kcal 5.7 g 324 kcal(68g) 1
冷凍 完全メシ DELI 4種の魚介が決め手の濃厚つけ麺日清食品 ・ 冷凍食品 318g 798 円(税別) 250.9 円 169.8 kcal 0.8 g 540 kcal(318g) 1
スーパーカップ1.5倍 沖縄 島そばエースコック ・ カップ麺 103g 266 円(税別) 258.3 円 435 kcal 6 g 448 kcal(103g) 1
日清のどん兵衛 鬼かき揚げうどん日清食品 ・ カップ麺 96g 248 円(税別) 258.3 円 481.2 kcal 4.7 g 462 kcal(96g) 1
チキンラーメン汁なしどんぶり スパイス香るドライカレー味日清食品 ・ カップ麺 94g 248 円(税別) 263.8 円 469.1 kcal 4.7 g 441 kcal(94g) 1
冷凍 完全メシ DELI ほぐし鮭と大葉おにぎり日清食品 ・ 冷凍食品 300g 798 円(税別) 266 円 196 kcal 0.9 g 196 kcal(100g) 1
冷凍 完全メシ DELI ツナマヨ味五目ごはんおにぎり日清食品 ・ 冷凍食品 300g 798 円(税別) 266 円 176 kcal 0.9 g 176 kcal(100g) 1
冷凍 完全メシ DELI ピリ辛明太子と高菜おにぎり日清食品 ・ 冷凍食品 300g 798 円(税別) 266 円 188 kcal 0.8 g 188 kcal(100g) 1
冷凍 完全メシ DELI 海の幸のペスカトーレ日清食品 ・ 冷凍食品 300g 798 円(税別) 266 円 156 kcal 1 g 468 kcal(300g) 1
日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ日清食品 ・ カップ麺 93g 248 円(税別) 266.7 円 475.3 kcal 4.6 g 442 kcal(93g) 1
冷凍 完全メシ DELI 和風だしの旨みたらこパスタ日清食品 ・ 冷凍食品 292g 798 円(税別) 273.3 円 156.8 kcal 0.9 g 458 kcal(292g) 1
わかめラーメン しじみだし・みそエースコック ・ カップ麺 92g 255 円(税別) 277.2 円 350 kcal 7.1 g 322 kcal(92g) 1
バリうま ごぼ天うどん東洋水産 ・ カップ麺 89g 248 円(税別) 278.7 円 461.8 kcal 5.6 g 411 kcal(89g) 1
冷凍 完全メシ DELI エビと甘酸っぱい辛みのトムヤムクン日清食品 ・ 冷凍食品 284g 798 円(税別) 281 円 95.8 kcal 0.5 g 272 kcal(284g) 1
あっさりおいしいカップヌードル シーフード日清食品 ・ カップ麺 60g 169 円(税別) 281.7 円 458.3 kcal 6.3 g 275 kcal(60g) 1
カップ 沖縄そば東洋水産 ・ カップ麺 88g 248 円(税別) 281.8 円 445.5 kcal 5.6 g 392 kcal(88g) 1
カップヌードル シーフードヌードル ビッグ日清食品 ・ カップ麺 105g 298 円(税別) 283.8 円 450.5 kcal 5.8 g 473 kcal(105g) 1
バリうま 長崎ちゃんぽん東洋水産 ・ カップ麺 86g 248 円(税別) 288.4 円 443 kcal 6.2 g 381 kcal(86g) 1
あっさりおいしいカップヌードル 旨辛シーフード日清食品 ・ カップ麺 58g 169 円(税別) 291.4 円 467.2 kcal 6.6 g 271 kcal(58g) 1
まねきのえきそば 天ぷら [近畿]日清食品 ・ カップ麺 85g 248 円(税別) 291.8 円 489.4 kcal 6.2 g 416 kcal(85g) 1
カップヌードル 魚豚日清食品 ・ カップ麺 85g 248 円(税別) 291.8 円 490.6 kcal 5.6 g 417 kcal(85g) 1
日清 うどんの流儀 武蔵野 肉汁うどんつゆ 2人前日清食品 ・ 調味料 106g 310 円(税別) 292.5 円 143.4 kcal 7.2 g 76 kcal(53g) 1
カップヌードル パクチー香るトムヤムクン ビッグ日清食品 ・ カップ麺 100g 298 円(税別) 298 円 475 kcal 6.8 g 475 kcal(100g) 1
スープの達人 つけ麺用魚介豚骨醤油 1人前日清食品 ・ 調味料 57g 170 円(税別) 298.2 円 291.2 kcal 8.9 g 166 kcal(57g) 1
まねきのえきそば きつね [近畿]日清食品 ・ カップ麺 83g 248 円(税別) 298.8 円 438.6 kcal 6.7 g 364 kcal(83g) 1
日清の最強どん兵衛 博多ごぼ天うどん日清食品 ・ カップ麺 103g 309 円(税別) 300 円 429.1 kcal 5 g 442 kcal(103g) 1
鍋焼 日清ラ王 チャンポン日清食品 ・ その他 133g 400 円(税別) 300.8 円 260.9 kcal 5.9 g 347 kcal(133g) 1
麺欲ハンター 濃辛魚介豚骨ラーメン 大盛りエースコック ・ カップ麺 102g 308 円(税別) 302 円 405.9 kcal 7 g 414 kcal(102g) 1
日清マグヌードル日清食品 ・ 袋麺 94g 285 円(税別) 303.2 円 350 kcal 7.9 g 84 kcal(24g) 1
MARUCHAN QTTA ミルキーシーフード味東洋水産 ・ カップ麺 77g 236 円(税別) 306.5 円 429.9 kcal 5.7 g 331 kcal(77g) 2
お椀で食べるカップヌードルシーフード 3食パック日清食品 ・ 袋麺 102g 314 円(税別) 307.8 円 452.9 kcal 5.9 g 154 kcal(34g) 1
スープの達人 台湾まぜそばのたれ 1人前日清食品 ・ 調味料 55g 170 円(税別) 309.1 円 423.6 kcal 6.7 g 233 kcal(55g) 1
ご当地の一杯 青森 煮干しラーメンエースコック ・ カップ麺 60g 187 円(税別) 311.7 円 433.3 kcal 6.7 g 260 kcal(60g) 1
スープの達人 酸辣湯麺スープ 1人前日清食品 ・ 調味料 54g 170 円(税別) 314.8 円 233.3 kcal 12.2 g 126 kcal(54g) 1
日本うまいもん 青森津軽煮干しラーメン 激にぼ東洋水産 ・ カップ麺 110g 355 円(税別) 322.7 円 329.1 kcal 5.6 g 362 kcal(110g) 1
カップヌードル シーフードヌードル 感謝のカニカマ増量日清食品 ・ カップ麺 76g 248 円(税別) 326.3 円 443.4 kcal 5.8 g 337 kcal(76g) 1
明星 キセキ.監修 白い貝だし琉球そば明星食品 ・ カップ麺 91g 300 円(税別) 329.7 円 395.6 kcal 6.8 g 360 kcal(91g) 1
カップヌードル シーフードヌードル日清食品 ・ カップ麺 75g 248 円(税別) 330.7 円 450.7 kcal 6 g 338 kcal(75g) 1
スープの達人 鶏と蛤だしの淡麗醤油 1人前日清食品 ・ その他 51g 170 円(税別) 333.3 円 303.9 kcal 10.8 g 155 kcal(51g) 1
カップヌードル レッドシーフードヌードル日清食品 ・ カップ麺 74g 248 円(税別) 335.1 円 452.7 kcal 6.2 g 335 kcal(74g) 1
だし香るまめ天ぷらうどん東洋水産 ・ カップ麺 44g 148 円(税別) 336.4 円 479.5 kcal 4.8 g 211 kcal(44g) 1
カップヌードル レモンシーフードヌードル日清食品 ・ カップ麺 73g 248 円(税別) 339.7 円 441.1 kcal 6.4 g 322 kcal(73g) 1
日清カレーメシ シーフード日清食品 ・ カップライス 87g 298 円(税別) 342.5 円 435.6 kcal 2.9 g 379 kcal(87g) 1
タテ型 Handy Hao Hao Tom Chua Cay(ハンディ ハオハオ トム チュア カイ)エースコック ・ カップ麺 68g 236 円(税別) 347.1 円 454.4 kcal 6.6 g 309 kcal(68g) 1
完全メシ 汁なしカップヌードル シーフードヌードル日清食品 ・ カップ麺 111g 398 円(税別) 358.6 円 412.6 kcal 3.2 g 458 kcal(111g) 1
完全メシ トムヤムライス日清食品 ・ カップライス 109g 398 円(税別) 365.1 円 412.8 kcal 2.7 g 450 kcal(109g) 1
カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ シーフードヌードル日清食品 ・ カップ麺 78g 285 円(税別) 365.4 円 361.5 kcal 3.8 g 282 kcal(78g) 1
マルちゃんZUBAAAN! 豚骨魚介中華そば 3食パック東洋水産 ・ 袋麺 116g 432 円(税別) 372.4 円 348.3 kcal 5.7 g 404 kcal(116g) 1
だしの旨みで減塩 中華そばエースコック ・ カップ麺 43g 161 円(税別) 374.4 円 402.3 kcal 3.7 g 173 kcal(43g) 1
カップヌードル シーフードヌードル ぶっこみ飯日清食品 ・ カップライス 79g 298 円(税別) 377.2 円 383.5 kcal 3.2 g 303 kcal(79g) 1
カップ まめ沖縄そば東洋水産 ・ カップ麺 39g 148 円(税別) 379.5 円 471.8 kcal 5.9 g 184 kcal(39g) 1
だしの旨みで減塩 小海老天そばエースコック ・ カップ麺 42g 161 円(税別) 383.3 円 407.1 kcal 4 g 171 kcal(42g) 1
世界のキッチンカー スペイン シーフードパエリア日清食品 ・ カップライス 77g 298 円(税別) 387 円 376.6 kcal 3.1 g 290 kcal(77g) 1
サッポロ一番 カップスター ほたて塩味サンヨー食品 ・ カップ麺 60g 236 円(税別) 393.3 円 440 kcal 8.8 g 264 kcal(60g) 1
カップヌードル シーフードヌードル ミニ日清食品 ・ カップ麺 38g 156 円(税別) 410.5 円 450 kcal 5.8 g 171 kcal(38g) 1
明星 チャルメラ ちいかわラーメン とんこつ味明星食品 ・ カップ麺 38g 156 円(税別) 410.5 円 457.9 kcal 6.6 g 174 kcal(38g) 1
サッポロ一番 ポケモンヌードル シーフード味サンヨー食品 ・ カップ麺 37g 160 円(税別) 432.4 円 408.1 kcal 7 g 151 kcal(37g) 1
日清謎うなぎ丼日清食品 ・ カップライス 84g 369 円(税別) 439.3 円 386.9 kcal 3.3 g 325 kcal(84g) 1
明星 チャルメラ ちいかわラーメン しょうゆ味明星食品 ・ カップ麺 35g 156 円(税別) 445.7 円 448.6 kcal 6 g 157 kcal(35g) 1
祇園さゝ木監修 日清だし茶づけ 明太子日清食品 ・ カップライス 60g 298 円(税別) 496.7 円 385 kcal 5 g 231 kcal(60g) 1
祇園さゝ木監修 日清だし茶づけ 鯛だし日清食品 ・ カップライス 59g 298 円(税別) 505.1 円 381.4 kcal 5.1 g 225 kcal(59g) 1
ヌードルはるさめ 1/3日分の野菜 うま辛チゲエースコック ・ その他 44g 239 円(税別) 543.2 円 327.3 kcal 7.5 g 144 kcal(44g) 1
ヌードルはるさめ 1/3日分の野菜 ちゃんぽん味エースコック ・ その他 43g 239 円(税別) 555.8 円 337.2 kcal 6.7 g 145 kcal(43g) 1
屋台十八番 なま味青森煮干中華 5食パック東洋水産 ・ 袋麺 106g 680 円(税別) 641.5 円 317.9 kcal 5.1 g 337 kcal(106g) 1
明星 チャルメラ 油そば 5食パック明星食品 ・ 袋麺 101g 730 円(税別) 722.8 円 452.5 kcal 3.6 g 457 kcal(101g) 1
明星 鉄板焼そば かつお風味 5食パック明星食品 ・ 袋麺 100g 730 円(税別) 730 円 461 kcal 3 g 461 kcal(100g) 1
明星 チャルメラ 新味 5食パック明星食品 ・ 袋麺 98g 730 円(税別) 744.9 円 452 kcal 5 g 443 kcal(98g) 1
スープはるさめTrip ナッコプセ味エースコック ・ その他 28g 210 円(税別) 750 円 307.1 kcal 6.1 g 86 kcal(28g) 1
お椀で食べるご当地カップヌードル 沖縄土産タコライス味 4食入り日清食品 ・ 袋麺 132g 1,000 円(税別) 757.6 円 463.6 kcal 5.5 g 153 kcal(33g) 1
お椀で食べるご当地カップヌードル 関西土産たこ焼き味 4食入り日清食品 ・ 袋麺 132g 1,000 円(税別) 757.6 円 457.6 kcal 5.5 g 151 kcal(33g) 1
明星 チャルメラ ちゃんぽん 5食パック明星食品 ・ 袋麺 95g 730 円(税別) 768.4 円 437.9 kcal 5.9 g 416 kcal(95g) 1
ハノイのおもてなし トムヤムフォーエースコック ・ カップ麺 25g 200 円(税別) 800 円 340 kcal 7.6 g 85 kcal(25g) 1
お椀で食べるご当地カップヌードル 九州土産明太豚骨味 4食入り日清食品 ・ 袋麺 124g 1,000 円(税別) 806.5 円 467.7 kcal 6.5 g 145 kcal(31g) 1
スープはるさめ かきたまエースコック ・ その他 20g 200 円(税別) 1000 円 350 kcal 8.5 g 70 kcal(20g) 1
おむすび屋さんのまかないスープ うま辛味噌チゲ日清食品 ・ その他 13g 136 円(税別) 1046.2 円 346.2 kcal 20 g 45 kcal(13g) 1
とろけるおぼろ豆腐 まろっと豆乳スープ日清食品 ・ その他 17g 188 円(税別) 1105.9 円 452.9 kcal 10.6 g 77 kcal(17g) 1
とろけるおぼろ豆腐 純豆腐スープ日清食品 ・ その他 17g 188 円(税別) 1105.9 円 382.4 kcal 11.8 g 65 kcal(17g) 1
明星 中華三昧 榮林 トマト酸辣湯スープ明星食品 ・ その他 18g 200 円(税別) 1111.1 円 355.6 kcal 16.7 g 64 kcal(18g) 1
シーチキンLフレーク 70gはごろもフーズ ・ 缶詰 70g — — 294.3 kcal 1 g — 3
まる旨 ホタテだし塩ラーメンエースコック ・ カップ麺 56g — — 433.9 kcal 5.5 g 243 kcal(56g) 1
まる旨 小海老天そばエースコック ・ カップ麺 57g — — 449.1 kcal 5.6 g 256 kcal(57g) 1
スープはるさめプチパック 6食入エースコック ・ その他 76g — — 344.6 kcal 10.1 g 51 kcal(14.8g) 1
冷凍 完全メシ 日清まぜ麺亭 台湾まぜそば日清食品 ・ 冷凍食品 264g — — 176.1 kcal 0.9 g 465 kcal(264g) 1
冷凍 日清 えび・いか・かにの磯辺揚げ日清食品 ・ 冷凍食品 120g — — 225 kcal 2 g 45 kcal(20g) 1
冷凍 日清 古奈屋 えび天カレーうどん日清食品 ・ 冷凍食品 295g — — 171.9 kcal 2.1 g 507 kcal(295g) 1
冷凍 日清のどん兵衛 あさりうどん日清食品 ・ 冷凍食品 258g — — 111.2 kcal 2 g 287 kcal(258g) 1
冷凍 日清のどん兵衛 えび天鍋焼うどん日清食品 ・ 冷凍食品 322g — — 136.6 kcal 2.3 g 440 kcal(322g) 1
冷凍 日清のどん兵衛 名古屋風きしめん 花かつお付き日清食品 ・ 冷凍食品 225g — — 129.8 kcal 2.1 g 292 kcal(225g) 1
冷凍 日清の関西風お好み焼 いか玉日清食品 ・ 冷凍食品 241g — — 114.1 kcal 1.6 g 275 kcal(241g) 1
冷凍 日清の関西風お好み焼 いか玉日清食品 ・ 冷凍食品 242g — — — — — 1
冷凍 日清の関西風お好み焼 ぶた玉日清食品 ・ 冷凍食品 241g — — 123.7 kcal 1.4 g 298 kcal(241g) 1
冷凍 日清の関西風お好み焼 ぶた玉 2枚入日清食品 ・ 冷凍食品 482g — — 123.7 kcal 1.4 g 298 kcal(241g) 1
冷凍 日清まぜ麺亭 台湾まぜそば日清食品 ・ 冷凍食品 264g — — 201.5 kcal 1.1 g 532 kcal(264g) 1
冷凍 日清もちっと生パスタ ボンゴレビアンコ日清食品 ・ 冷凍食品 251g — — 147.4 kcal 1.1 g 370 kcal(251g) 1
冷凍 日清もちっと生パスタ 明太子クリーム日清食品 ・ 冷凍食品 272g — — 142.6 kcal 1.2 g 388 kcal(272g) 1
冷凍 日清スパ王プレミアム 海の幸のペスカトーレ日清食品 ・ 冷凍食品 281g — — 133.1 kcal 1 g 374 kcal(281g) 1
冷凍 日清スパ王プレミアム 海老のトマトクリーム日清食品 ・ 冷凍食品 283g — — 158 kcal 0.8 g 447 kcal(283g) 1
冷凍 日清スパ王喫茶店のたらこバター 大盛り日清食品 ・ 冷凍食品 360g — — 141.7 kcal 1.1 g 510 kcal(360g) 1
冷凍 鶴橋風月 いかぶた玉日清食品 ・ 冷凍食品 265g — — 131.3 kcal 1.4 g 348 kcal(265g) 1
日清のたらこスパ 2人前日清食品 ・ その他 276g — — 178.3 kcal 1.7 g 246 kcal(138g) 1
日清焼うどん 鰹だしソース味 2人前日清食品 ・ その他 316g — — 134.2 kcal 1.6 g 212 kcal(158g) 1
明星 評判屋 梅かつお塩焼そば明星食品 ・ カップ麺 104g — — 465.4 kcal 2.6 g 484 kcal(104g) 1
ごつ盛り ちゃんぽん東洋水産 ・ カップ麺 113g — — 452.2 kcal 6.3 g 511 kcal(113g) 1
麺之助 小えび天そば東洋水産 ・ カップ麺 75g — — 442.7 kcal 6.7 g 332 kcal(75g) 1