1 2 3
味

豚骨の商品を比べる

商品 86・メーカー 5

商品内容量価格100g 単価100g エネルギー100g 食塩相当量1 食のエネルギー1 食の食塩相当量版
サッポロ一番 旅麺 博多 豚骨ラーメン 5食パックサンヨー食品 ・ 袋麺 400g 375 円(税別) 93.8 円 451.2 kcal 6.8 g 361 kcal(80g) 5.4 g 1
日田風やきそば 2人前日清食品 ・ その他 410g 450 円(税別) 109.8 円 171.7 kcal 3.3 g 352 kcal(205g) 6.7 g 1
マルちゃんZUBAAAN! 横浜家系醤油豚骨東洋水産 ・ 袋麺 130g 144 円(税別) 110.8 円 356.2 kcal 6.2 g 463 kcal(130g) 8 g 1
マルちゃんZUBAAAN! 横浜家系醤油豚骨 3食パック東洋水産 ・ 袋麺 390g 432 円(税別) 110.8 円 356.2 kcal 6.2 g 463 kcal(130g) 8 g 1
マルちゃんZUBAAAN! 博多豚骨ラーメン東洋水産 ・ 袋麺 121g 144 円(税別) 119 円 369.4 kcal 6.6 g 447 kcal(121g) 8 g 1
マルちゃんZUBAAAN! 豚骨魚介中華そば東洋水産 ・ 袋麺 116g 144 円(税別) 124.1 円 348.3 kcal 5.7 g 404 kcal(116g) 6.6 g 1
マルちゃん正麺 豚骨醤油味東洋水産 ・ 袋麺 101g 136 円(税別) 134.7 円 362.4 kcal 6 g 366 kcal(101g) 6.1 g 1
つけ麺の達人 濃厚魚介醤油 2人前日清食品 ・ その他 392g 530 円(税別) 135.2 円 266.8 kcal 4.2 g 523 kcal(196g) 8.2 g 1
つけ麺の達人 濃厚豚骨醤油 2人前日清食品 ・ その他 382g 530 円(税別) 138.7 円 264.9 kcal 4.1 g 506 kcal(191g) 7.8 g 1
サッポロ一番 塩とんこつらーめんサンヨー食品 ・ 袋麺 97g 136 円(税別) 140.2 円 469.1 kcal 6.3 g 455 kcal(97g) 6.1 g 1
サッポロ一番 塩とんこつらーめん 5食パックサンヨー食品 ・ 袋麺 485g 680 円(税別) 140.2 円 469.1 kcal 6.3 g 455 kcal(97g) 6.1 g 1
行列のできる店のラーメン 最強のラーメン 背脂豚骨醤油 1人前日清食品 ・ その他 276g 390 円(税別) 141.3 円 291.3 kcal 4.2 g 804 kcal(276g) 11.6 g 1
サッポロ一番 ご当地熱愛麺 博多純情らーめんShinShin監修 炊き出し豚骨らーめん 3食パックサンヨー食品 ・ 袋麺 288g 408 円(税別) 141.7 円 443.8 kcal 6.5 g 426 kcal(96g) 6.2 g 1
日清ラ王 豚骨醤油 3食パック日清食品 ・ 袋麺 279g 408 円(税別) 146.2 円 336.6 kcal 5.4 g 313 kcal(93g) 5 g 1
マルちゃん正麺 豚骨味東洋水産 ・ 袋麺 93g 136 円(税別) 146.2 円 365.6 kcal 6.1 g 340 kcal(93g) 5.7 g 1
頑者 つけ麺 濃厚魚介豚骨 2人前日清食品 ・ その他 402g 600 円(税別) 149.3 円 286.6 kcal 3.6 g 576 kcal(201g) 7.3 g 1
日清ラ王 塩とんこつ 3食パック日清食品 ・ 袋麺 258g 408 円(税別) 158.1 円 373.3 kcal 5.5 g 321 kcal(86g) 4.7 g 1
日清のラーメン屋さん 豚骨しょうゆ 2人前日清食品 ・ その他 268g 430 円(税別) 160.4 円 262.7 kcal 4.7 g 352 kcal(134g) 6.3 g 1
日清のラーメン屋さん 博多風豚骨 2人前日清食品 ・ その他 262g 430 円(税別) 164.1 円 286.3 kcal 5.5 g 375 kcal(131g) 7.2 g 1
スーパーカップ超大盛り 横浜家系豚骨醤油ラーメンエースコック ・ カップ麺 170g 298 円(税別) 175.3 円 413.5 kcal 6.8 g 703 kcal(170g) 11.5 g 1
すずめ 広島中華そば 2人前日清食品 ・ その他 330g 580 円(税別) 175.8 円 282.4 kcal 4.3 g 466 kcal(165g) 7.1 g 1
スーパーカップ超大盛り 魚介豚骨醤油ラーメンエースコック ・ カップ麺 168g 298 円(税別) 177.4 円 386.3 kcal 6.9 g 649 kcal(168g) 11.6 g 1
行列のできる店のラーメン こってり味噌 2人前日清食品 ・ その他 362g 650 円(税別) 179.6 円 300 kcal 4.6 g 543 kcal(181g) 8.4 g 1
行列のできる店のラーメン こってり醤油 2人前日清食品 ・ その他 354g 650 円(税別) 183.6 円 309.6 kcal 5.3 g 548 kcal(177g) 9.4 g 1
行列のできる店のラーメン 和歌山 2人前日清食品 ・ その他 352g 650 円(税別) 184.7 円 290.3 kcal 4.8 g 511 kcal(176g) 8.4 g 1
王道家 超濃厚 家系豚骨醤油 2人前日清食品 ・ その他 368g 700 円(税別) 190.2 円 337.5 kcal 4.9 g 621 kcal(184g) 9.1 g 1
行列のできる店のラーメン 横浜家系 2人前日清食品 ・ その他 340g 650 円(税別) 191.2 円 301.2 kcal 4.8 g 512 kcal(170g) 8.1 g 1
サッポロ一番 旅麺 博多 高菜豚骨ラーメンサンヨー食品 ・ カップ麺 70g 134 円(税別) 191.4 円 440 kcal 7.6 g 308 kcal(70g) 5.3 g 1
行列のできる店のラーメン こってり鯛だし豚骨 2人前日清食品 ・ その他 314g 650 円(税別) 207 円 288.5 kcal 5 g 453 kcal(157g) 7.9 g 1
行列のできる店のラーメン 函館 2人前日清食品 ・ その他 308g 650 円(税別) 211 円 273.4 kcal 4.7 g 421 kcal(154g) 7.2 g 1
行列のできる店のラーメン 博多 2人前日清食品 ・ その他 302g 650 円(税別) 215.2 円 298.7 kcal 5.8 g 451 kcal(151g) 8.7 g 1
サッポロ一番 名店の味 桂花 熊本マー油豚骨 大口径 くまモンパッケージサンヨー食品 ・ カップ麺 128g 294 円(税別) 229.7 円 339.8 kcal 5.8 g 435 kcal(128g) 7.4 g 1
マルちゃん正麺 カップ 豚骨醤油東洋水産 ・ カップ麺 125g 298 円(税別) 238.4 円 355.2 kcal 5.9 g 444 kcal(125g) 7.4 g 1
スーパーカップ1.5倍 とんこつラーメンエースコック ・ カップ麺 111g 266 円(税別) 239.6 円 451.4 kcal 5.7 g 501 kcal(111g) 6.3 g 1
(コンビニ限定)スーパーカップ 1.5倍 ブタキムラーメンエースコック ・ カップ麺 113g 271 円(税別) 239.8 円 453.1 kcal 6.8 g 512 kcal(113g) 7.7 g 1
明星 ニッポンの神チェーン 魂心家 (こんしんや) 濃厚豚骨醤油明星食品 ・ カップ麺 105g 261 円(税別) 248.6 円 452.4 kcal 6 g 475 kcal(105g) 6.3 g 1
日清麺NIPPON 和歌山特濃豚骨しょうゆ日清食品 ・ カップ麺 124g 314 円(税別) 253.2 円 354.8 kcal 6.1 g 440 kcal(124g) 7.6 g 1
麺づくり 醤油とんこつ東洋水産 ・ カップ麺 96g 248 円(税別) 258.3 円 357.3 kcal 6.8 g 343 kcal(96g) 6.5 g 3
サッポロ一番 ご当地熱愛麺 博多純情らーめんShinShin監修 炊き出し豚骨らーめん タテビッグサンヨー食品 ・ カップ麺 99g 258 円(税別) 260.6 円 441.4 kcal 6.3 g 437 kcal(99g) 6.2 g 1
バリうま 熊本風黒とんこつラーメン東洋水産 ・ カップ麺 94g 248 円(税別) 263.8 円 501.1 kcal 5.5 g 471 kcal(94g) 5.2 g 1
日清麺NIPPON 横浜家系とんこつ醤油ラーメン日清食品 ・ カップ麺 119g 314 円(税別) 263.9 円 344.5 kcal 6.4 g 410 kcal(119g) 7.6 g 1
サッポロ一番 名店の味 杉田家 横浜家系豚骨醤油 大口径サンヨー食品 ・ カップ麺 121g 327 円(税別) 270.2 円 395.9 kcal 6.1 g 479 kcal(121g) 7.4 g 1
スーパーカップ1.5倍 あばれ豚骨ラーメンエースコック ・ カップ麺 109g 297 円(税別) 272.5 円 471.6 kcal 5.8 g 514 kcal(109g) 6.3 g 1
推しの一杯 ラーメン環2家 横浜家系醤油豚骨東洋水産 ・ カップ麺 133g 368 円(税別) 276.7 円 360.9 kcal 6.8 g 480 kcal(133g) 9.1 g 1
明星 別格麺神 横浜家系豚骨醤油明星食品 ・ カップ麺 118g 336 円(税別) 284.7 円 399.2 kcal 6.8 g 471 kcal(118g) 8 g 1
麺づくり 旨コク豚骨東洋水産 ・ カップ麺 87g 248 円(税別) 285.1 円 397.7 kcal 6.4 g 346 kcal(87g) 5.6 g 3
日清ラ王 とろまろ塩日清食品 ・ カップ麺 110g 314 円(税別) 285.5 円 402.7 kcal 5 g 443 kcal(110g) 5.5 g 1
ご当地の一杯 博多 背脂とんこつラーメンエースコック ・ カップ麺 65g 187 円(税別) 287.7 円 484.6 kcal 5.8 g 315 kcal(65g) 3.8 g 1
とんこつパラダイス 辛黒豚骨東洋水産 ・ カップ麺 103g 298 円(税別) 289.3 円 478.6 kcal 6.2 g 493 kcal(103g) 6.4 g 1
明星 大砲ラーメン 昔ラーメン こってりとんこつ味明星食品 ・ カップ麺 128g 372 円(税別) 290.6 円 471.1 kcal 6.1 g 603 kcal(128g) 7.8 g 1
カップヌードル 魚豚日清食品 ・ カップ麺 85g 248 円(税別) 291.8 円 490.6 kcal 5.6 g 417 kcal(85g) 4.8 g 1
ご当地の一杯 横浜 豚骨醤油ラーメンエースコック ・ カップ麺 63g 187 円(税別) 296.8 円 434.9 kcal 6.2 g 274 kcal(63g) 3.9 g 1
スープの達人 つけ麺用魚介豚骨醤油 1人前日清食品 ・ 調味料 57g 170 円(税別) 298.2 円 291.2 kcal 8.9 g 166 kcal(57g) 5.1 g 1
鍋焼 日清ラ王 チャンポン日清食品 ・ その他 133g 400 円(税別) 300.8 円 260.9 kcal 5.9 g 347 kcal(133g) 7.8 g 1
麺欲ハンター 濃辛魚介豚骨ラーメン 大盛りエースコック ・ カップ麺 102g 308 円(税別) 302 円 405.9 kcal 7 g 414 kcal(102g) 7.1 g 1
推しの一杯 ラーメン横綱 豚骨しょう油東洋水産 ・ カップ麺 121g 368 円(税別) 304.1 円 330.6 kcal 5.3 g 400 kcal(121g) 6.4 g 1
明星 チャルメラどんぶり コーンとんこつラーメン明星食品 ・ カップ麺 82g 252 円(税別) 307.3 円 459.8 kcal 7.2 g 377 kcal(82g) 5.9 g 1
鍋焼 日清ラ王 豚骨醤油日清食品 ・ その他 129g 400 円(税別) 310.1 円 266.7 kcal 5.1 g 344 kcal(129g) 6.6 g 1
サッポロ一番 カップスター 豚骨サンヨー食品 ・ カップ麺 75g 236 円(税別) 314.7 円 458.7 kcal 5.2 g 344 kcal(75g) 3.9 g 1
明星 キセキ.監修 白い貝だし琉球そば明星食品 ・ カップ麺 91g 300 円(税別) 329.7 円 395.6 kcal 6.8 g 360 kcal(91g) 6.2 g 1
サッポロ一番 塩とんこつらーめんどんぶりサンヨー食品 ・ カップ麺 70g 236 円(税別) 337.1 円 455.7 kcal 7.3 g 319 kcal(70g) 5.1 g 1
スープの達人 濃厚豚ラーメンスープ 1人前日清食品 ・ 調味料 50g 170 円(税別) 340 円 266 kcal 12.4 g 133 kcal(50g) 6.2 g 1
九州熊本豚骨 味千拉麺日清食品 ・ カップ麺 106g 361 円(税別) 340.6 円 370.8 kcal 6.1 g 393 kcal(106g) 6.5 g 1
スープの達人 横浜家系豚骨醤油 1人前日清食品 ・ 調味料 48g 170 円(税別) 354.2 円 304.2 kcal 13.8 g 146 kcal(48g) 6.6 g 1
サッポロ一番 塩とんこつらーめんミニどんぶりサンヨー食品 ・ カップ麺 44g 156 円(税別) 354.5 円 443.2 kcal 6.4 g 195 kcal(44g) 2.8 g 1
マルちゃんZUBAAAN! 博多豚骨ラーメン 3食パック東洋水産 ・ 袋麺 121g 432 円(税別) 357 円 369.4 kcal 6.6 g 447 kcal(121g) 8 g 1
サッポロ一番 ミニどんぶり バラエティーパック 4食入サンヨー食品 ・ カップ麺 173g 624 円(税別) 360.7 円 — — — — 1
まめバラエティパック4食入り(東向け)東洋水産 ・ カップ麺 160g 592 円(税別) 370 円 — — — — 1
まめバラエティパック4食入り(西向け)東洋水産 ・ カップ麺 160g 592 円(税別) 370 円 — — — — 1
マルちゃんZUBAAAN! 豚骨魚介中華そば 3食パック東洋水産 ・ 袋麺 116g 432 円(税別) 372.4 円 348.3 kcal 5.7 g 404 kcal(116g) 6.6 g 1
明星 チャルメラカップ バリカタ麺豚骨明星食品 ・ カップ麺 66g 252 円(税別) 381.8 円 409.1 kcal 6.2 g 270 kcal(66g) 4.1 g 1
ミニ和歌山ラーメン東洋水産 ・ カップ麺 37g 148 円(税別) 400 円 448.6 kcal 6.8 g 166 kcal(37g) 2.5 g 1
黄色いまめ博多ラーメン東洋水産 ・ カップ麺 37g 148 円(税別) 400 円 462.2 kcal 6.5 g 171 kcal(37g) 2.4 g 1
明星 チャルメラ ちいかわラーメン とんこつ味明星食品 ・ カップ麺 38g 156 円(税別) 410.5 円 457.9 kcal 6.6 g 174 kcal(38g) 2.5 g 1
明星 ロカボNOODLES 濃厚コク旨豚骨明星食品 ・ カップ麺 56g 252 円(税別) 450 円 339.3 kcal 6.6 g 190 kcal(56g) 3.7 g 1
マルちゃん正麺 豚骨醤油味 5食パック東洋水産 ・ 袋麺 101g 680 円(税別) 673.3 円 362.4 kcal 6 g 366 kcal(101g) 6.1 g 1
明星 大砲ラーメン監修 とんこつワンタンスープ明星食品 ・ その他 28g 200 円(税別) 714.3 円 407.1 kcal 11.4 g 114 kcal(28g) 3.2 g 1
マルちゃん正麺 豚骨味 5食パック東洋水産 ・ 袋麺 93g 680 円(税別) 731.2 円 365.6 kcal 6.1 g 340 kcal(93g) 5.7 g 1
ご当地カップヌードルミニ 豚骨味 4食入り日清食品 ・ カップ麺 156g 1,200 円(税別) 769.2 円 479.5 kcal 6.2 g 187 kcal(39g) 2.4 g 1
お椀で食べるご当地カップヌードル 九州土産明太豚骨味 4食入り日清食品 ・ 袋麺 124g 1,000 円(税別) 806.5 円 467.7 kcal 6.5 g 145 kcal(31g) 2 g 1
明星 チャルメラ バリカタ麺豚骨 5食パック明星食品 ・ 袋麺 82g 730 円(税別) 890.2 円 365.9 kcal 6.5 g 300 kcal(82g) 5.3 g 1
まる旨 豚骨ラーメンエースコック ・ カップ麺 58g — — 439.7 kcal 5.5 g 255 kcal(58g) 3.2 g 1
日清のおいしい中華そば 豚骨しょうゆ 2人前日清食品 ・ その他 246g — — 248 kcal 5 g 305 kcal(123g) 6.1 g 1
明星 評判屋 まろやか豚骨ラーメン 5食パック明星食品 ・ 袋麺 78g — — 351.3 kcal 4.1 g 274 kcal(78g) 3.2 g 1
ごつ盛り コク豚骨ラーメン東洋水産 ・ カップ麺 115g — — 500.9 kcal 4.8 g 576 kcal(115g) 5.5 g 1
ごつ盛り 豚骨醤油ラーメン東洋水産 ・ カップ麺 122g — — 453.3 kcal 5.5 g 553 kcal(122g) 6.7 g 1