1 2 3

不二家のグミ

  • 17商品

エネルギーが低い順17 商品

  1. 6粒アンパンマングミ(もも)不二家 61kcal1 食 19g
  2. 6粒アンパンマングミ(ぶどう)不二家 62kcal1 食 19g
  3. 6粒ペコ×サンリオキャラクターズうるつやシールグミ不二家 63kcal1 食 19g
  4. 6粒アニメちいかわグミ(むちゃうまヨーグルト味)不二家 67kcal1 食 19g
  5. 84gアンパンマングミ4連不二家 67kcal1 食 21g
  6. 6粒プリンセスキラキラシールグミ不二家 78kcal1 食 24g
  7. 50gアンパンマングミ不二家 160kcal1袋当たり (推定値)
  8. 48gネクター果実食感グミ(シャインマスカット)不二家 170kcal1 食 48g
  9. 48gネクター果実食感グミ(和梨)不二家 172kcal1 食 48g
  10. 54gネクターグミ(ピーチ)不二家 172kcal1 食 54g
  11. 54gネクターグミ(ミックス)不二家 173kcal1 食 54g
  12. 53gガツン、と濃いぶどうグミ不二家 175kcal1 食 53g
  13. 53gまるでりんごグミ不二家 176kcal1 食 53g
  14. 53gガツン、とみかんグミ不二家 177kcal1 食 53g
  15. 53gガツン、とグレープフルーツグミ不二家 179kcal1 食 53g
  16. 54gポムポムプリングミ不二家 183kcal1 食 54g
  17. 58gポップグミ不二家 191kcal1 食 58g

食塩相当量が少ない順17 商品

  1. 48gネクター果実食感グミ(シャインマスカット)不二家 0g1 食 48g
  2. 48gネクター果実食感グミ(和梨)不二家 0g1 食 48g
  3. 53gまるでりんごグミ不二家 0g1 食 53g
  4. 53gガツン、とみかんグミ不二家 0g1 食 53g
  5. 53gガツン、とグレープフルーツグミ不二家 0g1 食 53g
  6. 53gガツン、と濃いぶどうグミ不二家 0g1 食 53g
  7. 54gネクターグミ(ピーチ)不二家 0g1 食 54g
  8. 54gネクターグミ(ミックス)不二家 0g1 食 54g
  9. 54gポムポムプリングミ不二家 0g1 食 54g
  10. 58gポップグミ不二家 0g1 食 58g
  11. 6粒アニメちいかわグミ(むちゃうまヨーグルト味)不二家 0g1 食 19g
  12. 6粒アンパンマングミ(ぶどう)不二家 0g1 食 19g
  13. 6粒アンパンマングミ(もも)不二家 0g1 食 19g
  14. 6粒プリンセスキラキラシールグミ不二家 0g1 食 24g
  15. 6粒ペコ×サンリオキャラクターズうるつやシールグミ不二家 0g1 食 19g
  16. 84gアンパンマングミ4連不二家 0g1 食 21g
  17. 50gアンパンマングミ不二家 0.052g1袋当たり (推定値)

たんぱく質が多い順17 商品

  1. 58gポップグミ不二家 4.5g1 食 58g
  2. 50gアンパンマングミ不二家 4.1g1袋当たり (推定値)
  3. 54gネクターグミ(ピーチ)不二家 3.9g1 食 54g
  4. 54gネクターグミ(ミックス)不二家 3.9g1 食 54g
  5. 53gガツン、と濃いぶどうグミ不二家 3.8g1 食 53g
  6. 53gガツン、とみかんグミ不二家 3.6g1 食 53g
  7. 53gガツン、とグレープフルーツグミ不二家 3.6g1 食 53g
  8. 54gポムポムプリングミ不二家 3.3g1 食 54g
  9. 48gネクター果実食感グミ(シャインマスカット)不二家 3.2g1 食 48g
  10. 53gまるでりんごグミ不二家 3.2g1 食 53g
  11. 48gネクター果実食感グミ(和梨)不二家 2.9g1 食 48g
  12. 6粒プリンセスキラキラシールグミ不二家 1.7g1 食 24g
  13. 84gアンパンマングミ4連不二家 1.7g1 食 21g
  14. 6粒アンパンマングミ(ぶどう)不二家 1.5g1 食 19g
  15. 6粒アニメちいかわグミ(むちゃうまヨーグルト味)不二家 1.4g1 食 19g
  16. 6粒アンパンマングミ(もも)不二家 1.4g1 食 19g
  17. 6粒ペコ×サンリオキャラクターズうるつやシールグミ不二家 1.3g1 食 19g

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー172 kcal61〜191 kcal17
1 食の食塩相当量0 g0〜0.052 g17
1 食のたんぱく質3.2 g1.3〜4.5 g17