1 2 3

ハウス食品のスイーツ

  • 32商品

エネルギーが低い順8 商品

  1. クッキングゼリーハウス食品 17kcal1 食 5g
  2. 39g プチプリンミクスハウス食品 84kcal1 食 19.5g
  3. 92g ゼリエース<イチゴ味>ハウス食品 89kcal1 食 23g
  4. 46g プチゼリエース<メロン味>ハウス食品 90kcal1 食 23g
  5. 92g ゼリエース<メロン味>ハウス食品 90kcal1 食 23g
  6. 43g プチシャービック<メロン味>ハウス食品 197kcal1 食 43g
  7. 43g プチシャービック<イチゴ味>ハウス食品 198kcal1 食 43g
  8. 86g シャービック<メロン味>ハウス食品 377kcal1 食 86g

食塩相当量が少ない順8 商品

  1. 43g プチシャービック<イチゴ味>ハウス食品 0.1g1 食 43g
  2. 43g プチシャービック<メロン味>ハウス食品 0.1g1 食 43g
  3. 46g プチゼリエース<メロン味>ハウス食品 0.1g1 食 23g
  4. 92g ゼリエース<イチゴ味>ハウス食品 0.1g1 食 23g
  5. 92g ゼリエース<メロン味>ハウス食品 0.1g1 食 23g
  6. クッキングゼリーハウス食品 0.1g1 食 5g
  7. 39g プチプリンミクスハウス食品 0.2g1 食 19.5g
  8. 86g シャービック<メロン味>ハウス食品 0.4g1 食 86g

たんぱく質が多い順8 商品

  1. クッキングゼリーハウス食品 4.4g1 食 5g
  2. 92g ゼリエース<イチゴ味>ハウス食品 2.2g1 食 23g
  3. 92g ゼリエース<メロン味>ハウス食品 2.2g1 食 23g
  4. 46g プチゼリエース<メロン味>ハウス食品 2.1g1 食 23g
  5. 86g シャービック<メロン味>ハウス食品 2g1 食 86g
  6. 39g プチプリンミクスハウス食品 1.3g1 食 19.5g
  7. 43g プチシャービック<イチゴ味>ハウス食品 1.1g1 食 43g
  8. 43g プチシャービック<メロン味>ハウス食品 1.1g1 食 43g

100g 単価が安い順29 商品

  1. ドルーチェ <カスタード味>ハウス食品 100円100g あたり
  2. ドルーチェ <杏仁豆腐味>ハウス食品 100円100g あたり
  3. プチフルーチェ <イチゴ>ハウス食品 100円100g あたり
  4. プチフルーチェ <ピーチ>ハウス食品 100円100g あたり
  5. プチフルーチェ <ブルーベリー>ハウス食品 100円100g あたり
  6. プチフルーチェ <ミックスオレンジ>ハウス食品 100円100g あたり
  7. フルーチェ <イチゴ>ハウス食品 118円100g あたり
  8. フルーチェ <ピーチマスカット>ハウス食品 118円100g あたり
  9. フルーチェ <ミックスピーチ>ハウス食品 118円100g あたり
  10. フルーチェ <メロン>ハウス食品 118円100g あたり
  11. 200g フルーチェ ブルーベリーブドウハウス食品 118円100g あたり
  12. フルーチェ×カルピス® <イチゴ>ハウス食品 157.3円100g あたり
  13. 150g ご当地くだものフルーチェ 「北海道産富良野メロン」ピューレ使用ハウス食品 157.3円100g あたり
  14. 150g ご当地くだものフルーチェ 「山梨県産シャインマスカット」果汁使用ハウス食品 157.3円100g あたり
  15. 150g ご当地くだものフルーチェ 「栃木県産にっこり梨」果汁使用ハウス食品 157.3円100g あたり
  16. 150g ご当地くだものフルーチェ 福島県産あかつき桃ハウス食品 157.3円100g あたり
  17. 46g プチゼリエース<イチゴ味>ハウス食品 217.4円100g あたり
  18. 46g プチゼリエース<メロン味>ハウス食品 217.4円100g あたり
  19. 43g プチシャービック<イチゴ味>ハウス食品 232.6円100g あたり
  20. 43g プチシャービック<メロン味>ハウス食品 232.6円100g あたり

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー90 kcal17〜377 kcal8
1 食の食塩相当量0.1 g0.1〜0.4 g8
1 食のたんぱく質2 g1.1〜4.4 g8
100g 単価157.3 円100〜633.3 円29