北海道産秋鮭あらほぐし
標準価格 525 円→578 円(+10.1%)2025年5月23日 → 2026年10月17日
内容量 110g(規格(内容量) 110g(55g×2個入))・標準価格 578 円(税込)・2026年10月17日から
- 内容量±0%2025年5月23日 → 2026年10月17日
- 標準価格+10.1%2025年5月23日 → 2026年10月17日
- 100g 単価+10.1%2025年5月23日 → 2026年10月17日
- 100g 当たりエネルギー±0%2025年5月23日 → 2026年10月17日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
パッケージの推移2
画像: ローソン 公式サイト(Wayback Machine の捕捉)
現行の栄養成分1個(55g)当たり
- エネルギー 121kcal 100g 220 kcal / 1 食 121 kcal
- たんぱく質 13g 100g 23.6 g / 1 食 13 g
- 脂質 7g 100g 12.7 g / 1 食 7 g
- 炭水化物 1.3g 100g 2.4 g / 1 食 1.3 g
- 食塩相当量 2.1g 100g 3.8 g / 1 食 2.1 g
- さけ
- 大豆
版の一覧3
| from | to | JAN | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月23日 | 2025年11月10日 | 1389978 | 110g(規格(内容量) 110g(55g×2個入)) | 525 円(税込) | 477.3 円 | 121220 kcal | 1323.6 g | 712.7 g | 1.32.4 g | 2.13.8 g | 初版Wayback の捕捉 2025-05-23 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2025年11月11日 | 2026年10月16日 | 1389978 | 110g(規格(内容量) 110g(55g×2個入)) | 558 円(税込) | 507.3 円+6.3% | 121220 kcal | 1323.6 g | 712.7 g | 1.32.4 g | 2.13.8 g | 価格標準価格 525 円(税込) → 558 円(税込)(Wayback の捕捉 2025-11-11・2026-03-05 で確認。変更は 2025-05-23 より後) |
| 2026年10月17日 | 現行 | 1389978 | 110g(規格(内容量) 110g(55g×2個入)) | 578 円(税込) | 525.5 円+3.6% | 121220 kcal | 1323.6 g | 712.7 g | 1.32.4 g | 2.13.8 g | 価格標準価格 558 円(税込) → 578 円(税込) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年3月5日)・ Wayback Machine(確認 2025年11月11日)・ Wayback Machine(確認 2025年5月23日)

