塩えびあられ
標準価格 138 円→145 円(+5.1%)2025年10月15日 → 2026年10月17日
内容量 45g・標準価格 145 円(税込)・2026年10月17日から
- 内容量±0%2025年10月15日 → 2026年10月17日
- 標準価格+5.1%2025年10月15日 → 2026年10月17日
- 100g 単価+5.1%2025年10月15日 → 2026年10月17日
- 100g 当たりエネルギー±0%2025年10月15日 → 2026年10月17日
価格と内容量の推移最初の版 = 100
現行の栄養成分1包装(45g)当たり
- エネルギー 197kcal 100g 437.8 kcal / 1 食 197 kcal
- たんぱく質 3.2g 100g 7.1 g / 1 食 3.2 g
- 脂質 4.9g 100g 10.9 g / 1 食 4.9 g
- 炭水化物 35g 100g 77.8 g / 1 食 35 g
- 食塩相当量 0.58g 100g 1.3 g / 1 食 0.6 g
- えび
- 小麦
- 大豆
版の一覧3
| from | to | JAN | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月15日 | 2026年6月10日 | 1511156 | 45g | 138 円(税込) | 306.7 円 | 197437.8 kcal | 3.27.1 g | 4.910.9 g | 3577.8 g | 0.61.3 g | 初版Wayback の捕捉 2025-10-15・2025-11-07・2026-02-15 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2026年6月11日 | 2026年10月16日 | 1511156 | 45g | 138 円(税込) | 306.7 円±0% | 197437.8 kcal | 3.27.1 g | 4.910.9 g | 3577.8 g | 0.61.3 g | リニューアル栄養成分の表示値が変わった(Wayback の捕捉 2026-06-11 で確認。変更は 2026-02-15 より後) |
| 2026年10月17日 | 現行 | 1511156 | 45g | 145 円(税込) | 322.2 円+5.1% | 197437.8 kcal | 3.27.1 g | 4.910.9 g | 3577.8 g | 0.61.3 g | 価格標準価格 138 円(税込) → 145 円(税込) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2026年6月11日)・ Wayback Machine(確認 2026年2月15日)・ Wayback Machine(確認 2025年11月7日)・ Wayback Machine(確認 2025年10月15日)
