1 2 3

ローソンの豆腐・大豆製品

  • 11商品

エネルギーが低い順11 商品

  1. ごぼうこんにゃくローソン 29kcal1 食 75g
  2. 北海道小粒納豆ローソン 78kcal1 食 120g
  3. におい少なめやわらか納豆ローソン 81kcal1 食 120g
  4. きぬ豆腐 150g×3パックローソン 86kcal1 食 150g
  5. 濃い味の豆腐ローソン 89kcal1 食 150g
  6. ひきわり納豆ローソン 97kcal1 食 135g
  7. 小粒納豆 まろみだしローソン 97kcal1 食 135g
  8. 小粒納豆 九州うまかたれローソン 98kcal1 食 135g
  9. 極小粒納豆ローソン 101kcal1 食 150g
  10. きぬ豆腐 300gローソン 177kcal1 食 300g
  11. 肉豆腐ローソン 256kcal1 食 207g

食塩相当量が少ない順11 商品

  1. きぬ豆腐 300gローソン 0g1 食 300g
  2. きぬ豆腐 150g×3パックローソン 0.1g1 食 150g
  3. 濃い味の豆腐ローソン 0.2g1 食 150g
  4. におい少なめやわらか納豆ローソン 0.6g1 食 120g
  5. ひきわり納豆ローソン 0.6g1 食 135g
  6. 北海道小粒納豆ローソン 0.6g1 食 120g
  7. 小粒納豆 まろみだしローソン 0.6g1 食 135g
  8. 小粒納豆 九州うまかたれローソン 0.6g1 食 135g
  9. 極小粒納豆ローソン 0.7g1 食 150g
  10. ごぼうこんにゃくローソン 0.8g1 食 75g
  11. 肉豆腐ローソン 2.5g1 食 207g

たんぱく質が多い順11 商品

  1. きぬ豆腐 300gローソン 14.7g1 食 300g
  2. 肉豆腐ローソン 13.6g1 食 207g
  3. ひきわり納豆ローソン 8.4g1 食 135g
  4. 極小粒納豆ローソン 8.3g1 食 150g
  5. 小粒納豆 まろみだしローソン 7.8g1 食 135g
  6. 小粒納豆 九州うまかたれローソン 7.8g1 食 135g
  7. 濃い味の豆腐ローソン 7.5g1 食 150g
  8. きぬ豆腐 150g×3パックローソン 7.2g1 食 150g
  9. におい少なめやわらか納豆ローソン 6.8g1 食 120g
  10. 北海道小粒納豆ローソン 6.8g1 食 120g
  11. ごぼうこんにゃくローソン 1.1g1 食 75g

糖質が少ない順11 商品

  1. きぬ豆腐 150g×3パックローソン 3g1 食 150g
  2. 北海道小粒納豆ローソン 3g1 食 120g
  3. ひきわり納豆ローソン 3.2g1 食 135g
  4. におい少なめやわらか納豆ローソン 3.4g1 食 120g
  5. 極小粒納豆ローソン 3.6g1 食 150g
  6. 小粒納豆 まろみだしローソン 3.7g1 食 135g
  7. 濃い味の豆腐ローソン 3.8g1 食 150g
  8. 小粒納豆 九州うまかたれローソン 4.3g1 食 135g
  9. ごぼうこんにゃくローソン 4.7g1 食 75g
  10. きぬ豆腐 300gローソン 5.4g1 食 300g
  11. 肉豆腐ローソン 14g1 食 207g

100g 単価が安い順9 商品

  1. 濃い味の豆腐ローソン 68.3円100g あたり
  2. 極小粒納豆ローソン 84.7円100g あたり
  3. 小粒納豆 まろみだしローソン 94.1円100g あたり
  4. 小粒納豆 九州うまかたれローソン 94.1円100g あたり
  5. ひきわり納豆ローソン 102.2円100g あたり
  6. におい少なめやわらか納豆ローソン 105.8円100g あたり
  7. 北海道小粒納豆ローソン 124.2円100g あたり
  8. 肉豆腐ローソン 211.1円100g あたり
  9. ごぼうこんにゃくローソン 266.7円100g あたり

食物繊維が多い順11 商品

  1. 極小粒納豆ローソン 4g1 食 150g
  2. 小粒納豆 まろみだしローソン 3.5g1 食 135g
  3. 小粒納豆 九州うまかたれローソン 3.5g1 食 135g
  4. ひきわり納豆ローソン 3.1g1 食 135g
  5. 北海道小粒納豆ローソン 2.9g1 食 120g
  6. におい少なめやわらか納豆ローソン 2.8g1 食 120g
  7. きぬ豆腐 300gローソン 2.1g1 食 300g
  8. ごぼうこんにゃくローソン 2g1 食 75g
  9. 肉豆腐ローソン 1.7g1 食 207g
  10. きぬ豆腐 150g×3パックローソン 1.2g1 食 150g
  11. 濃い味の豆腐ローソン 0.5g1 食 150g

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー97 kcal29〜256 kcal11
1 食の食塩相当量0.6 g0〜2.5 g11
1 食のたんぱく質7.8 g1.1〜14.7 g11
1 食の糖質3.7 g3〜14 g11
1 食の食物繊維2.8 g0.5〜4 g11
100g 単価102.2 円68.3〜266.7 円9