1 2 3

雪印メグミルクのスイーツ

  • 20商品

エネルギーが低い順20 商品

  1. そのまま味わうコーヒーゼリー雪印メグミルク 43kcal1 食 70g
  2. ジューシーぶどうゼリー雪印メグミルク 49kcal1 食 70g
  3. フルーティーりんごゼリー雪印メグミルク 52kcal1 食 70g
  4. なめらかプリン雪印メグミルク 78kcal1 食 70g
  5. アジア茶房 濃厚とろける杏仁豆腐 ミニパック雪印メグミルク 79kcal1 食 70g
  6. 栗原さんちのおすそわけ 元気になれそうバナナキャラメルプリン雪印メグミルク 104kcal1 食 85g
  7. 栗原さんちのおすそわけ 今日もいいことありそうミルクジャムプリン(10月6日販売終了)雪印メグミルク 108kcal1 食 85g
  8. 雪印メグミルク牛乳プリン雪印メグミルク 110kcal1 食 85g
  9. 食感工房とろけるカスタードプリン雪印メグミルク 113kcal1 食 70g
  10. クリーム&コーヒーゼリー雪印メグミルク 129kcal1 食 110g
  11. クリーム&カフェラテゼリー雪印メグミルク 134kcal1 食 110g
  12. 栗原さんちのおすそわけ あなたと食べたいカスタードプリン雪印メグミルク 138kcal1 食 107g
  13. 栗原さんちのおすそわけ ちょっといい日になるパンナコッタ雪印メグミルク 144kcal1 食 85g
  14. アジア茶房 濃香あふれるマンゴープリン雪印メグミルク 150kcal1 食 140g
  15. クリーム&抹茶プリン雪印メグミルク 154kcal1 食 110g
  16. 濃(こい)とろくちどけプリン雪印メグミルク 172kcal1 食 110g
  17. クリーム&プリン雪印メグミルク 178kcal1 食 110g
  18. アジア茶房 濃厚とろける杏仁豆腐雪印メグミルク 180kcal1 食 140g
  19. アジア茶房 濃香粒挽き黒ごまプリン雪印メグミルク 189kcal1 食 140g
  20. たっぷりおいしい なめらかプリン雪印メグミルク 219kcal1 食 180g

食塩相当量が少ない順16 商品

  1. なめらかプリン雪印メグミルク 0.1g1 食 70g
  2. アジア茶房 濃厚とろける杏仁豆腐 ミニパック雪印メグミルク 0.1g1 食 70g
  3. アジア茶房 濃香粒挽き黒ごまプリン雪印メグミルク 0.1g1 食 140g
  4. クリーム&プリン雪印メグミルク 0.1g1 食 110g
  5. クリーム&抹茶プリン雪印メグミルク 0.1g1 食 110g
  6. ジューシーぶどうゼリー雪印メグミルク 0.1g1 食 70g
  7. フルーティーりんごゼリー雪印メグミルク 0.1g1 食 70g
  8. 栗原さんちのおすそわけ あなたと食べたいカスタードプリン雪印メグミルク 0.1g1 食 107g
  9. 栗原さんちのおすそわけ 今日もいいことありそうミルクジャムプリン(10月6日販売終了)雪印メグミルク 0.1g1 食 85g
  10. 栗原さんちのおすそわけ 元気になれそうバナナキャラメルプリン雪印メグミルク 0.1g1 食 85g
  11. 濃(こい)とろくちどけプリン雪印メグミルク 0.1g1 食 110g
  12. 雪印メグミルク牛乳プリン雪印メグミルク 0.1g1 食 85g
  13. 食感工房とろけるカスタードプリン雪印メグミルク 0.1g1 食 70g
  14. アジア茶房 濃厚とろける杏仁豆腐雪印メグミルク 0.2g1 食 140g
  15. たっぷりおいしい なめらかプリン雪印メグミルク 0.3g1 食 180g
  16. アジア茶房 濃香あふれるマンゴープリン雪印メグミルク 0.3g1 食 140g

たんぱく質が多い順20 商品

  1. 栗原さんちのおすそわけ あなたと食べたいカスタードプリン雪印メグミルク 5.5g1 食 107g
  2. 濃(こい)とろくちどけプリン雪印メグミルク 5.4g1 食 110g
  3. アジア茶房 濃厚とろける杏仁豆腐雪印メグミルク 3.8g1 食 140g
  4. アジア茶房 濃香粒挽き黒ごまプリン雪印メグミルク 3.2g1 食 140g
  5. 栗原さんちのおすそわけ 元気になれそうバナナキャラメルプリン雪印メグミルク 2.8g1 食 85g
  6. 栗原さんちのおすそわけ 今日もいいことありそうミルクジャムプリン(10月6日販売終了)雪印メグミルク 2.6g1 食 85g
  7. アジア茶房 濃厚とろける杏仁豆腐 ミニパック雪印メグミルク 2.5g1 食 70g
  8. クリーム&プリン雪印メグミルク 2.5g1 食 110g
  9. 栗原さんちのおすそわけ ちょっといい日になるパンナコッタ雪印メグミルク 2.5g1 食 85g
  10. 雪印メグミルク牛乳プリン雪印メグミルク 2.5g1 食 85g
  11. 食感工房とろけるカスタードプリン雪印メグミルク 2.5g1 食 70g
  12. たっぷりおいしい なめらかプリン雪印メグミルク 1.6g1 食 180g
  13. クリーム&抹茶プリン雪印メグミルク 1.2g1 食 110g
  14. クリーム&カフェラテゼリー雪印メグミルク 0.8g1 食 110g
  15. なめらかプリン雪印メグミルク 0.6g1 食 70g
  16. アジア茶房 濃香あふれるマンゴープリン雪印メグミルク 0.6g1 食 140g
  17. クリーム&コーヒーゼリー雪印メグミルク 0.4g1 食 110g
  18. そのまま味わうコーヒーゼリー雪印メグミルク 0.1g1 食 70g
  19. ジューシーぶどうゼリー雪印メグミルク 0.1g1 食 70g
  20. フルーティーりんごゼリー雪印メグミルク 0g1 食 70g

糖質が少ない順20 商品

  1. そのまま味わうコーヒーゼリー雪印メグミルク 10.6g1 食 70g
  2. 食感工房とろけるカスタードプリン雪印メグミルク 11.5g1 食 70g
  3. アジア茶房 濃厚とろける杏仁豆腐 ミニパック雪印メグミルク 11.7g1 食 70g
  4. ジューシーぶどうゼリー雪印メグミルク 12.1g1 食 70g
  5. なめらかプリン雪印メグミルク 12.4g1 食 70g
  6. フルーティーりんごゼリー雪印メグミルク 12.8g1 食 70g
  7. 栗原さんちのおすそわけ ちょっといい日になるパンナコッタ雪印メグミルク 13.9g1 食 85g
  8. 雪印メグミルク牛乳プリン雪印メグミルク 15.7g1 食 85g
  9. 栗原さんちのおすそわけ 今日もいいことありそうミルクジャムプリン(10月6日販売終了)雪印メグミルク 17.2g1 食 85g
  10. 栗原さんちのおすそわけ 元気になれそうバナナキャラメルプリン雪印メグミルク 17.9g1 食 85g
  11. 栗原さんちのおすそわけ あなたと食べたいカスタードプリン雪印メグミルク 19g1 食 107g
  12. クリーム&抹茶プリン雪印メグミルク 20.1g1 食 110g
  13. クリーム&カフェラテゼリー雪印メグミルク 20.5g1 食 110g
  14. クリーム&コーヒーゼリー雪印メグミルク 22.1g1 食 110g
  15. クリーム&プリン雪印メグミルク 22.6g1 食 110g
  16. 濃(こい)とろくちどけプリン雪印メグミルク 23.3g1 食 110g
  17. アジア茶房 濃香粒挽き黒ごまプリン雪印メグミルク 24.4g1 食 140g
  18. アジア茶房 濃厚とろける杏仁豆腐雪印メグミルク 25.9g1 食 140g
  19. アジア茶房 濃香あふれるマンゴープリン雪印メグミルク 30.9g1 食 140g
  20. たっぷりおいしい なめらかプリン雪印メグミルク 31.9g1 食 180g

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー131.5 kcal43〜219 kcal20
1 食の食塩相当量0.1 g0.1〜0.3 g16
1 食のたんぱく質2.5 g0〜5.5 g20
1 食の糖質18.4 g10.6〜31.9 g20