1 2 3

テーブルマークのパックごはん

  • 22商品

エネルギーが低い順22 商品

  1. 新潟県産こしひかり白がゆ2食テーブルマーク 108kcal1 食 250g
  2. ふくもち食感 国産こしひかりやわらか小盛(分割)6食テーブルマーク 135kcal1 食 100g
  3. ふくもち食感 国産こしひかり小盛(分割)6食テーブルマーク 152kcal1 食 100g
  4. 糖質25%offごはん3食テーブルマーク 187kcal1 食 150g
  5. 麦ごはん3食テーブルマーク 204kcal1 食 160g
  6. 五穀ごはん3食テーブルマーク 210kcal1 食 150g
  7. 国産もち麦ごはん3食テーブルマーク 216kcal1 食 150g
  8. 新潟県産こしひかり(分割)4食テーブルマーク 217kcal1 食 150g
  9. 秋田県産あきたこまち(分割)4食テーブルマーク 217kcal1 食 150g
  10. 北海道産ゆめぴりか(分割)4食テーブルマーク 218kcal1 食 150g
  11. ふくもち食感 国産こしひかり(分割)6食テーブルマーク 220kcal1 食 150g
  12. 山形県産つや姫(分割)4食テーブルマーク 221kcal1 食 150g
  13. 福岡県産元気つくし(分割)4食テーブルマーク 221kcal1 食 150g
  14. ふくもち食感 国産こしひかり8食テーブルマーク 225kcal1 食 150g
  15. 魚沼産こしひかり(分割)4食テーブルマーク 225kcal1 食 150g
  16. たきたてご飯 国産米使用10食テーブルマーク 269kcal1 食 180g
  17. ふくもち食感 国産こしひかり10食テーブルマーク 269kcal1 食 180g
  18. ふくもち食感 国産こしひかり3食テーブルマーク 269kcal1 食 180g
  19. ふくもち食感 国産こしひかり5食テーブルマーク 269kcal1 食 180g
  20. 北海道産きたゆきもちのお赤飯3食テーブルマーク 273kcal1 食 160g

食塩相当量が少ない順22 商品

  1. たきたてご飯 国産米使用10食テーブルマーク 0g1 食 180g
  2. ふくもち食感 国産こしひかり10食テーブルマーク 0g1 食 180g
  3. ふくもち食感 国産こしひかりやわらか小盛(分割)6食テーブルマーク 0g1 食 100g
  4. ふくもち食感 国産こしひかり大盛3食テーブルマーク 0g1 食 250g
  5. ふくもち食感 国産こしひかり小盛(分割)6食テーブルマーク 0g1 食 100g
  6. ふくもち食感 国産こしひかり(分割)6食テーブルマーク 0g1 食 150g
  7. ふくもち食感 国産こしひかり3食テーブルマーク 0g1 食 180g
  8. ふくもち食感 国産こしひかり5食テーブルマーク 0g1 食 180g
  9. ふくもち食感 国産こしひかり8食テーブルマーク 0g1 食 150g
  10. 五穀ごはん3食テーブルマーク 0g1 食 150g
  11. 北海道産ゆめぴりか(分割)4食テーブルマーク 0g1 食 150g
  12. 国産もち麦ごはん3食テーブルマーク 0g1 食 150g
  13. 山形県産つや姫(分割)4食テーブルマーク 0g1 食 150g
  14. 新潟県産こしひかり白がゆ2食テーブルマーク 0g1 食 250g
  15. 新潟県産こしひかり(分割)4食テーブルマーク 0g1 食 150g
  16. 深皿ごはん3食テーブルマーク 0g1 食 200g
  17. 福岡県産元気つくし(分割)4食テーブルマーク 0g1 食 150g
  18. 秋田県産あきたこまち(分割)4食テーブルマーク 0g1 食 150g
  19. 糖質25%offごはん3食テーブルマーク 0g1 食 150g
  20. 魚沼産こしひかり(分割)4食テーブルマーク 0g1 食 150g

たんぱく質が多い順22 商品

  1. 北海道産きたゆきもちのお赤飯3食テーブルマーク 6.4g1 食 160g
  2. ふくもち食感 国産こしひかり大盛3食テーブルマーク 6g1 食 250g
  3. 深皿ごはん3食テーブルマーク 4.2g1 食 200g
  4. 国産もち麦ごはん3食テーブルマーク 4.1g1 食 150g
  5. 北海道産ゆめぴりか(分割)4食テーブルマーク 3.9g1 食 150g
  6. たきたてご飯 国産米使用10食テーブルマーク 3.8g1 食 180g
  7. ふくもち食感 国産こしひかり10食テーブルマーク 3.8g1 食 180g
  8. ふくもち食感 国産こしひかり3食テーブルマーク 3.8g1 食 180g
  9. ふくもち食感 国産こしひかり5食テーブルマーク 3.8g1 食 180g
  10. 五穀ごはん3食テーブルマーク 3.8g1 食 150g
  11. 福岡県産元気つくし(分割)4食テーブルマーク 3.8g1 食 150g
  12. 秋田県産あきたこまち(分割)4食テーブルマーク 3.8g1 食 150g
  13. ふくもち食感 国産こしひかり(分割)6食テーブルマーク 3.5g1 食 150g
  14. 糖質25%offごはん3食テーブルマーク 3.3g1 食 150g
  15. ふくもち食感 国産こしひかり8食テーブルマーク 3.2g1 食 150g
  16. 麦ごはん3食テーブルマーク 3.2g1 食 160g
  17. 山形県産つや姫(分割)4食テーブルマーク 3g1 食 150g
  18. 魚沼産こしひかり(分割)4食テーブルマーク 3g1 食 150g
  19. 新潟県産こしひかり(分割)4食テーブルマーク 2.9g1 食 150g
  20. ふくもち食感 国産こしひかり小盛(分割)6食テーブルマーク 2.4g1 食 100g

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー220.5 kcal108〜370 kcal22
1 食の食塩相当量0 g0〜1.3 g22
1 食のたんぱく質3.8 g1.8〜6.4 g22