1 2 3

トップバリュのヨーグルト

  • 30商品

エネルギーが低い順28 商品

  1. ストロベリーヨーグルト 脂肪ゼロトップバリュ 42kcal1 食 70g
  2. りんごとみかんヨーグルト 脂肪ゼロトップバリュ 43kcal1 食 70g
  3. フルーツミックスヨーグルト 脂肪ゼロトップバリュ 43kcal1 食 70g
  4. アロエヨーグルト 脂肪ゼロトップバリュ 44kcal1 食 70g
  5. バナナと白桃ヨーグルトトップバリュ 45kcal1 食 70g
  6. さわやかな味わいヨーグルトトップバリュ 46kcal1 食 70g
  7. まろやかな味わいヨーグルト(プレーン・加糖)トップバリュ 53kcal1 食 70g
  8. ギリシャヨーグルト プレーントップバリュ 62kcal1 食 110g
  9. ギリシャヨーグルト みかん&和柑橘トップバリュ 81kcal1 食 110g
  10. ギリシャヨーグルト りんごトップバリュ 81kcal1 食 110g
  11. ギリシャヨーグルト ザクロ&ブルーベリートップバリュ 82kcal1 食 110g
  12. ギリシャヨーグルト バニラトップバリュ 84kcal1 食 110g
  13. ディズニー フルーツソース ブルーベリートップバリュ 133.2kcal1 食 185g
  14. プレーンヨーグルトトップバリュ 136kcal1 食 400g
  15. ディズニー フルーツソース キウイフルーツトップバリュ 148kcal1 食 185g
  16. ディズニー フルーツソース マンゴートップバリュ 148kcal1 食 185g
  17. ディズニー フルーツソース フルーツミックストップバリュ 155.4kcal1 食 185g
  18. ディズニー フルーツソース ストロベリートップバリュ 162.8kcal1 食 185g
  19. Vegetive なめらかな豆乳ヨーグルト プレーントップバリュ 176kcal1 食 400g
  20. 脂肪をひかえたビフィズスプレーンヨーグルトトップバリュ 180kcal1 食 400g

食塩相当量が少ない順28 商品

  1. Vegetive なめらかな豆乳ヨーグルト プレーントップバリュ 0g1 食 400g
  2. オーガニック豆乳ヨーグルトプレーントップバリュ 0g1 食 400g
  3. Vegetive ココナッツミルクヨーグルトトップバリュ 0.1g1 食 250g
  4. さわやかな味わいヨーグルトトップバリュ 0.1g1 食 70g
  5. まろやかな味わいヨーグルト(プレーン・加糖)トップバリュ 0.1g1 食 70g
  6. りんごとみかんヨーグルト 脂肪ゼロトップバリュ 0.1g1 食 70g
  7. アロエヨーグルト 脂肪ゼロトップバリュ 0.1g1 食 70g
  8. ギリシャヨーグルト みかん&和柑橘トップバリュ 0.1g1 食 110g
  9. ギリシャヨーグルト りんごトップバリュ 0.1g1 食 110g
  10. ギリシャヨーグルト ザクロ&ブルーベリートップバリュ 0.1g1 食 110g
  11. ギリシャヨーグルト バニラトップバリュ 0.1g1 食 110g
  12. ギリシャヨーグルト プレーントップバリュ 0.1g1 食 110g
  13. ストロベリーヨーグルト 脂肪ゼロトップバリュ 0.1g1 食 70g
  14. バナナと白桃ヨーグルトトップバリュ 0.1g1 食 70g
  15. フルーツミックスヨーグルト 脂肪ゼロトップバリュ 0.1g1 食 70g
  16. ディズニー フルーツソース ストロベリートップバリュ 0.2g1 食 185g
  17. ディズニー フルーツソース フルーツミックストップバリュ 0.2g1 食 185g
  18. ディズニー フルーツソース マンゴートップバリュ 0.2g1 食 185g
  19. ディズニー フルーツソース キウイフルーツトップバリュ 0.3g1 食 185g
  20. ディズニー フルーツソース ブルーベリートップバリュ 0.3g1 食 185g

たんぱく質が多い順28 商品

  1. 脂肪をひかえたプロテインヨーグルトトップバリュ 31.1g1 食 375g
  2. オーガニック豆乳ヨーグルトプレーントップバリュ 17.2g1 食 400g
  3. 脂肪をひかえたビフィズスプレーンヨーグルトトップバリュ 16.8g1 食 400g
  4. はちみつヨーグルトトップバリュ 15.2g1 食 400g
  5. ビフィズスプレーンヨーグルトトップバリュ 14.4g1 食 400g
  6. プレーンヨーグルトトップバリュ 12.8g1 食 400g
  7. 生乳100%プレーンヨーグルトトップバリュ 12.8g1 食 400g
  8. ギリシャヨーグルト プレーントップバリュ 11.8g1 食 110g
  9. Vegetive なめらかな豆乳ヨーグルト プレーントップバリュ 11.6g1 食 400g
  10. バニラヨーグルトトップバリュ 11.6g1 食 375g
  11. ブルーベリーヨーグルトトップバリュ 11.6g1 食 375g
  12. ギリシャヨーグルト バニラトップバリュ 9.8g1 食 110g
  13. ギリシャヨーグルト みかん&和柑橘トップバリュ 9.6g1 食 110g
  14. ギリシャヨーグルト りんごトップバリュ 9.2g1 食 110g
  15. ギリシャヨーグルト ザクロ&ブルーベリートップバリュ 9.2g1 食 110g
  16. Vegetive ココナッツミルクヨーグルトトップバリュ 4.8g1 食 250g
  17. ストロベリーヨーグルト 脂肪ゼロトップバリュ 2.6g1 食 70g
  18. バナナと白桃ヨーグルトトップバリュ 2.6g1 食 70g
  19. りんごとみかんヨーグルト 脂肪ゼロトップバリュ 2.5g1 食 70g
  20. アロエヨーグルト 脂肪ゼロトップバリュ 2.5g1 食 70g

糖質が少ない順28 商品

  1. ギリシャヨーグルト プレーントップバリュ 3.3g1 食 110g
  2. オーガニック豆乳ヨーグルトプレーントップバリュ 5.2g1 食 400g
  3. Vegetive なめらかな豆乳ヨーグルト プレーントップバリュ 5.6g1 食 400g
  4. Vegetive ココナッツミルクヨーグルトトップバリュ 6.8g1 食 250g
  5. ストロベリーヨーグルト 脂肪ゼロトップバリュ 7.9g1 食 70g
  6. さわやかな味わいヨーグルトトップバリュ 8.1g1 食 70g
  7. フルーツミックスヨーグルト 脂肪ゼロトップバリュ 8.1g1 食 70g
  8. りんごとみかんヨーグルト 脂肪ゼロトップバリュ 8.3g1 食 70g
  9. バナナと白桃ヨーグルトトップバリュ 8.3g1 食 70g
  10. まろやかな味わいヨーグルト(プレーン・加糖)トップバリュ 8.4g1 食 70g
  11. アロエヨーグルト 脂肪ゼロトップバリュ 8.5g1 食 70g
  12. ギリシャヨーグルト みかん&和柑橘トップバリュ 10.1g1 食 110g
  13. ギリシャヨーグルト りんごトップバリュ 10.6g1 食 110g
  14. ギリシャヨーグルト ザクロ&ブルーベリートップバリュ 10.9g1 食 110g
  15. ギリシャヨーグルト バニラトップバリュ 10.9g1 食 110g
  16. プレーンヨーグルトトップバリュ 16.8g1 食 400g
  17. 生乳100%プレーンヨーグルトトップバリュ 18.8g1 食 400g
  18. ビフィズスプレーンヨーグルトトップバリュ 22.4g1 食 400g
  19. 脂肪をひかえたビフィズスプレーンヨーグルトトップバリュ 25.6g1 食 400g
  20. 脂肪をひかえたプロテインヨーグルトトップバリュ 30.4g1 食 375g

100g 単価が安い順28 商品

  1. プレーンヨーグルトトップバリュ 34.5円100g あたり
  2. バニラヨーグルトトップバリュ 36.8円100g あたり
  3. ブルーベリーヨーグルトトップバリュ 36.8円100g あたり
  4. ビフィズスプレーンヨーグルトトップバリュ 39.5円100g あたり
  5. 脂肪をひかえたビフィズスプレーンヨーグルトトップバリュ 39.5円100g あたり
  6. さわやかな味わいヨーグルトトップバリュ 45.7円100g あたり
  7. バナナと白桃ヨーグルトトップバリュ 49.3円100g あたり
  8. はちみつヨーグルトトップバリュ 49.5円100g あたり
  9. 生乳100%プレーンヨーグルトトップバリュ 49.5円100g あたり
  10. りんごとみかんヨーグルト 脂肪ゼロトップバリュ 52.9円100g あたり
  11. アロエヨーグルト 脂肪ゼロトップバリュ 52.9円100g あたり
  12. ストロベリーヨーグルト 脂肪ゼロトップバリュ 52.9円100g あたり
  13. フルーツミックスヨーグルト 脂肪ゼロトップバリュ 52.9円100g あたり
  14. Vegetive なめらかな豆乳ヨーグルト プレーントップバリュ 54.5円100g あたり
  15. オーガニック豆乳ヨーグルトプレーントップバリュ 67円100g あたり
  16. 脂肪をひかえたプロテインヨーグルトトップバリュ 79.5円100g あたり
  17. ディズニー フルーツソース キウイフルーツトップバリュ 117.8円100g あたり
  18. ディズニー フルーツソース ストロベリートップバリュ 117.8円100g あたり
  19. ディズニー フルーツソース フルーツミックストップバリュ 117.8円100g あたり
  20. ディズニー フルーツソース ブルーベリートップバリュ 117.8円100g あたり

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー142 kcal42〜455 kcal28
1 食の食塩相当量0.1 g0〜0.8 g28
1 食のたんぱく質9.2 g0〜31.1 g28
1 食の糖質10.9 g3.3〜48 g28
100g 単価60.8 円34.5〜197.1 円28

30 商品中 1〜12