1 2 3

やおきんのグミ

  • 23商品

エネルギーが低い順23 商品

  1. マシュグミいちご味やおきん 27kcal1 食 8g
  2. マシュグミぶどう味やおきん 27kcal1 食 8g
  3. ロックンロールゼリーやおきん 33.7kcal1 食 9g
  4. こぐまグミやおきん 39kcal1 食 15g
  5. グレープソーダグミやおきん 39kcal1 食 10g
  6. サワーコーラグミやおきん 39kcal1 食 10g
  7. サワーサイダーグミやおきん 39kcal1 食 10g
  8. ハンバーガーグミやおきん 39kcal1 食 10g
  9. ぷにっとフルーツグミ いちご味やおきん 45.1kcal1 食 14g
  10. ぷにっとフルーツグミ オレンジ味やおきん 45.1kcal1 食 14g
  11. ぷにっとフルーツグミ グレープ味やおきん 45.1kcal1 食 14g
  12. サワーペーパーキャンディフルーツパンチやおきん 58kcal1 食 15g
  13. サワーペーパーキャンディホワイトソーダやおきん 58kcal1 食 15g
  14. サワーペーパーキャンディアップルやおきん 59kcal1 食 15g
  15. サワーペーパーキャンディグレープやおきん 59kcal1 食 15g
  16. サワーペーパーキャンディサイダーやおきん 59kcal1 食 15g
  17. サワーペーパーキャンディコーラやおきん 60kcal1 食 15g
  18. DEKAコーラグミやおきん 96kcal1 食 28g
  19. デカホットドググミやおきん 96kcal1 食 28g
  20. フルーツモンスターミックス味やおきん 188kcal1 食 50g

食塩相当量が少ない順23 商品

  1. DEKAコーラグミやおきん 0g1 食 28g
  2. こぐまグミやおきん 0g1 食 15g
  3. ぷにっとフルーツグミ いちご味やおきん 0g1 食 14g
  4. ぷにっとフルーツグミ オレンジ味やおきん 0g1 食 14g
  5. ぷにっとフルーツグミ グレープ味やおきん 0g1 食 14g
  6. グレープソーダグミやおきん 0g1 食 10g
  7. サワーコーラグミやおきん 0g1 食 10g
  8. サワーサイダーグミやおきん 0g1 食 10g
  9. サワーペーパーキャンディアップルやおきん 0g1 食 15g
  10. サワーペーパーキャンディグレープやおきん 0g1 食 15g
  11. サワーペーパーキャンディコーラやおきん 0g1 食 15g
  12. サワーペーパーキャンディサイダーやおきん 0g1 食 15g
  13. サワーペーパーキャンディフルーツパンチやおきん 0g1 食 15g
  14. サワーペーパーキャンディホワイトソーダやおきん 0g1 食 15g
  15. デカホットドググミやおきん 0g1 食 28g
  16. ハンバーガーグミやおきん 0g1 食 10g
  17. フルーツモンスターミックス味やおきん 0g1 食 50g
  18. フルーツモンスターレインボー味やおきん 0g1 食 50g
  19. マシュグミいちご味やおきん 0g1 食 8g
  20. マシュグミぶどう味やおきん 0g1 食 8g

たんぱく質が多い順23 商品

  1. MONSTERパーティグミやおきん 12.9g1 食 250g
  2. パーティグミやおきん 12.5g1 食 250g
  3. DEKAコーラグミやおきん 1.6g1 食 28g
  4. デカホットドググミやおきん 1.6g1 食 28g
  5. ぷにっとフルーツグミ いちご味やおきん 0.9g1 食 14g
  6. ぷにっとフルーツグミ オレンジ味やおきん 0.9g1 食 14g
  7. ぷにっとフルーツグミ グレープ味やおきん 0.9g1 食 14g
  8. フルーツモンスターミックス味やおきん 0.9g1 食 50g
  9. フルーツモンスターレインボー味やおきん 0.9g1 食 50g
  10. こぐまグミやおきん 0.8g1 食 15g
  11. グレープソーダグミやおきん 0.5g1 食 10g
  12. サワーコーラグミやおきん 0.5g1 食 10g
  13. サワーサイダーグミやおきん 0.5g1 食 10g
  14. ハンバーガーグミやおきん 0.5g1 食 10g
  15. サワーペーパーキャンディコーラやおきん 0.4g1 食 15g
  16. サワーペーパーキャンディサイダーやおきん 0.4g1 食 15g
  17. サワーペーパーキャンディアップルやおきん 0.3g1 食 15g
  18. サワーペーパーキャンディグレープやおきん 0.3g1 食 15g
  19. サワーペーパーキャンディフルーツパンチやおきん 0.3g1 食 15g
  20. サワーペーパーキャンディホワイトソーダやおきん 0.3g1 食 15g

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー58 kcal27〜977.5 kcal23
1 食の食塩相当量0 g0〜0.1 g23
1 食のたんぱく質0.5 g0.1〜12.9 g23