1 2 3

ローソンの豆菓子・ナッツ

エネルギーが低い順16 商品

  1. カリッと香ばし アーモンドフィッシュローソン 121kcal1 食 23g
  2. たんぱく質と食物繊維が摂れる カリッとそら豆ローソン 174kcal1 食 36g
  3. 彩り5種のフルーツ&ナッツローソン 203kcal1 食 48g
  4. カナダ産メープル香る ミックスナッツローソン 206kcal1 食 33g
  5. 素焼きアーモンドローソン 220kcal1 食 35g
  6. 京挽ききなこミックスナッツローソン 228kcal1 食 38g
  7. 沖縄純黒糖を使ったアーモンド&くるみローソン 229kcal1 食 37g
  8. 素焼きミックスナッツローソン 231kcal1 食 35g
  9. くるみとココナッツのキャラメリゼ 素焼きアーモンド入りローソン 249kcal1 食 40g
  10. スモークアーモンド&まろやかカシューローソン 254kcal1 食 42g
  11. ふぞろいピーナッツ揚げローソン 346kcal1 食 70g
  12. 柿の種 梅しそ&ピーナッツローソン 370kcal1 食 85g
  13. カシューナッツローソン 428kcal1 食 70g
  14. 粒もちピーナッツローソン 428kcal1 食 80g
  15. カリッと食感の柿の種&ピーナッツローソン 476kcal1 食 100g
  16. 4種のデラックスミックスナッツローソン 564kcal1 食 86g

食塩相当量が少ない順16 商品

  1. 彩り5種のフルーツ&ナッツローソン 0g1 食 48g
  2. 素焼きアーモンドローソン 0g1 食 35g
  3. 素焼きミックスナッツローソン 0g1 食 35g
  4. くるみとココナッツのキャラメリゼ 素焼きアーモンド入りローソン 0.1g1 食 40g
  5. たんぱく質と食物繊維が摂れる カリッとそら豆ローソン 0.1g1 食 36g
  6. カナダ産メープル香る ミックスナッツローソン 0.1g1 食 33g
  7. 京挽ききなこミックスナッツローソン 0.1g1 食 38g
  8. 沖縄純黒糖を使ったアーモンド&くるみローソン 0.1g1 食 37g
  9. スモークアーモンド&まろやかカシューローソン 0.2g1 食 42g
  10. カシューナッツローソン 0.3g1 食 70g
  11. カリッと香ばし アーモンドフィッシュローソン 0.3g1 食 23g
  12. 4種のデラックスミックスナッツローソン 0.4g1 食 86g
  13. ふぞろいピーナッツ揚げローソン 0.7g1 食 70g
  14. 粒もちピーナッツローソン 0.7g1 食 80g
  15. カリッと食感の柿の種&ピーナッツローソン 1.3g1 食 100g
  16. 柿の種 梅しそ&ピーナッツローソン 1.9g1 食 85g

たんぱく質が多い順16 商品

  1. 粒もちピーナッツローソン 14.9g1 食 80g
  2. 4種のデラックスミックスナッツローソン 14.5g1 食 86g
  3. カリッと食感の柿の種&ピーナッツローソン 13.8g1 食 100g
  4. カシューナッツローソン 11.3g1 食 70g
  5. 柿の種 梅しそ&ピーナッツローソン 9.7g1 食 85g
  6. カリッと香ばし アーモンドフィッシュローソン 7.9g1 食 23g
  7. 素焼きアーモンドローソン 7.5g1 食 35g
  8. スモークアーモンド&まろやかカシューローソン 7.3g1 食 42g
  9. たんぱく質と食物繊維が摂れる カリッとそら豆ローソン 7.1g1 食 36g
  10. 京挽ききなこミックスナッツローソン 6.8g1 食 38g
  11. 素焼きミックスナッツローソン 6.3g1 食 35g
  12. カナダ産メープル香る ミックスナッツローソン 6.2g1 食 33g
  13. 沖縄純黒糖を使ったアーモンド&くるみローソン 6.2g1 食 37g
  14. くるみとココナッツのキャラメリゼ 素焼きアーモンド入りローソン 5.4g1 食 40g
  15. ふぞろいピーナッツ揚げローソン 4.9g1 食 70g
  16. 彩り5種のフルーツ&ナッツローソン 3.8g1 食 48g

糖質が少ない順16 商品

  1. 素焼きアーモンドローソン 3.2g1 食 35g
  2. カリッと香ばし アーモンドフィッシュローソン 3.6g1 食 23g
  3. 素焼きミックスナッツローソン 4g1 食 35g
  4. くるみとココナッツのキャラメリゼ 素焼きアーモンド入りローソン 5.4g1 食 40g
  5. カナダ産メープル香る ミックスナッツローソン 6.6g1 食 33g
  6. 沖縄純黒糖を使ったアーモンド&くるみローソン 8.1g1 食 37g
  7. スモークアーモンド&まろやかカシューローソン 8.9g1 食 42g
  8. 京挽ききなこミックスナッツローソン 9.5g1 食 38g
  9. 4種のデラックスミックスナッツローソン 10.2g1 食 86g
  10. たんぱく質と食物繊維が摂れる カリッとそら豆ローソン 12.9g1 食 36g
  11. カシューナッツローソン 18.5g1 食 70g
  12. 彩り5種のフルーツ&ナッツローソン 28.8g1 食 48g
  13. 粒もちピーナッツローソン 32g1 食 80g
  14. ふぞろいピーナッツ揚げローソン 47.1g1 食 70g
  15. 柿の種 梅しそ&ピーナッツローソン 58g1 食 85g
  16. カリッと食感の柿の種&ピーナッツローソン 59g1 食 100g

100g 単価が安い順16 商品

  1. カリッと食感の柿の種&ピーナッツローソン 205円100g あたり
  2. 粒もちピーナッツローソン 222.5円100g あたり
  3. ふぞろいピーナッツ揚げローソン 235.7円100g あたり
  4. 柿の種 梅しそ&ピーナッツローソン 244.7円100g あたり
  5. 彩り5種のフルーツ&ナッツローソン 475円100g あたり
  6. カシューナッツローソン 507.1円100g あたり
  7. 4種のデラックスミックスナッツローソン 529.1円100g あたり
  8. たんぱく質と食物繊維が摂れる カリッとそら豆ローソン 550円100g あたり
  9. くるみとココナッツのキャラメリゼ 素焼きアーモンド入りローソン 595円100g あたり
  10. 京挽ききなこミックスナッツローソン 652.6円100g あたり
  11. 沖縄純黒糖を使ったアーモンド&くるみローソン 670.3円100g あたり
  12. 素焼きアーモンドローソン 680円100g あたり
  13. 素焼きミックスナッツローソン 680円100g あたり
  14. カナダ産メープル香る ミックスナッツローソン 751.5円100g あたり
  15. スモークアーモンド&まろやかカシューローソン 773.8円100g あたり
  16. カリッと香ばし アーモンドフィッシュローソン 804.3円100g あたり

食物繊維が多い順16 商品

  1. 4種のデラックスミックスナッツローソン 6.5g1 食 86g
  2. たんぱく質と食物繊維が摂れる カリッとそら豆ローソン 5g1 食 36g
  3. 粒もちピーナッツローソン 4.6g1 食 80g
  4. くるみとココナッツのキャラメリゼ 素焼きアーモンド入りローソン 3.8g1 食 40g
  5. 素焼きアーモンドローソン 3.6g1 食 35g
  6. カリッと食感の柿の種&ピーナッツローソン 3.4g1 食 100g
  7. スモークアーモンド&まろやかカシューローソン 3.3g1 食 42g
  8. 素焼きミックスナッツローソン 2.6g1 食 35g
  9. カシューナッツローソン 2.5g1 食 70g
  10. 京挽ききなこミックスナッツローソン 2.4g1 食 38g
  11. 彩り5種のフルーツ&ナッツローソン 2.4g1 食 48g
  12. 沖縄純黒糖を使ったアーモンド&くるみローソン 2.4g1 食 37g
  13. 柿の種 梅しそ&ピーナッツローソン 2.1g1 食 85g
  14. カナダ産メープル香る ミックスナッツローソン 2g1 食 33g
  15. カリッと香ばし アーモンドフィッシュローソン 1.7g1 食 23g
  16. ふぞろいピーナッツ揚げローソン 1.2g1 食 70g

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー240 kcal121〜564 kcal16
1 食の食塩相当量0.2 g0〜1.9 g16
1 食のたんぱく質7.2 g3.8〜14.9 g16
1 食の糖質9.8 g3.2〜59 g16
1 食の食物繊維2.5 g1.2〜6.5 g16
100g 単価572.5 円205〜804.3 円16