1 2 3
メーカー

エースコックの商品

商品 69・版 69・希望小売価格制

商品内容量希望小売価格100g 単価1 食のエネルギー1 食の食塩相当量版
Hao Hao Tom Chua Cay/ハオハオ トムチュアカイ 75g 112 円(税別) 149.3 円 350 kcal(75g) 4.7 g 1
ご当地の一杯 京都 背脂醤油ラーメン 62g 187 円(税別) 301.6 円 273 kcal(62g) 4.4 g 1
ご当地の一杯 仙台 辛味噌ラーメン 62g 187 円(税別) 301.6 円 259 kcal(62g) 3.5 g 1
ご当地の一杯 博多 背脂とんこつラーメン 65g 187 円(税別) 287.7 円 315 kcal(65g) 3.8 g 1
ご当地の一杯 富山 ブラック醤油ラーメン 62g 187 円(税別) 301.6 円 247 kcal(62g) 4.8 g 1
ご当地の一杯 札幌 濃厚味噌ラーメン 64g 187 円(税別) 292.2 円 274 kcal(64g) 3.7 g 1
ご当地の一杯 横浜 豚骨醤油ラーメン 63g 187 円(税別) 296.8 円 274 kcal(63g) 3.9 g 1
ご当地の一杯 青森 煮干しラーメン 60g 187 円(税別) 311.7 円 260 kcal(60g) 4 g 1
だしの旨みで減塩 中華そば 43g 161 円(税別) 374.4 円 173 kcal(43g) 1.6 g 1
だしの旨みで減塩 小海老天そば 42g 161 円(税別) 383.3 円 171 kcal(42g) 1.7 g 1
だしの旨みで減塩 鶏炊きうどん 45g 161 円(税別) 357.8 円 192 kcal(45g) 1.7 g 1
まる旨 きつねうどん 59g — — 269 kcal(59g) 3.5 g 1
まる旨 カレーうどん 65g — — 322 kcal(65g) 3.1 g 1
まる旨 ホタテだし塩ラーメン 56g — — 243 kcal(56g) 3.1 g 1
まる旨 ワンタン中華そば 58g — — 242 kcal(58g) 3.3 g 1
まる旨 小海老天そば 57g — — 256 kcal(57g) 3.2 g 1
まる旨 豚骨ラーメン 58g — — 255 kcal(58g) 3.2 g 1
わかめラーメン ごま・しょうゆ 93g 255 円(税別) 274.2 円 329 kcal(93g) 5.8 g 1
わかめラーメン しじみだし・みそ 92g 255 円(税別) 277.2 円 322 kcal(92g) 6.5 g 1
わかめラーメン 旨辛ユッケジャン味 70g 255 円(税別) 364.3 円 299 kcal(70g) 5.6 g 1
わかめラーメン 牛骨コムタン味 70g 255 円(税別) 364.3 円 301 kcal(70g) 4.9 g 1
スーパーカップ 1.5倍×にじさんじ 牛キムチチゲ味ラーメン 106g 298 円(税別) 281.1 円 459 kcal(106g) 6.7 g 1
スーパーカップ1.5倍 あばれ豚骨ラーメン 109g 297 円(税別) 272.5 円 514 kcal(109g) 6.3 g 1
スーパーカップ1.5倍 しょうゆラーメン 109g 266 円(税別) 244 円 467 kcal(109g) 6.2 g 1
スーパーカップ1.5倍 とんこつラーメン 111g 266 円(税別) 239.6 円 501 kcal(111g) 6.3 g 1
スーパーカップ1.5倍 みそラーメン 126g 266 円(税別) 211.1 円 502 kcal(126g) 6.6 g 1
スーパーカップ1.5倍 北海道 コーン塩バター味ラーメン 103g 266 円(税別) 258.3 円 457 kcal(103g) 5.7 g 1
スーパーカップ1.5倍 沖縄 島そば 103g 266 円(税別) 258.3 円 448 kcal(103g) 6.2 g 1
スーパーカップ1.5倍 豚キムチラーメン 106g 266 円(税別) 250.9 円 468 kcal(106g) 6.7 g 1
スーパーカップ1.5倍 野菜タンメン 106g 266 円(税別) 250.9 円 446 kcal(106g) 6.4 g 1
スーパーカップ スパイシーソース焼そば 102g 266 円(税別) 260.8 円 459 kcal(102g) 3.9 g 1
スーパーカップミニ もやしみそラーメン 51g 161 円(税別) 315.7 円 193 kcal(51g) 3.1 g 1
スーパーカップミニ 野菜ちゃんぽん 42g 161 円(税別) 383.3 円 172 kcal(42g) 2.6 g 1
スーパーカップ大盛り いか焼そば 166g 298 円(税別) 179.5 円 650 kcal(166g) 7.6 g 1
スーパーカップ超大盛り 横浜家系豚骨醤油ラーメン 170g 298 円(税別) 175.3 円 703 kcal(170g) 11.5 g 1
スーパーカップ超大盛り 濃豚醤油ラーメン 177g 298 円(税別) 168.4 円 718 kcal(177g) 10.7 g 1
スーパーカップ超大盛り 魚介豚骨醤油ラーメン 168g 298 円(税別) 177.4 円 649 kcal(168g) 11.6 g 1
スープはるさめTrip ナッコプセ味 28g 210 円(税別) 750 円 86 kcal(28g) 1.7 g 1
スープはるさめ かきたま 20g 200 円(税別) 1000 円 70 kcal(20g) 1.7 g 1
スープはるさめ すごい!どっさりわかめ 23g 200 円(税別) 869.6 円 74 kcal(23g) 1.8 g 1
スープはるさめ わかめと野菜 21g 200 円(税別) 952.4 円 72 kcal(21g) 1.8 g 1
スープはるさめ ワンタン 22g 200 円(税別) 909.1 円 78 kcal(22g) 2.1 g 1
スープはるさめ 担担味 31g 200 円(税別) 645.2 円 99 kcal(31g) 2.7 g 1
スープはるさめ 柚子ぽん酢味 32g 200 円(税別) 625 円 78 kcal(32g) 2.2 g 1
スープはるさめ 鶏白湯 22g 200 円(税別) 909.1 円 75 kcal(22g) 1.9 g 1
スープはるさめプチパック 6食入 76g — — 51 kcal(14.8g) 1.5 g 1
スープはるさめプラス 野菜タンメン 22g 210 円(税別) 954.5 円 75 kcal(22g) 1.5 g 1
タテロング リンガーハットの長崎ちゃんぽん 95g 297 円(税別) 312.6 円 375 kcal(95g) 6.2 g 1
タテロング 飲み干す一杯 ごま贅沢担担麺 103g 308 円(税別) 299 円 503 kcal(103g) 6 g 1
タテ型 Handy Hao Hao Tom Chua Cay(ハンディ ハオハオ トム チュア カイ) 68g 236 円(税別) 347.1 円 309 kcal(68g) 4.5 g 1
タテ型 飲み干す一杯 味噌バター味ラーメン 62g 187 円(税別) 301.6 円 282 kcal(62g) 3.6 g 1
タテ型 飲み干す一杯 担担麺 69g 187 円(税別) 271 円 313 kcal(69g) 2.9 g 1
ヌードルはるさめ 1/3日分の野菜 うま辛チゲ 44g 239 円(税別) 543.2 円 144 kcal(44g) 3.3 g 1
ヌードルはるさめ 1/3日分の野菜 ちゃんぽん味 43g 239 円(税別) 555.8 円 145 kcal(43g) 2.9 g 1
ハノイのおもてなし トムヤムフォー 25g 200 円(税別) 800 円 85 kcal(25g) 1.9 g 1
ハノイのおもてなし 鶏だしフォー 31g 200 円(税別) 645.2 円 90 kcal(31g) 2.1 g 1
ミニわかめラーメン ごま・しょうゆ 38g 156 円(税別) 410.5 円 161 kcal(38g) 2.6 g 1
ワンタンメンどんぶり タンメン味 79g 255 円(税別) 322.8 円 324 kcal(79g) 4.9 g 1
全国謎めん巡り 川崎アホーメン 91g 297 円(税別) 326.4 円 382 kcal(91g) 5.3 g 1
大吉 焼豚しょうゆ 71g 255 円(税別) 359.2 円 295 kcal(71g) 6.3 g 1
福福彩菜 酸辣湯春雨 40g 239 円(税別) 597.5 円 131 kcal(40g) 2.7 g 1
福福彩菜 麻婆春雨 38g 239 円(税別) 628.9 円 138 kcal(38g) 3.1 g 1
福福彩菜 麻辣湯春雨 37g 239 円(税別) 645.9 円 133 kcal(37g) 3.1 g 1
麺欲ハンター 濃辛魚介豚骨ラーメン 大盛り 102g 308 円(税別) 302 円 414 kcal(102g) 7.1 g 1
(EC向け)エースコックの米めん 960g 960g — — — — 1
(コンビニ限定)スーパーカップ 1.5倍 ブタキムラーメン 113g 271 円(税別) 239.8 円 512 kcal(113g) 7.7 g 1
(袋)わかめラーメン ごま・しょうゆ 5食パック 440g 680 円(税別) 154.5 円 392 kcal(88g) 5.3 g 1
(袋)ワンタンメン CoCo壱番屋監修 カレー味 5食パック 475g 680 円(税別) 143.2 円 435 kcal(95g) 5.5 g 1
(袋)ワンタンメン 5食パック 475g 680 円(税別) 143.2 円 430 kcal(95g) 6.6 g 1