1 2 3

不二家のビスケット

  • 94商品

エネルギーが低い順92 商品

  1. 146gホームパイ(アーモンドクッキー)不二家 38kcal1 食 7g
  2. 8枚ハートクッキー(ストロベリーチョコ)不二家 40kcal1 食 7g
  3. 8枚ハートクッキー(チョコアーモンド)不二家 40kcal1 食 7g
  4. 10枚ハートクッキー(バターアーモンド)不二家 41kcal1 食 7g
  5. 108gハートクッキー(バターアーモンド)不二家 41kcal1 食 7g
  6. 11枚ホロル(ショートブレッド)不二家 44kcal1 食 8g
  7. 7枚カントリーマアムひとくちレモンケーキ不二家 44kcal1 食 8.5g
  8. 163gカントリーマアムクリスピー(バニラ&ショコラ)不二家 46kcal1 食 10g
  9. 11枚ホロル(カマンベール)不二家 47kcal1 食 8g
  10. 110gペコちゃんミルキーパイ不二家 47kcal1 食 9.2g
  11. 【名古屋土産】16枚カントリーマアム (小倉トースト風味)不二家 48kcal1 食 10.5g
  12. 1枚カントリーマアム(ココア)不二家 48kcal1 食 10g
  13. 1枚カントリーマアム(バニラ)不二家 48kcal1 食 10g
  14. 107gカントリーマアムマイスターズ(NYチーズケーキ)不二家 48kcal1 食 9.6g
  15. 112gパレッティエ(静岡県産温州みかん)不二家 48kcal1 食 10g
  16. 112gパレッティエ(静岡県産紅ほっぺ)不二家 48kcal1 食 10g
  17. 12枚カントリーマアム(プリン味)不二家 48kcal1 食 10g
  18. 12枚カントリーマアム(熟成蜜芋)不二家 48kcal1 食 10g
  19. 14枚カントリーマアム(バニラ&ココア)不二家 48kcal1 食 10g
  20. 16枚カントリーマアム(バニラ&はちみつバター)不二家 48kcal1 食 10g

食塩相当量が少ない順92 商品

  1. 【九州土産】16枚カントリーマアム(佐賀いちごさん味)不二家 0g1 食 10.5g
  2. 【信州土産】16枚カントリーマアム(信州シャインマスカット)不二家 0g1 食 10.5g
  3. 【北陸土産】16枚カントリーマアム(あんころ餅味)不二家 0g1 食 10.5g
  4. 【千葉土産】16枚カントリーマアム(びわ)不二家 0g1 食 10.5g
  5. 【東京土産】16枚カントリーマアム(舟和芋ようかん)不二家 0g1 食 10.5g
  6. 【東北土産】16枚カントリーマアム(青森りんご)不二家 0g1 食 10.5g
  7. 【栃木土産】16枚カントリーマアム(とちあいか)不二家 0g1 食 10.5g
  8. 【沖縄土産】16枚カントリーマアム(沖縄紅いも)不二家 0g1 食 10.5g
  9. 【石垣島土産】16枚カントリーマアム(ゲンキカフェ味)不二家 0g1 食 10.5g
  10. 【福島土産】16枚カントリーマアム(酪王いちごオレ)不二家 0g1 食 10.5g
  11. 【鳥取土産】16枚カントリーマアム(白バラコーヒー)不二家 0g1 食 10.5g
  12. 1枚カントリーマアム(ココア)不二家 0g1 食 10g
  13. 1枚カントリーマアム(バニラ)不二家 0g1 食 10g
  14. 10枚ハートクッキー(バターアーモンド)不二家 0g1 食 7g
  15. 107gカントリーマアムマイスターズ(NYチーズケーキ)不二家 0g1 食 9.6g
  16. 108gハートクッキー(バターアーモンド)不二家 0g1 食 7g
  17. 110gペコちゃんミルキーパイ不二家 0g1 食 9.2g
  18. 112gパレッティエ(静岡県産温州みかん)不二家 0g1 食 10g
  19. 112gパレッティエ(静岡県産紅ほっぺ)不二家 0g1 食 10g
  20. 12枚カントリーマアム(あまおう苺ショコラ)不二家 0g1 食 10g

たんぱく質が多い順92 商品

  1. 100gペコちゃんビスケット保存缶不二家 8.3g1 食 100g
  2. 115gアンパンマンひとくちビスケット10P不二家 7.5g1 食 115g
  3. 90gミルキーチョコビスケット6P不二家 6g1 食 90g
  4. 55gホームパイチビだらけパウチ不二家 4.1g1 食 55g
  5. 42gホームサクッと(焼きじゃが)不二家 3.3g1 食 42g
  6. 42gホームサクッと(焼きもろこし)不二家 3.3g1 食 42g
  7. 47gホームパイミニ不二家 3.3g1袋当たり (推定値)
  8. 54gカントリーマアムチビまみれパウチ不二家 3.3g1 食 54g
  9. 84gアンパンマン幼児用ビスケット不二家 3.1g1 食 42g
  10. 48gカントリーマアムチョコまみれ不二家 3g1袋当たり(推定値)
  11. 50gカントリーマアムミニ(バニラ)不二家 2.7g1袋当たり(推定値)
  12. 38gモーニングホーム(バター)不二家 2.6g1 食 38g
  13. 50gモーニングマアム(アサイー)不二家 2.6g1 食 50g
  14. 38gホームパイミニ(熟成蜜芋)不二家 2.5g1 食 38g
  15. 50gモーニングマアム(ヨーグルト)不二家 2.5g1 食 50g
  16. 50gモーニングマアム(バニラ)不二家 2.4g1 食 50g
  17. 72gアンパンマンひとくちビスケット不二家 2.4g1 食 36g
  18. 42gカントリーマアムミニ(熟成蜜芋)不二家 2.1g1 食 42g
  19. 50gアンパンマンコロコロビスケットボーロ不二家 1.7g1 食 25g
  20. 80gアンパンマンひとくちビスケット4連不二家 1.3g1 食 20g

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー51 kcal38〜570 kcal92
1 食の食塩相当量0.1 g0〜1 g92
1 食のたんぱく質0.5 g0.3〜8.3 g92