1 2 3

はごろもフーズの調味料

  • 94商品

エネルギーが低い順89 商品

  1. 味付のり30袋詰替 ゴールド印はごろもフーズ 5kcal1袋(12切5枚)当り
  2. 味付のり50袋詰替 浜優印はごろもフーズ 5kcal1袋(12切5枚)当り
  3. 焙炒ソフトパック はごろも舞 1.5g 6袋はごろもフーズ 5kcal1 食 1.5g
  4. 減塩かつおパック はごろも舞 1.5g 6袋はごろもフーズ 6kcal1 食 1.5g
  5. かつおパック はごろも舞 2g 10袋はごろもフーズ 7kcal1 食 2g
  6. かつおパック はごろも舞 2g 5袋はごろもフーズ 7kcal1 食 2g
  7. かつおパック はごろも舞 2g 6袋はごろもフーズ 7kcal1 食 2g
  8. かつおパック はごろも舞 2g 8袋はごろもフーズ 7kcal1 食 2g
  9. かつおパック はごろも舞2g 12袋はごろもフーズ 7kcal1 食 2g
  10. かつおパック はごろも舞2g 15袋はごろもフーズ 7kcal1 食 2g
  11. デコふり Cuteはごろもフーズ 8kcal1 食 2.5g
  12. デコふり POPはごろもフーズ 8kcal1 食 2.5g
  13. かみきれーる 味付おかずのり8P(8切6枚)はごろもフーズ 9kcal1 食 2.6g
  14. 味付おかずのり 8P 青印 (8切6枚)はごろもフーズ 9kcal1袋(8切6枚)当り
  15. サラきざみ5gはごろもフーズ 10kcal1 食 5g
  16. のり弁慶ふりかけ ミニパックはごろもフーズ 12kcal1 食 3g
  17. かみきれーる おむすびのり 焼 7枚はごろもフーズ 13kcal1袋当り
  18. パパッとおだしぞうすい かに風味はごろもフーズ 14kcal1 食 6.5g
  19. サラきざみ8gはごろもフーズ 15kcal1 食 8g
  20. パパッとおだしぞうすい さけはごろもフーズ 15kcal1 食 6.5g

食塩相当量が少ない順87 商品

  1. かつおパック はごろも舞 2g 10袋はごろもフーズ 0g1 食 2g
  2. かつおパック はごろも舞 2g 5袋はごろもフーズ 0g1 食 2g
  3. かつおパック はごろも舞 2g 6袋はごろもフーズ 0g1 食 2g
  4. かつおパック はごろも舞 2g 8袋はごろもフーズ 0g1 食 2g
  5. かつおパック はごろも舞2g 12袋はごろもフーズ 0g1 食 2g
  6. かつおパック はごろも舞2g 15袋はごろもフーズ 0g1 食 2g
  7. 焙炒ソフトパック はごろも舞 1.5g 6袋はごろもフーズ 0g1 食 1.5g
  8. 味付のり30袋詰替 ゴールド印はごろもフーズ 0.06g1袋(12切5枚)当り
  9. 味付のり50袋詰替 浜優印はごろもフーズ 0.08g1袋(12切5枚)当り
  10. かみきれーる おむすびのり 焼 7枚はごろもフーズ 0.09g1袋当り
  11. かみきれーる 味付おかずのり8P(8切6枚)はごろもフーズ 0.1g1 食 2.6g
  12. サラきざみ10gはごろもフーズ 0.1g1 食 10g
  13. サラきざみ5gはごろもフーズ 0.1g1 食 5g
  14. サラきざみ8gはごろもフーズ 0.1g1 食 8g
  15. 味付おかずのり 8P 青印 (8切6枚)はごろもフーズ 0.14g1袋(8切6枚)当り
  16. かみきれーる 焼のり 5枚はごろもフーズ 0.2g1袋当り
  17. かみきれーる 手巻キッズはごろもフーズ 0.2g1袋当り
  18. のり弁慶ふりかけ ミニパックはごろもフーズ 0.2g1 食 3g
  19. ふわっと削り はごろも舞16gはごろもフーズ 0.2g1 食 16g
  20. サラきざみ15gはごろもフーズ 0.2g1 食 15g

たんぱく質が多い順87 商品

  1. 混合削り はごろも舞 100gはごろもフーズ 73.8g1 食 100g
  2. 削りぶし 徳用松印 80gはごろもフーズ 60.7g1 食 80g
  3. 焙炒かつお削りはごろも舞 80gはごろもフーズ 58.2g1 食 80g
  4. 焙炒ソフト削り はごろも舞 70gはごろもフーズ 50.9g1 食 70g
  5. 花かつお はごろも舞 70g チャック袋はごろもフーズ 50.9g1 食 70g
  6. 花かつお はごろも舞 55gはごろもフーズ 40g1 食 55g
  7. 焙炒ソフト削り はごろも舞 35gはごろもフーズ 25.4g1 食 35g
  8. 焼のり 20枚 お買得はごろもフーズ 24.8g1袋(20枚)当り
  9. あらびきミートソースはごろもフーズ 14.2g1 食 290g
  10. 天下無添 いわしふりかけはごろもフーズ 13.7g1 食 35g
  11. おさかなでPASTA まぐろのガーリック醤油はごろもフーズ 12.5g1 食 100g
  12. 焼のり 10枚 潮乃膳はごろもフーズ 12.4g1袋(10枚)当り
  13. 焼のり 10枚 華印はごろもフーズ 12.4g1袋(10枚)当り
  14. おでんっ子はごろもフーズ 12.2g1 食 20g
  15. やきそばっ子はごろもフーズ 12.2g1 食 20g
  16. 天下無添 かつおのりふりかけはごろもフーズ 12g1 食 28g
  17. ふわっと削り はごろも舞16gはごろもフーズ 11.6g1 食 16g
  18. 花かつお はごろも舞16gはごろもフーズ 11.6g1 食 16g
  19. ミートソースはごろもフーズ 11.3g1 食 290g
  20. ぶし若丸ふりかけはごろもフーズ 9.7g1 食 25g

糖質が少ない順45 商品

  1. おでんっ子はごろもフーズ 0.2g1 食 20g
  2. やきそばっ子はごろもフーズ 0.2g1 食 20g
  3. のり弁慶ふりかけ ミニパックはごろもフーズ 1.2g1 食 3g
  4. デコふり Cuteはごろもフーズ 1.9g1 食 2.5g
  5. デコふり POPはごろもフーズ 1.9g1 食 2.5g
  6. パパッとおだしぞうすい かに風味はごろもフーズ 1.9g1 食 6.5g
  7. パパッとおだしぞうすい さけはごろもフーズ 2.4g1 食 6.5g
  8. パパッと減塩おだしぞうすい かに風味はごろもフーズ 2.7g1 食 6.5g
  9. パパッと減塩おだしぞうすい さけはごろもフーズ 2.7g1 食 6g
  10. 天下無添 かつおのりふりかけはごろもフーズ 2.9g1 食 28g
  11. パパッとレンジ シーチキンレモンソースはごろもフーズ 3.3g1 食 110g
  12. 天下無添 磯みどりふりかけはごろもフーズ 3.3g1 食 23g
  13. パパッとレンジ シーチキンペペロンチーノはごろもフーズ 3.5g1 食 90g
  14. SOY食堂 わかめはごろもフーズ 3.6g1 食 23g
  15. SOY食堂 鮭風味はごろもフーズ 3.8g1 食 23g
  16. 天下無添 のり弁慶ふりかけはごろもフーズ 3.9g1 食 20g
  17. SOY食堂 しそはごろもフーズ 4.1g1 食 23g
  18. 天下無添 いわしふりかけはごろもフーズ 4.3g1 食 35g
  19. Carboff 低糖質ミートソースはごろもフーズ 4.4g1 食 110g
  20. ぶし若丸ふりかけはごろもフーズ 4.5g1 食 25g

食物繊維が多い順45 商品

  1. あらびきミートソースはごろもフーズ 3.5g1 食 290g
  2. 天下無添 こえびふりかけはごろもフーズ 3.5g1 食 35g
  3. 天下無添 いわしふりかけはごろもフーズ 3.4g1 食 35g
  4. 天下無添 磯みどりふりかけはごろもフーズ 3.4g1 食 23g
  5. 天下無添 こんぶふりかけはごろもフーズ 3.1g1 食 33g
  6. ミートソースはごろもフーズ 2.9g1 食 290g
  7. のり弁慶ふりかけ 昆布はごろもフーズ 2.7g1 食 20g
  8. のり弁慶ふりかけはごろもフーズ 2.6g1 食 20g
  9. 天下無添 のり弁慶ふりかけはごろもフーズ 2.6g1 食 20g
  10. 天下無添 やさいふりかけはごろもフーズ 2.6g1 食 30g
  11. わさふりはごろもフーズ 2.4g1 食 30g
  12. のり弁慶ふりかけ 梅はごろもフーズ 2.3g1 食 20g
  13. SOY食堂 しそはごろもフーズ 2g1 食 23g
  14. SOY食堂 わかめはごろもフーズ 2g1 食 23g
  15. SOY食堂 鮭風味はごろもフーズ 2g1 食 23g
  16. 天下無添 たまごふりかけはごろもフーズ 1.9g1 食 30g
  17. あさりと野菜ソース コンソメ風味はごろもフーズ 1.7g1 食 290g
  18. 天下無添 かつおのりふりかけはごろもフーズ 1.7g1 食 28g
  19. ぶし若丸ふりかけはごろもフーズ 1.6g1 食 25g
  20. パパッとふりかけ わさびはごろもフーズ 1.6g1 食 25g

カルシウムが多い順33 商品

  1. 天下無添 こえびふりかけはごろもフーズ 326mg1 食 35g
  2. 天下無添 いわしふりかけはごろもフーズ 319mg1 食 35g
  3. ぶし若丸ふりかけはごろもフーズ 235mg1 食 25g
  4. 天下無添 こんぶふりかけはごろもフーズ 185mg1 食 33g
  5. パパッとふりかけ かつおはごろもフーズ 180mg1 食 25g
  6. 天下無添 磯みどりふりかけはごろもフーズ 159mg1 食 23g
  7. パパッとふりかけ わさびはごろもフーズ 155mg1 食 25g
  8. わさふりはごろもフーズ 153mg1 食 30g
  9. パパッとふりかけ 辛子明太はごろもフーズ 152mg1 食 23g
  10. 天下無添 やさいふりかけはごろもフーズ 141mg1 食 30g
  11. SOY食堂 しそはごろもフーズ 140mg1 食 23g
  12. のり弁慶ふりかけ 梅はごろもフーズ 134mg1 食 20g
  13. 天下無添 かつおのりふりかけはごろもフーズ 134mg1 食 28g
  14. 天下無添 のり弁慶ふりかけはごろもフーズ 130mg1 食 20g
  15. SOY食堂 わかめはごろもフーズ 129mg1 食 23g
  16. 天下無添 たまごふりかけはごろもフーズ 129mg1 食 30g
  17. のり弁慶ふりかけ 昆布はごろもフーズ 126mg1 食 20g
  18. パパッとふりかけ さけ明太はごろもフーズ 124mg1 食 20g
  19. SOY食堂 鮭風味はごろもフーズ 115mg1 食 23g
  20. おでんっ子はごろもフーズ 114mg1 食 20g

カリウムが多い順6 商品

  1. パパッとレンジ あらびきミートソースはごろもフーズ 377mg1 食 130g
  2. パパッとレンジ ミートソースはごろもフーズ 325mg1 食 130g
  3. パパッとレンジ スパイシーミートソースはごろもフーズ 308mg1 食 110g
  4. パパッとレンジ シーチキンレモンソースはごろもフーズ 101mg1 食 110g
  5. パパッとレンジ シーチキンペペロンチーノはごろもフーズ 90mg1 食 90g
  6. パパッとレンジ あさりと野菜ソースコンソメ風味はごろもフーズ 68mg1 食 130g

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー83 kcal5〜364 kcal89
1 食の食塩相当量1.4 g0〜9 g87
1 食のたんぱく質4.6 g0.4〜73.8 g87
1 食の糖質5 g0.2〜30.4 g45
1 食の食物繊維1.4 g0〜3.5 g45