1 2 3

はごろもフーズのスイーツ

  • 60商品

エネルギーが低い順60 商品

  1. 朝からフルーツアロココ(パウチ)はごろもフーズ 44kcal1 食 100g
  2. 朝からフルーツヨーグルト専用(パウチ)はごろもフーズ 46kcal1 食 95g
  3. 朝からフルーツみかん(パウチ)はごろもフーズ 47kcal1 食 95g
  4. 朝からフルーツミックス(パウチ)はごろもフーズ 48kcal1 食 95g
  5. 朝からフルーツ黄桃(パウチ)はごろもフーズ 48kcal1 食 95g
  6. 朝からフルーツ杏仁(パウチ)はごろもフーズ 50kcal1 食 95g
  7. 朝からフルーツみつ豆(パウチ)はごろもフーズ 51kcal1 食 95g
  8. 朝からフルーツ白桃(パウチ)はごろもフーズ 52kcal1 食 95g
  9. 甘みあっさりアロエ(パウチ)はごろもフーズ 53kcal1 食 160g
  10. チェリーはごろもフーズ 54kcal1 食 195g
  11. 朝からフルーツパイミン(パウチ)はごろもフーズ 55kcal1 食 95g
  12. 甘みあっさりナタデココ(パウチ)はごろもフーズ 55kcal1 食 160g
  13. 朝からフルーツゴールデンパイン(パウチ)はごろもフーズ 60kcal1 食 95g
  14. シャリッと!デザート りんごはごろもフーズ 67kcal1 食 70g
  15. シャリッと!デザート 白桃はごろもフーズ 67kcal1 食 70g
  16. 朝からフルーツパイミンはごろもフーズ 90kcal1 食 190g
  17. 朝からフルーツヨーグルト専用はごろもフーズ 91kcal1 食 190g
  18. 朝からフルーツみつ豆はごろもフーズ 93kcal1 食 190g
  19. 朝からフルーツミックスはごろもフーズ 93kcal1 食 190g
  20. 朝からフルーツ白桃はごろもフーズ 93kcal1 食 190g

食塩相当量が少ない順59 商品

  1. シャリッと!デザート りんごはごろもフーズ 0g1 食 70g
  2. シャリッと!デザート 白桃はごろもフーズ 0g1 食 70g
  3. 国産 みかんはごろもフーズ 0g1 食 295g
  4. 国産 りんご4つ割はごろもフーズ 0g1 食 295g
  5. 国産 甘夏みかんはごろもフーズ 0g1 食 295g
  6. 国産 白桃4つ割はごろもフーズ 0g1 食 295g
  7. 朝からフルーツみかんはごろもフーズ 0g1 食 190g
  8. 朝からフルーツみかん(パウチ)はごろもフーズ 0g1 食 95g
  9. 朝からフルーツみつ豆はごろもフーズ 0g1 食 190g
  10. 朝からフルーツみつ豆(パウチ)はごろもフーズ 0g1 食 95g
  11. 朝からフルーツアロココ(パウチ)はごろもフーズ 0g1 食 100g
  12. 朝からフルーツゴールデンパイン(パウチ)はごろもフーズ 0g1 食 95g
  13. 朝からフルーツナタデココはごろもフーズ 0g1 食 190g
  14. 朝からフルーツパイミンはごろもフーズ 0g1 食 190g
  15. 朝からフルーツパイミン(パウチ)はごろもフーズ 0g1 食 95g
  16. 朝からフルーツパインはごろもフーズ 0g1 食 190g
  17. 朝からフルーツミックスはごろもフーズ 0g1 食 190g
  18. 朝からフルーツミックス(パウチ)はごろもフーズ 0g1 食 95g
  19. 朝からフルーツヨーグルト専用はごろもフーズ 0g1 食 190g
  20. 朝からフルーツヨーグルト専用(パウチ)はごろもフーズ 0g1 食 95g

たんぱく質が多い順60 商品

  1. ゆであずき 430gはごろもフーズ 17.2g1 食 430g
  2. 赤飯用あずき(大納言)はごろもフーズ 9.7g1 食 225g
  3. ゆであずき 165gはごろもフーズ 7.8g1 食 165g
  4. つぶッと!ゆであずき 糖質オフ(パウチ)はごろもフーズ 7.5g1 食 150g
  5. ゆであずき(パウチ)はごろもフーズ 6.8g1 食 150g
  6. ゆであずき 糖質オフはごろもフーズ 6.6g1 食 165g
  7. コクッと!黒糖ゆであずき(パウチ)はごろもフーズ 6.5g1 食 150g
  8. 羽衣茶寮 黒ごまぜんざいはごろもフーズ 4.3g1 食 140g
  9. 黒糖ぜんざいはごろもフーズ 3.9g1 食 140g
  10. 羽衣茶寮 桜ぜんざいはごろもフーズ 3.8g1 食 140g
  11. ぜんざいはごろもフーズ 3.5g1 食 140g
  12. ぜんざい 糖質オフはごろもフーズ 3.5g1 食 140g
  13. 《冬季限定発売》はごろも茶寮 ぜんざいはごろもフーズ 3g1 食 150g
  14. 《冬季限定発売》はごろも茶寮 ぜんざい 糖質オフはごろもフーズ 3g1 食 150g
  15. おしるこはごろもフーズ 2g1 食 140g
  16. 沖縄県産 パインアップルはごろもフーズ 1.8g1 食 295g
  17. 国産 みかんはごろもフーズ 1.5g1 食 295g
  18. 国産 甘夏みかんはごろもフーズ 1.2g1 食 295g
  19. 国産 白桃4つ割はごろもフーズ 1.2g1 食 295g
  20. 甘みあっさりみつ豆はごろもフーズ 1.2g1 食 290g

糖質が少ない順30 商品

  1. 朝からフルーツアロココ(パウチ)はごろもフーズ 11.1g1 食 100g
  2. 朝からフルーツ杏仁(パウチ)はごろもフーズ 11.2g1 食 95g
  3. 朝からフルーツヨーグルト専用(パウチ)はごろもフーズ 11.3g1 食 95g
  4. 朝からフルーツみかん(パウチ)はごろもフーズ 11.4g1 食 95g
  5. 朝からフルーツミックス(パウチ)はごろもフーズ 11.6g1 食 95g
  6. 朝からフルーツ黄桃(パウチ)はごろもフーズ 11.6g1 食 95g
  7. 朝からフルーツみつ豆(パウチ)はごろもフーズ 12.2g1 食 95g
  8. 朝からフルーツ白桃(パウチ)はごろもフーズ 12.6g1 食 95g
  9. 朝からフルーツパイミン(パウチ)はごろもフーズ 13.4g1 食 95g
  10. 朝からフルーツゴールデンパイン(パウチ)はごろもフーズ 14.8g1 食 95g
  11. シャリッと!デザート 白桃はごろもフーズ 16.3g1 食 70g
  12. シャリッと!デザート りんごはごろもフーズ 16.4g1 食 70g
  13. 《冬季限定発売》はごろも茶寮 ぜんざい 糖質オフはごろもフーズ 20.9g1 食 150g
  14. 朝からフルーツヨーグルト専用はごろもフーズ 22.5g1 食 190g
  15. 朝からフルーツ杏仁はごろもフーズ 22.8g1 食 190g
  16. 甘みあっさりみかん(パウチ)はごろもフーズ 23.1g1 食 180g
  17. 甘みあっさり黄桃(パウチ)はごろもフーズ 23.2g1 食 180g
  18. 朝からフルーツナタデココはごろもフーズ 23.7g1 食 190g
  19. 甘みあっさり白桃(パウチ)はごろもフーズ 25.2g1 食 180g
  20. おしるこはごろもフーズ 31.1g1 食 140g

食物繊維が多い順30 商品

  1. ゆであずき 糖質オフはごろもフーズ 9.2g1 食 165g
  2. コクッと!黒糖ゆであずき(パウチ)はごろもフーズ 7.2g1 食 150g
  3. つぶッと!ゆであずき 糖質オフ(パウチ)はごろもフーズ 6.3g1 食 150g
  4. ゆであずき(パウチ)はごろもフーズ 6.3g1 食 150g
  5. 羽衣茶寮 桜ぜんざいはごろもフーズ 3.5g1 食 140g
  6. 羽衣茶寮 黒ごまぜんざいはごろもフーズ 3.4g1 食 140g
  7. ぜんざいはごろもフーズ 3.2g1 食 140g
  8. 黒糖ぜんざいはごろもフーズ 3.2g1 食 140g
  9. 《冬季限定発売》はごろも茶寮 ぜんざいはごろもフーズ 2.9g1 食 150g
  10. 《冬季限定発売》はごろも茶寮 ぜんざい 糖質オフはごろもフーズ 2.6g1 食 150g
  11. おしるこはごろもフーズ 1.5g1 食 140g
  12. 甘みあっさり黄桃(パウチ)はごろもフーズ 1.1g1 食 180g
  13. 朝からフルーツヨーグルト専用はごろもフーズ 1g1 食 190g
  14. 朝からフルーツ杏仁はごろもフーズ 1g1 食 190g
  15. 果物紀行 沖縄県産パイン ナタデココ入りはごろもフーズ 1g1 食 190g
  16. 甘みあっさり白桃(パウチ)はごろもフーズ 0.9g1 食 180g
  17. 朝からフルーツ黄桃(パウチ)はごろもフーズ 0.8g1 食 95g
  18. 朝からフルーツみつ豆(パウチ)はごろもフーズ 0.7g1 食 95g
  19. 朝からフルーツミックス(パウチ)はごろもフーズ 0.7g1 食 95g
  20. 甘みあっさりみかん(パウチ)はごろもフーズ 0.7g1 食 180g

カリウムが多い順58 商品

  1. 黒糖ぜんざいはごろもフーズ 350mg1 食 140g
  2. ゆであずき(パウチ)はごろもフーズ 330mg1 食 150g
  3. 沖縄県産 パインアップルはごろもフーズ 325mg1 食 295g
  4. ゆであずき 165gはごろもフーズ 281mg1 食 165g
  5. 国産 甘夏みかんはごろもフーズ 280mg1 食 295g
  6. 国産 白桃4つ割はごろもフーズ 271mg1 食 295g
  7. 国産 みかんはごろもフーズ 257mg1 食 295g
  8. コクッと!黒糖ゆであずき(パウチ)はごろもフーズ 255mg1 食 150g
  9. つぶッと!ゆであずき 糖質オフ(パウチ)はごろもフーズ 240mg1 食 150g
  10. 羽衣茶寮 黒ごまぜんざいはごろもフーズ 238mg1 食 140g
  11. 羽衣茶寮 桜ぜんざいはごろもフーズ 224mg1 食 140g
  12. ゆであずき 糖質オフはごろもフーズ 214.5mg1 食 165g
  13. ぜんざいはごろもフーズ 196mg1 食 140g
  14. 甘みあっさりパイミンはごろもフーズ 156mg1 食 295g
  15. 甘みあっさりマンゴー(パウチ)はごろもフーズ 144mg1 食 180g
  16. 《冬季限定発売》はごろも茶寮 ぜんざい 糖質オフはごろもフーズ 142.5mg1 食 150g
  17. 甘みあっさりパインはごろもフーズ 142mg1 食 295g
  18. 甘みあっさり黄桃はごろもフーズ 142mg1 食 295g
  19. ぜんざい 糖質オフはごろもフーズ 140mg1 食 140g
  20. 甘みあっさりみかんはごろもフーズ 136mg1 食 295g

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー103 kcal44〜953 kcal60
1 食の食塩相当量0 g0〜1.3 g59
1 食のたんぱく質0.6 g0〜17.2 g60
1 食の糖質23 g11.1〜71.4 g30
1 食の食物繊維0.9 g0.3〜9.2 g30